Испания
УЕФА
Финансы клуба
Дебет | Кредит | ||
---|---|---|---|
Основной счёт | $3,591,714 | Задолженность по кредиту | $-5,100,000 |
Ожидаемые поступления за проданных игроков | $0 | Задолженность за содержание инфраструктуры | - |
Целевое финансирование | Задолженность по зарплате | - | |
Рыночные операции | - | Предстоящие выплаты за игроков | - |
Инфраструктура | - | Запланированные расходы | |
Покупка игрока с проф. талантом | $280,000 | Расходы на содержание инфраструктуры (за сезон) | $3,350,000 |
Выплата зарплат | $67 | Расходы на зарплаты игроков (в месяц) | $1,301,247 |
Тренировки, обучение и пр. | $53,500 | ||
Погашение кредита | - | ||
Погашение кредита | - |
Состав команды
Игроков в команде | 35 | Сила 11 лучших игроков | 508 |
В школе юниоров | 7 | Средний возраст команды | 22.48 |
Игроков в аренде | 0 |
Инфраструктура
Контракт
Срок: 25 дней
Финансы на подъём: $134,000
Финансы за выполнение: $201,000
Рейтинг за выполнение: +0.21
Для подписания контракта необходимо войти в игру.