Статистика игроков| Список бомбардиров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CF | 23 | 8 | 3 | ||
| 2 | AM | 23 | 4 | 2 | ||
| 3 | RF | 26 | 4 | 3 | ||
| 4 | CF | 23 | 2 | 1 | ||
| 5 | CF | 26 | 2 | 1 | ||
| 6 | CF | 18 | 2 | 2 | ||
| 7 | CF | 26 | 2 | 3 | ||
| 8 | CF | 23 | 2 | 3 | ||
| 9 | CF | 26 | 1 | 1 | ||
| 10 | CF | 26 | 1 | 1 | ||
| 11 | CF | 26 | 1 | 1 | ||
| 12 | CF | 25 | 1 | 1 | ||
| 13 | CF | 24 | 1 | 2 | ||
| Голевые передачи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | AM | 24 | 7 | 3 | ||
| 2 | CM | 26 | 3 | 2 | ||
| 3 | RW | 26 | 3 | 2 | ||
| 4 | RM | 24 | 2 | 2 | ||
| 5 | AM | 21 | 2 | 3 | ||
| 6 | CM | 24 | 1 | 1 | ||
| 7 | CM | 20 | 1 | 1 | ||
| 8 | AM | 26 | 1 | 1 | ||
| 9 | CM | 26 | 1 | 1 | ||
| 10 | LW | 18 | 1 | 1 | ||
| 11 | LM | 23 | 1 | 2 | ||
| 12 | RM | 21 | 1 | 2 | ||
| 13 | CM | 26 | 1 | 2 | ||
| 14 | CM | 24 | 1 | 3 | ||
| 15 | LM | 27 | 1 | 3 | ||
| 16 | RW | 26 | 1 | 3 | ||
| 17 | CM | 26 | 1 | 3 | ||
| 18 | LW | 22 | 1 | 3 | ||
| Статистика вратарей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ![]() |
![]() |
| ||
| 1 | 24 | 0.33 | 3 | ||
| 2 | 21 | 0.5 | 2 | ||
| 3 | 26 | 2 | 2 | ||
| Гол + пас | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CF | 23 | 0 | 8 | 8 | 3 | ||
| 2 | AM | 24 | 7 | 0 | 7 | 3 | ||
| 3 | AM | 23 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 4 | RF | 26 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
| 5 | CM | 26 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 6 | RW | 26 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 7 | CF | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 8 | CF | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 9 | RM | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 10 | CF | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | AM | 21 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 12 | CF | 26 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 13 | CF | 23 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 14 | CF | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | CM | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | CF | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | CM | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | AM | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | CM | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | CF | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | LW | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | CF | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | CF | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 24 | LM | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 25 | RM | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 26 | CM | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 27 | CM | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 28 | LM | 27 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 29 | RW | 26 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 30 | CM | 26 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 31 | LW | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| Статистика нарушений | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | RM | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | DM | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | CM | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | CD | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | CD | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | CD | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | CD | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | AM | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 9 | CF | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 10 | LW | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| Лучшая средняя оценка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| |||
| 1 | AM | 24 | 9.33 | 3 | |||
| 2 | RW | 26 | 9.32 | 2 | |||
| 3 | CF | 23 | 8.7 | 3 | |||
| 4 | DM | 23 | 8.36 | 2 | |||
| 5 | CF | 23 | 8.15 | 2 | |||
| 6 | CF | 26 | 7.95 | 3 | |||
| 7 | CM | 26 | 7.95 | 2 | |||
| 8 | AM | 26 | 7.88 | 2 | |||
| 9 | SW | 26 | 7.36 | 3 | |||
| 10 | CM | 27 | 7.35 | 3 | |||
| 11 | CM | 24 | 7.34 | 3 | |||
| 12 | CM | 21 | 7.25 | 3 | |||
| 13 | CF | 26 | 7.25 | 3 | |||
| 14 | CD | 22 | 7.23 | 2 | |||
| 15 | AM | 26 | 7.23 | 2 | |||
| 16 | CM | 23 | 7.21 | 3 | |||
| 17 | CF | 24 | 7.14 | 2 | |||
| 18 | RM | 26 | 7.12 | 3 | |||
| 19 | DM | 24 | 7.1 | 3 | |||
| 20 | CD | 27 | 6.88 | 2 | |||
| 21 | CF | 18 | 6.67 | 2 | |||
| 22 | CM | 34 | 6.61 | 2 | |||
| 23 | CD | 26 | 6.44 | 2 | |||
| 24 | CD | 26 | 6.42 | 2 | |||
| 25 | CD | 24 | 6.34 | 3 | |||
| 26 | CF | 23 | 6.33 | 3 | |||
| 27 | DM | 26 | 6.2 | 2 | |||
| 28 | GK | 21 | 6.13 | 3 | |||
| 29 | CD | 21 | 6.07 | 2 | |||
| 30 | CM | 25 | 5.98 | 2 | |||
| Максимум времени на поле | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| ![]() |
|||
| 1 | SW | 26 | 324 | 3 | 7.36 | |||
| 2 | CM | 23 | 323 | 3 | 7.21 | |||
| 3 | RD | 24 | 323 | 3 | 5.61 | |||
| 4 | GK | 24 | 323 | 3 | 5.39 | |||
| 5 | CD | 24 | 323 | 3 | 6.34 | |||
| 6 | LW | 22 | 323 | 3 | 5.32 | |||
| 7 | LD | 24 | 323 | 3 | 5.35 | |||
| 8 | RW | 24 | 323 | 3 | 5.54 | |||
| 9 | CF | 23 | 289 | 3 | 6.33 | |||
| 10 | DM | 24 | 288 | 3 | 7.1 | |||
| 11 | AM | 24 | 285 | 3 | 9.33 | |||
| 12 | CF | 23 | 285 | 3 | 8.7 | |||
| 13 | CD | 27 | 278 | 3 | 5.38 | |||
| 14 | GK | 21 | 278 | 3 | 6.13 | |||
| 15 | CD | 28 | 278 | 3 | 5.62 | |||
| 16 | CF | 26 | 278 | 3 | 7.95 | |||
| 17 | CD | 26 | 268 | 3 | 5.58 | |||
| 18 | CF | 26 | 256 | 3 | 7.25 | |||
| 19 | CM | 26 | 252 | 3 | 5.66 | |||
| 20 | CM | 27 | 242 | 3 | 7.35 | |||
| 21 | RM | 26 | 242 | 3 | 7.12 | |||
| 22 | AM | 26 | 231 | 2 | 7.88 | |||
| 23 | CD | 26 | 231 | 2 | 6.44 | |||
| 24 | DM | 26 | 230 | 2 | 6.2 | |||
| 25 | CD | 26 | 230 | 2 | 5.2 | |||
| 26 | CF | 18 | 230 | 2 | 6.67 | |||
| 27 | CM | 24 | 221 | 3 | 7.34 | |||
| 28 | RW | 26 | 213 | 2 | 9.32 | |||
| 29 | CM | 21 | 211 | 3 | 7.25 | |||
| 30 | AM | 23 | 185 | 2 | 5.26 | |||
| Игроки принявшие участие в турнире | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 104 | |
| 2 | Украина | 4 | |
| 3 | Австрия | 3 | |
| 4 | Англия | 3 | |
| 5 | Испания | 2 | |
| 6 | КНР | 2 | |
| 7 | Колумбия | 2 | |
| 8 | Саудовская Аравия | 2 | |
| 9 | Аргентина | 1 | |
| 10 | Бразилия | 1 | |
| 11 | Гана | 1 | |
| 12 | Германия | 1 | |
| 13 | Грузия | 1 | |
| 14 | Иран | 1 | |
| 15 | Исландия | 1 | |
| 16 | Италия | 1 | |
| 17 | Казахстан | 1 | |
| 18 | Коста-Рика | 1 | |
| 19 | Лихтенштейн | 1 | |
| 20 | Мали | 1 | |
| 21 | Нигерия | 1 | |
| 22 | Норвегия | 1 | |
| 23 | Польша | 1 | |
| 24 | Россия | 1 | |
| 25 | США | 1 | |
| 26 | Того | 1 | |
| 27 | Тунис | 1 | |
| 28 | Узбекистан | 1 | |
| 29 | Франция | 1 | |
| 30 | Хорватия | 1 | |
| 31 | Швейцария | 1 | |