Статистика Статистика игроков

  • Статистика бомбардиров и голевых передач
  • Статистика вратарей и нарушений
  • Лучшая оценка и максимум времени на поле

Список бомбардиров
  Поз. Игрок Возраст Мячей забито Матчей сыграно
1Коламбус КрюCF Дани Ольмо Дани Ольмо 29 48 30
2Интер МайамиCF Шон Блекмон Шон Блекмон 25 41 24
3Нью-Йорк Ред БуллзRF Брайан Уайт Брайан Уайт 29 35 27
4Ди Си ЮнайтедCF Бернарду Силва Бернарду Силва 29 35 33
5БаияCF Луис Эспинола Луис Эспинола 29 34 32
6Без командыCF Aнтон Заболотный Aнтон Заболотный 29 32 29
7МонастирCF Данила Стаин Данила Стаин 26 31 25
8Лос-Анджелес ГэлаксиCF Бету Бету 29 30 24
9Лос-Анджелес LF Йоаким Алвес Йоаким Алвес 24 30 30
10Колорадо РэпидзLF Педро Руис Педро Руис 26 27 19
11КерриCF Виссам Бен Йеддер Виссам Бен Йеддер 29 24 33
12Нью-Йорк СитиCF Асамоа Гьян Асамоа Гьян 25 23 28
13Нью-Йорк Ред БуллзLF Витторио Витторио 24 20 23
14Коламбус КрюRF Гьяси Зардес Гьяси Зардес 29 19 13
15Интер МайамиLF Любос Янек Любос Янек 29 18 15
16Колорадо РэпидзLF Ной Вендланд Ной Вендланд 20 17 18
17МонреальCF Энтони Джексон-Хэмел Энтони Джексон-Хэмел 29 17 34
18ВождовацCF Лука Йович Лука Йович 29 16 27
19Спортинг Канзас-СитиCF Жан Целар Жан Целар 29 16 34
20Нью-Йорк СитиCF Матеус Матиас Матеус Матиас 25 14 17
21Колорадо РэпидзRF Робби Робинсон Робби Робинсон 29 14 20
22Нью-Инглэнд РеволюшнCF Патрик Уи Патрик Уи 26 14 23
23ПатриотасRF Уго Сильвейра Уго Сильвейра 26 13 11
24Коламбус КрюLF Митчелл Хэнсон Митчелл Хэнсон 26 13 12
25Колорадо РэпидзRF Эрик Уорнер Эрик Уорнер 21 13 17
26Без командыRF Карлос Ибаргуэн Карлос Ибаргуэн 27 13 27
27Сантос ЛагунаCF Марлон Хэрстон Марлон Хэрстон 29 12 27
28Нью-Йорк Ред БуллзLF Ламинье Конте Ламинье Конте 22 11 9
29Коламбус КрюLF Кайл Вондоловски Кайл Вондоловски 26 9 12
30МонастирLF Итан Соуза Итан Соуза 26 9 13
31Сан-Хосе ЭртквейксCF Жереми Эбобисе Жереми Эбобисе 25 8 21
32Миннесота ЮнайтедCF Макс Арфстен Макс Арфстен 20 7 10
33Лос-Анджелес RF Филип Тенгстет Филип Тенгстет 24 7 11
34Коламбус КрюCF Фанендо Ади Фанендо Ади 30 7 14
35Нью-Йорк Ред БуллзRF Диёржон Мирахматов Диёржон Мирахматов 24 6 4
36ТоронтоCF Кьяртан Финнбогасон Кьяртан Финнбогасон 27 6 11
37Лос-Анджелес ГэлаксиRF Престон Джадд Престон Джадд 24 6 14
38ТэгуCF Хулиан Карранса Хулиан Карранса 29 5 5
39ТоронтоCF Рональдо Андраде Рональдо Андраде 23 4 6
40ПачукаCF Сесар Лейва Сесар Лейва 24 4 8
41Спортинг Канзас-СитиCF Дэниел Бовлес Дэниел Бовлес 23 4 18
42ЦинциннатиCF Владислав Супряга Владислав Супряга 26 4 28
43Ди Си ЮнайтедCF Эрмедин Демирович Эрмедин Демирович 30 3 13
44Депортиво ПастоCF Джейми Бирн Джейми Бирн 20 3 15
45Хьюстон ДинамоCF Томас Мартинес Томас Мартинес 29 3 25
46Атланта ЮнайтедCF Никлас Аннерсен Никлас Аннерсен 24 3 28
47Нью-Инглэнд РеволюшнCF Алексей Сливин Алексей Сливин 20 2 1
48Коламбус КрюCF Йо Йебоа Йо Йебоа 23 2 6
49Коламбус КрюCF Патрик Бохуи Патрик Бохуи 19 2 9
50ЯворRF Лазар Мичич Лазар Мичич 21 2 10
51ЦинциннатиCF Брэндон Васкес Брэндон Васкес 29 2 19
52Атланта ЮнайтедCF Артем Кравец Артем Кравец 27 2 19
53Без командыCF Адам Джан Адам Джан 29 2 23
54Коламбус КрюAM Луис Диас Луис Диас 30 2 29
55Без командыAM Габриэл Жезус Габриэл Жезус 29 2 33
56МонреальCD Джоэл Дэвид Джоэл Дэвид 23 2 33
57Интер МайамиCF Алехандро Новакович Алехандро Новакович 22 1 1
58Лос-Анджелес CF Сэм Уотерспун Сэм Уотерспун 24 1 8
59Филадельфия ЮнионAM Энтони Фонтана Энтони Фонтана 29 1 8
60Филадельфия ЮнионCF Иван Наглич Иван Наглич 25 1 15
61Эль НасьональLM Рахим Эдвардс Рахим Эдвардс 29 1 20
62Интер МайамиLW Оззи Харрис Оззи Харрис 24 1 20
63Коламбус КрюAM Шон Завадски Шон Завадски 25 1 23
64Коламбус КрюLD Артур Артур 38 1 24
65Нью-Инглэнд РеволюшнCD Джейсон Ходж Джейсон Ходж 23 1 24
66Без командыLM Флориан Аумер Флориан Аумер 29 1 25
67Коламбус КрюAM Джейкоб Шаффельбург Джейкоб Шаффельбург 29 1 26
68ТоронтоCD Мухамаду Драммех Мухамаду Драммех 28 1 31
69Спортинг Канзас-СитиCM Фелипе Эрнандес Фелипе Эрнандес 29 1 33
70Лос-Анджелес CM Боян Цигер Боян Цигер 26 1 34
71МеталлургCM Мустафа Кизза Мустафа Кизза 27 1 34
Голевые передачи
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Матчей сыграно
1Ди Си ЮнайтедLM Саша Туре Саша Туре 25 38 31
2Сан-ПаулуAM Гордон Вильд Гордон Вильд 29 35 25
3Коламбус КрюAM Луис Диас Луис Диас 30 27 29
4Нью-Йорк Ред БуллзLM Оливер Сукенницки Оливер Сукенницки 24 26 23
5Лос-Анджелес LM Моисес Эскобар Моисес Эскобар 25 25 30
6Колорадо РэпидзRM Бен Лэмпсон Бен Лэмпсон 23 21 27
7Интер МайамиRM Джейк МакИнтош Джейк МакИнтош 23 21 30
8Нью-Йорк Ред БуллзRM Вальтер Порталес Вальтер Порталес 25 20 24
9Нью-Инглэнд РеволюшнAM Алекс Пагачович Алекс Пагачович 28 20 30
10Коламбус КрюAM Шон Завадски Шон Завадски 25 18 23
11Коламбус КрюAM Яксен Люти Яксен Люти 26 17 20
12Нью-Йорк СитиAM Чжан Тан Чжан Тан 24 16 20
13Лос-Анджелес RM Кёртис Стюарт Кёртис Стюарт 22 14 25
14Ди Си ЮнайтедRM Джанел Нил Джанел Нил 25 13 22
15Без командыAM Руслан Корян Руслан Корян 29 13 32
16ДижонAM Джексон Юилл Джексон Юилл 33 12 10
17Нью-Йорк СитиRM Хонатан Хонатан 25 12 26
18Колорадо РэпидзCM Джиани Найкер Джиани Найкер 24 11 26
19Нью-Йорк Ред БуллзRM Альберт Адамян Альберт Адамян 21 10 15
20Эль НасьональLM Рахим Эдвардс Рахим Эдвардс 29 10 20
21Интер МайамиLW Оззи Харрис Оззи Харрис 24 9 20
22ПАОКRM Тобиас Лауритсен Тобиас Лауритсен 28 9 28
23Лос-Анджелес ГэлаксиAM Стефан Гарбетт Стефан Гарбетт 22 7 9
24Колорадо РэпидзCM Роджер Бренсфорд Роджер Бренсфорд 19 7 10
25Без командыRM Робби Бенсон Робби Бенсон 29 7 19
26Колорадо РэпидзLM Коул Бассетт Коул Бассетт 29 7 25
27Коламбус КрюAM Джейкоб Шаффельбург Джейкоб Шаффельбург 29 7 26
28Сан-Хосе ЭртквейксCM Рейн Дроммел Рейн Дроммел 24 7 28
29Интер МайамиRW Джон Дейвис Джон Дейвис 23 7 29
30ТоронтоAM Мигел Роналду Мигел Роналду 26 7 30
31Спортинг Канзас-СитиCM Фелипе Эрнандес Фелипе Эрнандес 29 7 33
32Нью-Йорк Ред БуллзAM Бенто Эштрела Бенто Эштрела 20 6 7
33МеталлургCM Гегам Ованнисян Гегам Ованнисян 19 6 8
34Миннесота ЮнайтедCM Брент Каллман Брент Каллман 29 6 29
35ГуараниLM Алекс Толкин Алекс Толкин 24 6 31
36ПСЖRW Аарон Джонсон Аарон Джонсон 26 5 7
37Нью-Йорк Ред БуллзCM Джаред Страуд Джаред Страуд 28 5 21
38Коламбус КрюRD Томми Сандерленд Томми Сандерленд 24 5 22
39Спортинг Канзас-СитиLM Джо Шелтон Джо Шелтон 23 5 25
40ВождовацCF Лука Йович Лука Йович 29 5 27
41ТоронтоRW Накье Гринидж-Дункан Накье Гринидж-Дункан 27 5 27
42Нью-Инглэнд РеволюшнCM Семен Лазарчик Семен Лазарчик 27 5 33
43МеталлургCM Мустафа Кизза Мустафа Кизза 27 5 34
44Коламбус КрюCM Ноа Хол Ноа Хол 27 4 8
45Интер МайамиLF Любос Янек Любос Янек 29 4 15
46Лос-Анджелес ГэлаксиLW Хорхе Виллафана Хорхе Виллафана 23 4 25
47Без командыRF Карлос Ибаргуэн Карлос Ибаргуэн 27 4 27
48ТоронтоCM Чарли Траффорд Чарли Траффорд 27 4 27
49Нью-Йорк Ред БуллзCM Кайл Данкан Кайл Данкан 29 4 28
50Без командыRM Захари Брольт-Гилльярд Захари Брольт-Гилль… 33 4 30
51Без командыAM Габриэл Жезус Габриэл Жезус 29 4 33
52ТэгуCF Хулиан Карранса Хулиан Карранса 29 3 5
53Колорадо РэпидзCM Брендан Гутри Брендан Гутри 20 3 5
54Интер МайамиLM Клинт Савалета Клинт Савалета 21 3 12
55Без командыCM Йеферсон Сотельдо Йеферсон Сотельдо 29 3 21
56Колорадо РэпидзRM Оливер Ларраз Оливер Ларраз 27 3 24
57Атланта ЮнайтедAM Эрик Ремеди Эрик Ремеди 29 3 25
58Миннесота ЮнайтедCM Ким Мин Чжэ Ким Мин Чжэ 29 3 26
59Коламбус КрюCF Дани Ольмо Дани Ольмо 29 3 30
60Вест Хэм ЮнайтедCM Кирилл Садовский Кирилл Садовский 27 3 33
61Миннесота ЮнайтедCM Уэс Мариаппа Уэс Мариаппа 18 2 3
62Сан-Хосе ЭртквейксCF Дэнни Аргудо Дэнни Аргудо 24 2 4
63КолонAM Николас Талпоне Николас Талпоне 19 2 6
64ТоронтоCF Рональдо Андраде Рональдо Андраде 23 2 6
65НасьоналRF Кэйден Кларк Кэйден Кларк 26 2 7
66Спортинг Канзас-СитиCF Эрик Хуртадо Эрик Хуртадо 29 2 8
67Нью-Йорк Ред БуллзLF Ламинье Конте Ламинье Конте 22 2 9
68Колорадо РэпидзCM Фелипе Валенсия Фелипе Валенсия 28 2 10
69Нью-Инглэнд РеволюшнCM Юрий Камышев Юрий Камышев 22 2 11
70Лос-Анджелес ГэлаксиCM Дади Эзмат Дади Эзмат 19 2 14
71Без командыLM Александар Катай Александар Катай 29 2 14
72ДинамоCM Егор Смелов Егор Смелов 19 2 15
73Нью-Йорк СитиCM Адам Салдана Адам Салдана 26 2 16
74Сан-Хосе ЭртквейксRM Марк Харриэль Марк Харриэль 26 2 17
75Колорадо РэпидзRF Эрик Уорнер Эрик Уорнер 21 2 17
76Нью-Йорк СитиRW Матия Вукович Матия Вукович 21 2 18
77Миннесота ЮнайтедCM Уилл Винт Уилл Винт 27 2 19
78Нью-Инглэнд РеволюшнLW Шон Гьяу Шон Гьяу 22 2 19
79Атланта ЮнайтедCF Артем Кравец Артем Кравец 27 2 19
80Колорадо РэпидзRF Робби Робинсон Робби Робинсон 29 2 20
81ЦинциннатиCM Аллан Круз Аллан Круз 29 2 20
82Нью-Инглэнд РеволюшнCF Патрик Уи Патрик Уи 26 2 23
83Нью-Инглэнд РеволюшнRW Василие Раденович Василие Раденович 28 2 24
84МонастирCF Данила Стаин Данила Стаин 26 2 25
85Нью-Йорк Ред БуллзCM Тим Паркер Тим Паркер 29 2 26
86Колорадо РэпидзCM Джозеф Залински Джозеф Залински 27 2 26
87ТоронтоLW Борха Касадо Борха Касадо 26 2 26
88Без командыCM Мемо Родригес Мемо Родригес 33 2 29
89Спортинг Канзас-СитиCM Итан Уэстберг Итан Уэстберг 26 2 30
90Ди Си ЮнайтедCD Эйсебио Кастро Эйсебио Кастро 25 2 30
91Ди Си ЮнайтедCM Карлос Перес Карлос Перес 29 2 31
92Спортинг Канзас-СитиCM Фелипе Гутьеррес Фелипе Гутьеррес 29 2 32
93КерриCF Виссам Бен Йеддер Виссам Бен Йеддер 29 2 33
94Ди Си ЮнайтедDM Игор Журавски Игор Журавски 24 2 33
95Ди Си ЮнайтедCM Сандер Берге Сандер Берге 29 2 34
96НоршелланнCM Альберт Ованнисян Альберт Ованнисян 20 1 1
97Коламбус КрюAM Кучо Эрнандес Кучо Эрнандес 18 1 1
98Интер МайамиCM Нико Юилл Нико Юилл 21 1 2
99Сан-Хосе ЭртквейксAM Нико Цакирис Нико Цакирис 23 1 3
100Коламбус КрюCD Киган Хьюз Киган Хьюз 20 1 3
101Миннесота ЮнайтедCM Саша Залински Саша Залински 20 1 4
102Без командыLM Ромел Куото Ромел Куото 28 1 4
103Филадельфия ЮнионCM Лиам Пабла Лиам Пабла 21 1 6
104Коламбус КрюAM Джалил Анибаба Джалил Анибаба 23 1 6
105Миннесота ЮнайтедCM Филип Куинтон Филип Куинтон 20 1 7
106Коламбус КрюCM Родригу Граса Родригу Граса 25 1 9
107Миннесота ЮнайтедCF Макс Арфстен Макс Арфстен 20 1 10
108Лос-Анджелес ГэлаксиRW Йон Альтамиранда Йон Альтамиранда 24 1 10
109ПатриотасRF Уго Сильвейра Уго Сильвейра 26 1 11
110Интер МайамиCM Омар Сандерленд Омар Сандерленд 19 1 11
111Нью-Йорк Ред БуллзCM Давид Шищенко Давид Шищенко 23 1 11
112Коламбус КрюRF Гьяси Зардес Гьяси Зардес 29 1 13
113Коламбус КрюCF Фанендо Ади Фанендо Ади 30 1 14
114Без командыRM Николас Фирмино Николас Фирмино 29 1 14
115Лос-Анджелес ГэлаксиRF Престон Джадд Престон Джадд 24 1 14
116Колорадо РэпидзCD Аиме Мабика Аиме Мабика 26 1 16
117Нью-Йорк СитиDM Джо Смит Джо Смит 24 1 16
118ЦинциннатиRW Калеб Станко Калеб Станко 29 1 18
119Колорадо РэпидзLF Педро Руис Педро Руис 26 1 19
120Интер МайамиCM Дэнни Маллинс Дэнни Маллинс 22 1 19
121Лос-Анджелес RM Джош Стьювер Джош Стьювер 26 1 20
122Колорадо РэпидзDM Поль Мари Поль Мари 29 1 20
123Нью-Йорк СитиDM Кёртис Офори Кёртис Офори 26 1 21
124Сан-Хосе ЭртквейксCM Круз Медина Круз Медина 23 1 22
125Нью-Йорк СитиLM Брайс Вондоловски Брайс Вондоловски 23 1 22
126Нью-Йорк Ред БуллзLF Витторио Витторио 24 1 23
127Лос-Анджелес LD Алекс МакИнтош Алекс МакИнтош 24 1 24
128Интер МайамиCF Шон Блекмон Шон Блекмон 25 1 24
129Без командыLM Флориан Аумер Флориан Аумер 29 1 25
130Атланта ЮнайтедCM Тиагу Гальярду Тиагу Гальярду 29 1 26
131Интер МайамиDM Василиос Загаритис Василиос Загаритис 29 1 26
132Сантос ЛагунаCF Марлон Хэрстон Марлон Хэрстон 29 1 27
133Коламбус КрюCM Исайя Паренте Исайя Паренте 27 1 27
134Нью-Инглэнд РеволюшнDM Джон Лима Джон Лима 27 1 27
135ЦинциннатиLW Томми МакКейб Томми МакКейб 29 1 27
136Без командыDM Эйдан Моррис Эйдан Моррис 29 1 28
137Нью-Йорк СитиCF Асамоа Гьян Асамоа Гьян 25 1 28
138Спортинг Канзас-СитиRM Тайлер Фримен Тайлер Фримен 29 1 29
139ТоронтоCD Мухамаду Драммех Мухамаду Драммех 28 1 31
140БаияCF Луис Эспинола Луис Эспинола 29 1 32
141Ди Си ЮнайтедCF Бернарду Силва Бернарду Силва 29 1 33
142Спортинг Канзас-СитиRD Грэм Зуси Грэм Зуси 29 1 33
143ЦинциннатиCM Дмитрий Яковенко Дмитрий Яковенко 28 1 33
144Лос-Анджелес CM Боян Цигер Боян Цигер 26 1 34
Статистика вратарей
  Игрок Возраст В среднем мячей пропущено за игру Матчей сыграно
1Коламбус КрюЭндрю Тарбелл Эндрю Тарбелл 29 0.4 30
2Колорадо РэпидзАбрахам Родригес Абрахам Родригес 27 0.52 25
3Сан-Хосе ЭртквейксРидер Гуэдес Ридер Гуэдес 22 0.53 17
4Ди Си ЮнайтедНоа Сёммергор Ноа Сёммергор 28 0.59 34
5Нью-Йорк Ред БуллзДеррек Чан Деррек Чан 23 0.74 23
6Интер МайамиДрейк Кэллэндер Дрейк Кэллэндер 27 0.82 33
7Лос-Анджелес Александр Брикнер Александр Брикнер 25 0.91 34
8Лос-Анджелес ГэлаксиМарк Спенкелинк Марк Спенкелинк 26 1.04 23
9Нью-Инглэнд РеволюшнКиаран Далтон Киаран Далтон 22 1.09 34
10ТоронтоКвентин Уэстберг Квентин Уэстберг 29 1.27 26
11ГурияНика Габадзе Ника Габадзе 24 1.29 14
12Нью-Йорк СитиКрис Риверос Крис Риверос 26 1.32 34
13УэксфордРикарду Фонте Рикарду Фонте 23 1.39 28
14Филадельфия ЮнионМэтт Фриз Мэтт Фриз 27 1.75 20
15МонреальКлемент Диоп Клемент Диоп 28 1.85 33
16Спортинг Канзас-СитиЭнтони Браунли Энтони Браунли 21 2.06 32
17Атланта ЮнайтедБен Лундгаард Бен Лундгаард 24 2.18 34
18ЦинциннатиХосе Перес Хосе Перес 22 2.2 30
19Хьюстон ДинамоКоди Кроппер Коди Кроппер 40 2.31 29
Гол + пас
  Поз. Игрок Возраст Голевых передач Мячей забито Гол + Пас Матчей сыграно
1Коламбус КрюCF Дани Ольмо Дани Ольмо 29 3 48 51 30
2Интер МайамиCF Шон Блекмон Шон Блекмон 25 1 41 42 24
3Ди Си ЮнайтедLM Саша Туре Саша Туре 25 38 0 38 31
4Ди Си ЮнайтедCF Бернарду Силва Бернарду Силва 29 1 35 36 33
5Сан-ПаулуAM Гордон Вильд Гордон Вильд 29 35 0 35 25
6Нью-Йорк Ред БуллзRF Брайан Уайт Брайан Уайт 29 0 35 35 27
7БаияCF Луис Эспинола Луис Эспинола 29 1 34 35 32
8МонастирCF Данила Стаин Данила Стаин 26 2 31 33 25
9Без командыCF Aнтон Заболотный Aнтон Заболотный 29 0 32 32 29
10Лос-Анджелес ГэлаксиCF Бету Бету 29 0 30 30 24
11Лос-Анджелес LF Йоаким Алвес Йоаким Алвес 24 0 30 30 30
12Коламбус КрюAM Луис Диас Луис Диас 30 27 2 29 29
13Колорадо РэпидзLF Педро Руис Педро Руис 26 1 27 28 19
14Нью-Йорк Ред БуллзLM Оливер Сукенницки Оливер Сукенницки 24 26 0 26 23
15КерриCF Виссам Бен Йеддер Виссам Бен Йеддер 29 2 24 26 33
16Лос-Анджелес LM Моисес Эскобар Моисес Эскобар 25 25 0 25 30
17Нью-Йорк СитиCF Асамоа Гьян Асамоа Гьян 25 1 23 24 28
18Интер МайамиLF Любос Янек Любос Янек 29 4 18 22 15
19Нью-Йорк Ред БуллзLF Витторио Витторио 24 1 20 21 23
20ВождовацCF Лука Йович Лука Йович 29 5 16 21 27
21Колорадо РэпидзRM Бен Лэмпсон Бен Лэмпсон 23 21 0 21 27
22Интер МайамиRM Джейк МакИнтош Джейк МакИнтош 23 21 0 21 30
23Коламбус КрюRF Гьяси Зардес Гьяси Зардес 29 1 19 20 13
24Нью-Йорк Ред БуллзRM Вальтер Порталес Вальтер Порталес 25 20 0 20 24
25Нью-Инглэнд РеволюшнAM Алекс Пагачович Алекс Пагачович 28 20 0 20 30
26Коламбус КрюAM Шон Завадски Шон Завадски 25 18 1 19 23
27Колорадо РэпидзLF Ной Вендланд Ной Вендланд 20 0 17 17 18
28Коламбус КрюAM Яксен Люти Яксен Люти 26 17 0 17 20
29Без командыRF Карлос Ибаргуэн Карлос Ибаргуэн 27 4 13 17 27
30МонреальCF Энтони Джексон-Хэмел Энтони Джексон-Хэмел 29 0 17 17 34
31Колорадо РэпидзRF Робби Робинсон Робби Робинсон 29 2 14 16 20
32Нью-Йорк СитиAM Чжан Тан Чжан Тан 24 16 0 16 20
33Нью-Инглэнд РеволюшнCF Патрик Уи Патрик Уи 26 2 14 16 23
34Спортинг Канзас-СитиCF Жан Целар Жан Целар 29 0 16 16 34
35Колорадо РэпидзRF Эрик Уорнер Эрик Уорнер 21 2 13 15 17
36ПатриотасRF Уго Сильвейра Уго Сильвейра 26 1 13 14 11
37Нью-Йорк СитиCF Матеус Матиас Матеус Матиас 25 0 14 14 17
38Лос-Анджелес RM Кёртис Стюарт Кёртис Стюарт 22 14 0 14 25
39Нью-Йорк Ред БуллзLF Ламинье Конте Ламинье Конте 22 2 11 13 9
40Коламбус КрюLF Митчелл Хэнсон Митчелл Хэнсон 26 0 13 13 12
41Ди Си ЮнайтедRM Джанел Нил Джанел Нил 25 13 0 13 22
42Сантос ЛагунаCF Марлон Хэрстон Марлон Хэрстон 29 1 12 13 27
43Без командыAM Руслан Корян Руслан Корян 29 13 0 13 32
44ДижонAM Джексон Юилл Джексон Юилл 33 12 0 12 10
45Нью-Йорк СитиRM Хонатан Хонатан 25 12 0 12 26
46Эль НасьональLM Рахим Эдвардс Рахим Эдвардс 29 10 1 11 20
47Колорадо РэпидзCM Джиани Найкер Джиани Найкер 24 11 0 11 26
48Нью-Йорк Ред БуллзRM Альберт Адамян Альберт Адамян 21 10 0 10 15
49Интер МайамиLW Оззи Харрис Оззи Харрис 24 9 1 10 20
50Коламбус КрюLF Кайл Вондоловски Кайл Вондоловски 26 0 9 9 12
51МонастирLF Итан Соуза Итан Соуза 26 0 9 9 13
52ПАОКRM Тобиас Лауритсен Тобиас Лауритсен 28 9 0 9 28
53ТэгуCF Хулиан Карранса Хулиан Карранса 29 3 5 8 5
54Миннесота ЮнайтедCF Макс Арфстен Макс Арфстен 20 1 7 8 10
55Коламбус КрюCF Фанендо Ади Фанендо Ади 30 1 7 8 14
56Сан-Хосе ЭртквейксCF Жереми Эбобисе Жереми Эбобисе 25 0 8 8 21
57Коламбус КрюAM Джейкоб Шаффельбург Джейкоб Шаффельбург 29 7 1 8 26
58Спортинг Канзас-СитиCM Фелипе Эрнандес Фелипе Эрнандес 29 7 1 8 33
59Лос-Анджелес ГэлаксиAM Стефан Гарбетт Стефан Гарбетт 22 7 0 7 9
60Колорадо РэпидзCM Роджер Бренсфорд Роджер Бренсфорд 19 7 0 7 10
61Лос-Анджелес RF Филип Тенгстет Филип Тенгстет 24 0 7 7 11
62Лос-Анджелес ГэлаксиRF Престон Джадд Престон Джадд 24 1 6 7 14
63Без командыRM Робби Бенсон Робби Бенсон 29 7 0 7 19
64Колорадо РэпидзLM Коул Бассетт Коул Бассетт 29 7 0 7 25
65Сан-Хосе ЭртквейксCM Рейн Дроммел Рейн Дроммел 24 7 0 7 28
66Интер МайамиRW Джон Дейвис Джон Дейвис 23 7 0 7 29
67ТоронтоAM Мигел Роналду Мигел Роналду 26 7 0 7 30
68Нью-Йорк Ред БуллзRF Диёржон Мирахматов Диёржон Мирахматов 24 0 6 6 4
69ТоронтоCF Рональдо Андраде Рональдо Андраде 23 2 4 6 6
70Нью-Йорк Ред БуллзAM Бенто Эштрела Бенто Эштрела 20 6 0 6 7
71МеталлургCM Гегам Ованнисян Гегам Ованнисян 19 6 0 6 8
72ТоронтоCF Кьяртан Финнбогасон Кьяртан Финнбогасон 27 0 6 6 11
73Миннесота ЮнайтедCM Брент Каллман Брент Каллман 29 6 0 6 29
74ГуараниLM Алекс Толкин Алекс Толкин 24 6 0 6 31
75Без командыAM Габриэл Жезус Габриэл Жезус 29 4 2 6 33
76МеталлургCM Мустафа Кизза Мустафа Кизза 27 5 1 6 34
77ПСЖRW Аарон Джонсон Аарон Джонсон 26 5 0 5 7
78Нью-Йорк Ред БуллзCM Джаред Страуд Джаред Страуд 28 5 0 5 21
79Коламбус КрюRD Томми Сандерленд Томми Сандерленд 24 5 0 5 22
80Спортинг Канзас-СитиLM Джо Шелтон Джо Шелтон 23 5 0 5 25
81ТоронтоRW Накье Гринидж-Дункан Накье Гринидж-Дункан 27 5 0 5 27
82Нью-Инглэнд РеволюшнCM Семен Лазарчик Семен Лазарчик 27 5 0 5 33
83ПачукаCF Сесар Лейва Сесар Лейва 24 0 4 4 8
84Коламбус КрюCM Ноа Хол Ноа Хол 27 4 0 4 8
85Спортинг Канзас-СитиCF Дэниел Бовлес Дэниел Бовлес 23 0 4 4 18
86Атланта ЮнайтедCF Артем Кравец Артем Кравец 27 2 2 4 19
87Лос-Анджелес ГэлаксиLW Хорхе Виллафана Хорхе Виллафана 23 4 0 4 25
88ТоронтоCM Чарли Траффорд Чарли Траффорд 27 4 0 4 27
89ЦинциннатиCF Владислав Супряга Владислав Супряга 26 0 4 4 28
90Нью-Йорк Ред БуллзCM Кайл Данкан Кайл Данкан 29 4 0 4 28
91Без командыRM Захари Брольт-Гилльярд Захари Брольт-Гилль… 33 4 0 4 30
92Колорадо РэпидзCM Брендан Гутри Брендан Гутри 20 3 0 3 5
93Интер МайамиLM Клинт Савалета Клинт Савалета 21 3 0 3 12
94Ди Си ЮнайтедCF Эрмедин Демирович Эрмедин Демирович 30 0 3 3 13
95Депортиво ПастоCF Джейми Бирн Джейми Бирн 20 0 3 3 15
96Без командыCM Йеферсон Сотельдо Йеферсон Сотельдо 29 3 0 3 21
97Колорадо РэпидзRM Оливер Ларраз Оливер Ларраз 27 3 0 3 24
98Хьюстон ДинамоCF Томас Мартинес Томас Мартинес 29 0 3 3 25
99Атланта ЮнайтедAM Эрик Ремеди Эрик Ремеди 29 3 0 3 25
100Миннесота ЮнайтедCM Ким Мин Чжэ Ким Мин Чжэ 29 3 0 3 26
101Атланта ЮнайтедCF Никлас Аннерсен Никлас Аннерсен 24 0 3 3 28
102Вест Хэм ЮнайтедCM Кирилл Садовский Кирилл Садовский 27 3 0 3 33
103Нью-Инглэнд РеволюшнCF Алексей Сливин Алексей Сливин 20 0 2 2 1
104Миннесота ЮнайтедCM Уэс Мариаппа Уэс Мариаппа 18 2 0 2 3
105Сан-Хосе ЭртквейксCF Дэнни Аргудо Дэнни Аргудо 24 2 0 2 4
106Коламбус КрюCF Йо Йебоа Йо Йебоа 23 0 2 2 6
107КолонAM Николас Талпоне Николас Талпоне 19 2 0 2 6
108НасьоналRF Кэйден Кларк Кэйден Кларк 26 2 0 2 7
109Спортинг Канзас-СитиCF Эрик Хуртадо Эрик Хуртадо 29 2 0 2 8
110Коламбус КрюCF Патрик Бохуи Патрик Бохуи 19 0 2 2 9
111ЯворRF Лазар Мичич Лазар Мичич 21 0 2 2 10
112Колорадо РэпидзCM Фелипе Валенсия Фелипе Валенсия 28 2 0 2 10
113Нью-Инглэнд РеволюшнCM Юрий Камышев Юрий Камышев 22 2 0 2 11
114Лос-Анджелес ГэлаксиCM Дади Эзмат Дади Эзмат 19 2 0 2 14
115Без командыLM Александар Катай Александар Катай 29 2 0 2 14
116ДинамоCM Егор Смелов Егор Смелов 19 2 0 2 15
117Нью-Йорк СитиCM Адам Салдана Адам Салдана 26 2 0 2 16
118Сан-Хосе ЭртквейксRM Марк Харриэль Марк Харриэль 26 2 0 2 17
119Нью-Йорк СитиRW Матия Вукович Матия Вукович 21 2 0 2 18
120Миннесота ЮнайтедCM Уилл Винт Уилл Винт 27 2 0 2 19
121Нью-Инглэнд РеволюшнLW Шон Гьяу Шон Гьяу 22 2 0 2 19
122ЦинциннатиCF Брэндон Васкес Брэндон Васкес 29 0 2 2 19
123ЦинциннатиCM Аллан Круз Аллан Круз 29 2 0 2 20
124Без командыCF Адам Джан Адам Джан 29 0 2 2 23
125Нью-Инглэнд РеволюшнRW Василие Раденович Василие Раденович 28 2 0 2 24
126Без командыLM Флориан Аумер Флориан Аумер 29 1 1 2 25
127Нью-Йорк Ред БуллзCM Тим Паркер Тим Паркер 29 2 0 2 26
128Колорадо РэпидзCM Джозеф Залински Джозеф Залински 27 2 0 2 26
