24 тур | 5 Мая 2025 16:00 | |
Хувентуд | 1:2 | Данубио | 5 Мая 2025 22:00 |
Мирамар Мись… | 0:0 | Монтевидео С… |
(М) Расинг | 1:0 | Дефенсор Спо… |
(М) Депортиво | 0:0 | Пеньяроль |
Альбион | 1:2 | Рампла Хунио… |
25 тур | 7 Мая 2025 22:00 | |
Дефенсор Спо… | -:- | Депортиво (М) |
Рампла Хунио… | -:- | Мирамар Мись… |
Пеньяроль | -:- | Расинг (М) |
Данубио | -:- | Альбион |
Монтевидео С… | -:- | Хувентуд |
Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | - | ![]() ![]() |
24 | 15 | 9 | 0 | 36 | 7 | +29 | 54 |
2 (2) | - | ![]() ![]() |
24 | 14 | 10 | 0 | 33 | 4 | +29 | 52 |
3 (3) | - | ![]() ![]() |
24 | 14 | 5 | 5 | 48 | 20 | +28 | 47 |
4 (4) | - | ![]() ![]() |
24 | 7 | 12 | 5 | 23 | 19 | +4 | 33 |
5 (5) | - | ![]() ![]() |
24 | 5 | 14 | 5 | 14 | 10 | +4 | 29 |
6 (6) | - | ![]() ![]() |
24 | 4 | 13 | 7 | 18 | 19 | -1 | 25 |
7 (8) | ![]() |
![]() ![]() |
24 | 3 | 14 | 7 | 11 | 21 | -10 | 23 |
8 (7) | ![]() |
![]() |
24 | 5 | 8 | 11 | 19 | 32 | -13 | 23 |
9 (9) | - | ![]() ![]() |
24 | 4 | 9 | 11 | 17 | 32 | -15 | 21 |
10 (10) | - | ![]() ![]() |
24 | 1 | 2 | 21 | 24 | 79 | -55 | 5 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Харри Томас | 26 | 22 |
2 | ![]() | Андрес Феррари | 17 | 21 |
3 | ![]() | Ноа Якобсен | 16 | 19 |
4 | ![]() | Эмилиано Моццоне | 16 | 24 |
5 | ![]() | Гонсало Баррето | 16 | 24 |
6 | ![]() | Ли Сян | 15 | 22 |
7 | ![]() | Ян Кудела | 14 | 17 |
8 | ![]() | Гильермо Мендес | 12 | 18 |
9 | ![]() | Бруно Авила | 12 | 22 |
10 | ![]() | Луис Асеведо | 11 | 18 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Маркос Де Лос Сантос | 4 | 0 |
2 | ![]() | Роберт Эргас | 4 | 0 |
3 | ![]() | Родриго Виера | 1 | 2 |
4 | ![]() | Николас Кейрос | 2 | 1 |
5 | ![]() | Октавио Пердомо | 2 | 1 |
6 | ![]() | Хосе Авила | 2 | 1 |
7 | ![]() | Гонсало Фрейтас | 3 | 0 |
8 | ![]() | Антони Соса | 3 | 0 |
9 | ![]() | Андерсон Дуарте | 3 | 0 |
10 | ![]() | Агустин Перейра | 3 | 0 |
Имя | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Пер Шельбред | 30 | 20 |
2 | ![]() | Сантьяго Родригес | 11 | 24 |
3 | ![]() | Николас Родригес | 10 | 24 |
4 | ![]() | Гусман Диас | 8 | 19 |
5 | ![]() | Эрнан Моор | 8 | 20 |
6 | ![]() | Даниэле Запелла | 7 | 22 |
7 | ![]() | Дамиан Качут | 7 | 23 |
8 | ![]() | Матеус Куелло | 7 | 24 |
9 | ![]() | Максимилиано Каэтано | 6 | 24 |
10 | ![]() | Бриам Акоста | 6 | 24 |
Имя | ![]() |
![]() | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Адриано Фрейтас | 0.17 | 24 |
2 | ![]() | Факундо Мендес | 0.29 | 24 |
3 | ![]() | Джо Роулс | 0.32 | 22 |
4 | ![]() | Рене Хинойо | 0.42 | 12 |
5 | ![]() | Эрик Пиннок | 0.5 | 16 |
6 | ![]() | Наиф Аль-Кассар | 0.79 | 24 |
7 | ![]() | Ариц Кастро | 0.8 | 10 |
8 | ![]() | Родриго Одриосола | 0.88 | 24 |
9 | ![]() | Пэн Таоюй | 1 | 9 |
10 | ![]() | Энтони Эрнандес | 1.27 | 22 |
Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
AM | Пер Шельбред | 30 | 0 | 30 | 20 |
2 | ![]() | ![]() |
CF | Харри Томас | 0 | 26 | 26 | 22 |
3 | ![]() | ![]() |
CF | Ли Сян | 4 | 15 | 19 | 22 |
4 | ![]() | ![]() |
CF | Андрес Феррари | 0 | 17 | 17 | 21 |
5 | ![]() | ![]() |
RF | Эмилиано Моццоне | 1 | 16 | 17 | 24 |
6 | ![]() | ![]() |
CF | Ноа Якобсен | 0 | 16 | 16 | 19 |
7 | ![]() | ![]() |
LF | Гонсало Баррето | 0 | 16 | 16 | 24 |
8 | ![]() | ![]() |
CF | Ян Кудела | 0 | 14 | 14 | 17 |
9 | ![]() | ![]() |
CF | Луис Асеведо | 3 | 11 | 14 | 18 |
10 | ![]() | ![]() |
AM | Сантьяго Родригес | 11 | 2 | 13 | 24 |
Поз. | Имя | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() |
AM | Пер Шельбред | 8.56 | 20 |
2 | ![]() | ![]() |
CM | Такефуса Авака | 8.44 | 23 |
3 | ![]() | ![]() |
CM | Даниэле Запелла | 8.35 | 22 |
4 | ![]() | ![]() |
CM | Дамиан Качут | 7.96 | 23 |
5 | ![]() | ![]() |
CM | Антони Соса | 7.79 | 21 |
6 | ![]() | ![]() |
CF | Эсекиэль Эскобар | 7.76 | 21 |
7 | ![]() | ![]() |
CM | Марсель Роман | 7.73 | 24 |
8 | ![]() | ![]() |
RM | Матеус Куелло | 7.72 | 24 |
9 | ![]() | ![]() |
CM | Миле Рогинич | 7.59 | 11 |
10 | ![]() | ![]() |
CF | Луис Асеведо | 7.45 | 18 |