Последние комментарии| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 36 | 18 | 16 | 2 | 57 | 14 | +43 | 70 | |
| 2 (2) | - | 36 | 19 | 13 | 4 | 52 | 21 | +31 | 70 | |
| 3 (3) | - | 36 | 14 | 18 | 4 | 45 | 19 | +26 | 60 | |
| 4 (4) | - | 36 | 10 | 23 | 3 | 28 | 14 | +14 | 53 | |
| 5 (5) | - | 36 | 10 | 21 | 5 | 33 | 22 | +11 | 51 | |
| 6 (6) | - | 36 | 9 | 18 | 9 | 36 | 34 | +2 | 45 | |
| 7 (7) | - | 36 | 6 | 26 | 4 | 12 | 9 | +3 | 44 | |
| 8 (8) | - | 36 | 2 | 21 | 13 | 14 | 32 | -18 | 27 | |
| 9 (9) | - | 36 | 1 | 13 | 22 | 24 | 75 | -51 | 16 | |
| 10 (10) | - | 36 | 2 | 9 | 25 | 23 | 84 | -61 | 15 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рашид Ваганов | 38 | 35 | |
| 2 | Бернардо Эрнандес | 36 | 33 | |
| 3 | Алан Гонсалес | 30 | 33 | |
| 4 | Владимир Квеквескири | 20 | 33 | |
| 5 | Амине Макни | 18 | 15 | |
| 6 | Хуан Чала | 18 | 31 | |
| 7 | Степан Костюков | 17 | 32 | |
| 8 | Владимир Дядюн | 16 | 32 | |
| 9 | Лукас Пинто | 14 | 36 | |
| 10 | Никита Чижков | 13 | 13 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Рауш | 6 | 0 | |
| 2 | Бутта Магомедов | 2 | 2 | |
| 3 | Неко Брэдшоу | 3 | 1 | |
| 4 | Дидье Делаплас | 3 | 0 | |
| 5 | Диегу Кариока | 3 | 0 | |
| 6 | Рёсукэ Судзуки | 3 | 0 | |
| 7 | Максим Замалиев | 3 | 0 | |
| 8 | Рудди Эбондо | 3 | 0 | |
| 9 | Кливон Хилл | 3 | 0 | |
| 10 | Виктор Фаркас | 3 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Якоб Бах Йенсен | 20 | 30 | |
| 2 | Максим Таранда | 19 | 26 | |
| 3 | Юрий Петраков | 14 | 33 | |
| 4 | Александр Сакович | 14 | 34 | |
| 5 | Фрэнки Кенни | 10 | 25 | |
| 6 | Артем Арутюнян | 10 | 36 | |
| 7 | Джордж Блэквуд | 9 | 32 | |
| 8 | Владимир Марков | 8 | 22 | |
| 9 | Момчило Гузина | 8 | 30 | |
| 10 | Роман Защепкин | 8 | 35 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aнтон Рудковский | 0.22 | 18 | |
| 2 | Александр Кобзев | 0.28 | 18 | |
| 3 | Иван Кукушкин | 0.31 | 35 | |
| 4 | Рубен Кок | 0.39 | 36 | |
| 5 | Джордан Д'Алмейда | 0.45 | 22 | |
| 6 | Андрей Пикалов | 0.47 | 34 | |
| 7 | Вильям Ле Норманд | 0.5 | 14 | |
| 8 | Александер Байер-Андерсен | 0.55 | 22 | |
| 9 | Иван Зириков | 0.56 | 34 | |
| 10 | Роман Поплевченков | 0.94 | 36 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Рашид Ваганов | 0 | 38 | 38 | 35 | ||
| 2 | CF | Бернардо Эрнандес | 1 | 36 | 37 | 33 | ||
| 3 | CF | Алан Гонсалес | 1 | 30 | 31 | 33 | ||
| 4 | CF | Хуан Чала | 6 | 18 | 24 | 31 | ||
| 5 | CF | Владимир Квеквескири | 3 | 20 | 23 | 33 | ||
| 6 | CM | Якоб Бах Йенсен | 20 | 0 | 20 | 30 | ||
| 7 | AM | Максим Таранда | 19 | 0 | 19 | 26 | ||
| 8 | CF | Амине Макни | 0 | 18 | 18 | 15 | ||
| 9 | CF | Владимир Дядюн | 2 | 16 | 18 | 32 | ||
| 10 | CF | Степан Костюков | 0 | 17 | 17 | 32 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Гебрил Хассан | 8.3 | 35 | ||
| 2 | CM | Кливон Хилл | 8.27 | 28 | ||
| 3 | AM | Максим Таранда | 7.76 | 26 | ||
| 4 | CM | Гильермо Мохамед | 7.65 | 36 | ||
| 5 | CM | Максим Анисимов | 7.56 | 22 | ||
| 6 | LM | Максим Замалиев | 7.5 | 19 | ||
| 7 | SW | Мариано | 7.5 | 17 | ||
| 8 | CM | Никита Зобнин | 7.46 | 21 | ||
| 9 | CF | Амине Макни | 7.41 | 15 | ||
| 10 | SW | Дмитрий Кукишев | 7.38 | 35 |