Ближайшие матчи| 10 тур | 1 Декабря 2025 17:00 | |
| Мотеруэлл | 0:3 | Рейнджерс | 1 Декабря 2025 21:00 |
| Харт оф Мидл… | 2:1 | Сент-Джонстон |
| Селтик | 1:5 | Килмарнок | 1 Декабря 2025 22:00 |
| Партик Тисл | 1:1 | Абердин |
| Хиберниан | 0:0 | Данди Юнайтед |
| 11 тур | 3 Декабря 2025 17:00 | |
| Сент-Джонстон | -:- | Мотеруэлл | 3 Декабря 2025 21:00 |
| Данди Юнайтед | -:- | Харт оф Мидл… | 3 Декабря 2025 22:00 |
| Абердин | -:- | Селтик |
| Килмарнок | -:- | Хиберниан |
| Рейнджерс | -:- | Партик Тисл |
Последние комментарии
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 2 | +22 | 24 | |
| 2 (2) | - | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 3 | +17 | 20 | |
| 3 (3) | - | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 2 | +11 | 20 | |
| 4 (4) | - | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | +7 | 18 | |
| 5 (5) | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 17 | |
| 6 (6) | - | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | -1 | 10 | |
| 7 (7) | - | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | -2 | 10 | |
| 8 (8) | - | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | -11 | 7 | |
| 9 (9) | - | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 16 | -16 | 3 | |
| 10 (10) | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 28 | -26 | 2 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зандер Грей | 8 | 5 | |
| 2 | Джонни Релстон | 7 | 2 | |
| 3 | Брайан Грэм | 7 | 5 | |
| 4 | Матей Хамбалек | 7 | 8 | |
| 5 | Али Крэйг | 6 | 7 | |
| 6 | Линдон МакГрегор | 6 | 8 | |
| 7 | Коннор Баррон | 5 | 6 | |
| 8 | Итан МакНейр | 5 | 7 | |
| 9 | Иннес Галлахер | 4 | 6 | |
| 10 | Райли Бидуа | 4 | 10 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Дангана | 3 | 0 | |
| 2 | Кайл Тернер | 2 | 0 | |
| 3 | Кевин Лапорт | 2 | 0 | |
| 4 | Эйдан МакФарлейн | 2 | 0 | |
| 5 | Роберт Боздоган | 0 | 1 | |
| 6 | Даниель Верницниг | 0 | 1 | |
| 7 | Деолин Лебитсо | 1 | 0 | |
| 8 | Стивен Брэдли | 1 | 0 | |
| 9 | Зак То | 1 | 0 | |
| 10 | Пол Родден | 1 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алекс Кэмбелл | 8 | 9 | |
| 2 | Этан Росс | 5 | 6 | |
| 3 | Стивен Лоулес | 5 | 10 | |
| 4 | Люк МакБэт | 4 | 8 | |
| 5 | Барри Хокетт | 4 | 9 | |
| 6 | Виктор Энем | 3 | 3 | |
| 7 | Финдли Маршалл | 3 | 5 | |
| 8 | Ноэль Бодетич | 3 | 9 | |
| 9 | Марсело Карсон | 2 | 3 | |
| 10 | Кайл Тернер | 2 | 3 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Инал Кацуба | 0.11 | 9 | |
| 2 | Том Ритчи | 0.13 | 8 | |
| 3 | Луис Маркинес | 0.4 | 10 | |
| 4 | Дэнни Роджерс | 0.43 | 7 | |
| 5 | Джош МакГинн | 0.5 | 4 | |
| 6 | Дэвид Митчел | 0.56 | 9 | |
| 7 | Йонас Кайсер | 0.6 | 10 | |
| 8 | Кайл Холлидей | 1 | 6 | |
| 9 | Аарон Сервантес | 1.43 | 7 | |
| 10 | Мэт Берсано | 1.56 | 9 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF | Джонни Релстон | 1 | 7 | 8 | 2 | ||
| 2 | RF | Зандер Грей | 0 | 8 | 8 | 5 | ||
| 3 | RW | Алекс Кэмбелл | 8 | 0 | 8 | 9 | ||
| 4 | CF | Брайан Грэм | 0 | 7 | 7 | 5 | ||
| 5 | LF | Матей Хамбалек | 0 | 7 | 7 | 8 | ||
| 6 | LF | Али Крэйг | 0 | 6 | 6 | 7 | ||
| 7 | LF | Линдон МакГрегор | 0 | 6 | 6 | 8 | ||
| 8 | LM | Этан Росс | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
| 9 | LF | Коннор Баррон | 0 | 5 | 5 | 6 | ||
| 10 | CF | Итан МакНейр | 0 | 5 | 5 | 7 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF | Зандер Грей | 8.6 | 5 | ||
| 2 | CM | Луис Менину | 8.24 | 9 | ||
| 3 | RM | Грэм Фокс | 8.16 | 4 | ||
| 4 | CM | Харви Холт | 8.1 | 4 | ||
| 5 | CM | Якуб Бохневич | 8.09 | 4 | ||
| 6 | CM | Крэйг Хэнли | 8.07 | 9 | ||
| 7 | RW | Алекс Кэмбелл | 8 | 9 | ||
| 8 | RM | Алекс Коннелл | 7.95 | 4 | ||
| 9 | CM | Такаюки Хататэ | 7.9 | 8 | ||
| 10 | LF | Матей Хамбалек | 7.87 | 8 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Лигу Чемпионов», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Лигу Европы». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.