Ближайшие матчи| 12 тур | 1 Апреля 2026 21:00 | |
| Фенербахче | 0:2 | Аланьяспор | 1 Апреля 2026 22:00 |
| Башакшехир | 0:2 | Галатасарай |
| Сивасспор | 5:0 | Газиантеп |
| Антальяспор | 3:1 | Бешикташ |
| Касымпаша | 4:0 | Кайсериспор |
| 13 тур | 3 Апреля 2026 16:00 | |
| Сивасспор | 5:0 | Башакшехир | 3 Апреля 2026 20:00 |
| Бешикташ | 1:0 | Газиантеп | 3 Апреля 2026 22:00 |
| Кайсериспор | 0:4 | Фенербахче |
| Антальяспор | 1:2 | Галатасарай |
| Касымпаша | 1:0 | Аланьяспор |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 4 | +31 | 35 | |
| 2 (2) | - | 13 | 10 | 3 | 0 | 38 | 9 | +29 | 33 | |
| 3 (3) | - | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 | 10 | +29 | 29 | |
| 4 (4) | - | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 13 | +18 | 26 | |
| 5 (5) | - | 13 | 8 | 0 | 5 | 23 | 17 | +6 | 24 | |
| 6 (6) | - | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 16 | -8 | 12 | |
| 7 (7) | - | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 20 | -13 | 12 | |
| 8 (8) | - | 13 | 1 | 3 | 9 | 2 | 39 | -37 | 6 | |
| 9 (9) | - | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 21 | -21 | 4 | |
| 10 (10) | - | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 34 | -34 | 2 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юссеф Самир | 21 | 12 | |
| 2 | Роберт Тудор | 16 | 11 | |
| 3 | Радамель Фалькао | 12 | 9 | |
| 4 | Мерт Караджа | 12 | 11 | |
| 5 | Рауно Ныммико | 11 | 9 | |
| 6 | Айберк Энес Коркмаз | 11 | 10 | |
| 7 | Рикарду Куарежма | 10 | 9 | |
| 8 | Софьян Карсела | 10 | 9 | |
| 9 | Батин Текдемир | 8 | 7 | |
| 10 | Иван Перцев | 8 | 7 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Беркан Купеликилиндж | 2 | 1 | |
| 2 | Кристиан Диас | 2 | 1 | |
| 3 | Дино Исламович | 3 | 0 | |
| 4 | Ахмет Бугра Гувен | 1 | 1 | |
| 5 | Эмре Уресин | 1 | 1 | |
| 6 | Йигит Шанлытюрк | 1 | 1 | |
| 7 | Джеймс Роузвелл | 2 | 0 | |
| 8 | Онурхан Бабуску | 2 | 0 | |
| 9 | Талха Сариарслан | 2 | 0 | |
| 10 | Исмаил Муфтах | 2 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристиан Диас | 14 | 9 | |
| 2 | Джем Оздемир | 13 | 8 | |
| 3 | Йигит Шанлытюрк | 12 | 10 | |
| 4 | Михал Хитил | 11 | 10 | |
| 5 | Бауыржан Дауренбеков | 9 | 7 | |
| 6 | Исмаил Муфтах | 8 | 8 | |
| 7 | Синан Севинч | 6 | 2 | |
| 8 | Умут Кизилькую | 6 | 7 | |
| 9 | Озан Карадемир | 6 | 8 | |
| 10 | Неджип Балчи | 6 | 11 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамаз Чхеидзе | 0 | 5 | |
| 2 | Тайлэр Кэрролл | 0.14 | 7 | |
| 3 | Абдулсамет Кутлу | 0.57 | 7 | |
| 4 | Лука Буонджорно | 0.6 | 5 | |
| 5 | Томаш Каштаньейра | 0.8 | 5 | |
| 6 | Саад Хамдаллах | 1 | 6 | |
| 7 | Лукас Оливейра | 1 | 6 | |
| 8 | Василий Великородный | 1.13 | 8 | |
| 9 | Христос Талихманидис | 1.18 | 11 | |
| 10 | Улар Нурбол | 1.2 | 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Юссеф Самир | 0 | 21 | 21 | 12 | ||
| 2 | RF | Роберт Тудор | 1 | 16 | 17 | 11 | ||
| 3 | AM | Джем Оздемир | 13 | 1 | 14 | 8 | ||
| 4 | AM | Кристиан Диас | 14 | 0 | 14 | 9 | ||
| 5 | LF | Мерт Караджа | 1 | 12 | 13 | 11 | ||
| 6 | LF | Радамель Фалькао | 0 | 12 | 12 | 9 | ||
| 7 | CM | Йигит Шанлытюрк | 12 | 0 | 12 | 10 | ||
| 8 | RF | Рикарду Куарежма | 1 | 10 | 11 | 9 | ||
| 9 | RF | Рауно Ныммико | 0 | 11 | 11 | 9 | ||
| 10 | RF | Айберк Энес Коркмаз | 0 | 11 | 11 | 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Джем Оздемир | 8.78 | 8 | ||
| 2 | RF | Рикарду Куарежма | 8.33 | 9 | ||
| 3 | LM | Михал Хитил | 8.02 | 10 | ||
| 4 | AM | Кристиан Диас | 8.01 | 9 | ||
| 5 | RM | Мендес Мейер | 7.83 | 5 | ||
| 6 | RF | Рауно Ныммико | 7.81 | 9 | ||
| 7 | LF | Ахмет Алтынташ | 7.78 | 7 | ||
| 8 | LF | Радамель Фалькао | 7.78 | 9 | ||
| 9 | CM | Эрен Шахин | 7.78 | 6 | ||
| 10 | CM | Берк Четин | 7.74 | 5 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Лигу Чемпионов», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Лигу Европы». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.