Лихтенштейн | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Кевин Феррейра![]() | ![]() | 26 | 59.5 | 99.8 | 91.85 | |||||||
| CF | Рафаэль Вегман![]() | 32 | 1 | 4 | 62 | 97.74 | 97.2 | ||||||
| CF | Марко Фрик | ![]() | 31 | 1 | 1 | 2 | 67.5 | 99.6 | 89.3 | ||||
| CF | Винсент Вогт![]() | ![]() | 26 | 65.5 | 99.8 | 93.25 | |||||||
| LF | Кенни Киндл | ![]() | 28 | 58.75 | 99.8 | 93.83 | |||||||
| AM | Сандро Риттер![]() | ![]() | 29 | 1 | 59 | 99.8 | 95.91 | ||||||
| AM | Симон Визер![]() | ![]() | 29 | 1 | 2 | 50.25 | 99.5 | 95.45 | |||||
| AM | Виктор Хофер![]() | ![]() | 29 | 45.75 | 99.5 | 93.07 | |||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RM | Мануэль Нипп | ![]() | 26 | 1 | 51.25 | 99.8 | 92.81 | ||||||
| CM | Марко Риттер | ![]() | 29 | 1 | 50.25 | 99.8 | 91.23 | ||||||
| CM | Янник Хеб![]() | 27 | 48 | 97.8 | 83.02 | ||||||||
| CM | Жоэль Маухле | ![]() | 24 | 51.75 | 99.8 | 96 | |||||||
| LM | Элиа Милер | ![]() | 25 | 1 | 49.25 | 99.8 | 95.65 | ||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RD | Райнер Зеле | ![]() | 27 | 1 | 50 | 99.8 | 91.93 | ||||||
| CD | Кевин Зеле![]() | 33 | 46.31 | 97.72 | 92.25 | ||||||||
| CD | Марсель Коуфман | 32 | 46 | 97.24 | 99.02 | ||||||||
| CD | Патрик Зеле![]() | 32 | 49.5 | 100 | 94.3 | ||||||||
| CD | Янис Йылдыз | ![]() | 28 | 46.25 | 99.8 | 96 | |||||||
| CD | Йонас Шмидль![]() | ![]() | 27 | 1 | 48 | 99.8 | 96 | ||||||
| CD | Патрик Фосер | ![]() | 26 | 1 | 48.5 | 99.8 | 91.85 | ||||||
| CD | Бенжамин Фрик![]() | ![]() | 24 | 40.75 | 99.7 | 92.23 | |||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Сандро Нипп | ![]() | 31 | 1 | 74 | 99.6 | 96 | ||||||
| GK | Паскаль Хуг![]() | ![]() | 28 | 66 | 99.8 | 96 | |||||||
| GK | Ченгиз Бичер![]() | ![]() | 26 | 69.33 | 99.8 | 94.39 | |||||||