Нидерланды | Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Ииц Хорнкамп | ![]() | 20 | 0(4) | 3 | 56.5 | 100 | 100 | ||
| CF | Лиам ван Гелдерен | ![]() | 21 | 3(1) | 5 | 46.75 | 96.8 | 100 | ||
| CF | Карим Депай | ![]() | 21 | 0(3) | 47 | 100 | 100 | |||
| CF | Киллиан Дуарте | ![]() | 19 | 4 | 4 | 37 | 100 | 100 | ||
| CF | Романо Бергвейн | ![]() | 19 | 2 | 1 | 1 | 30.75 | 94.7 | 100 | |
| CF | Рон Бюлтёйс | ![]() | 20 | 23 | 97.9 | 99.9 | ||||
| CF | Нильс Эггенс | 17 | 1 | 30 | 96.7 | 100 | ||||
| AM | Дамиан Колденоф | 21 | 3(2) | 3 | 42.25 | 98.4 | 100 | |||
| AM | Митчел Бергкамп | 19 | 0(2) | 2 | 30.25 | 100 | 100 | |||
| AM | Рул Крул | ![]() | 21 | 1(1) | 2 | 31 | 99.5 | 100 | ||
| AM | Марко Нюннели | ![]() | 19 | 1(2) | 1 | 38.25 | 100 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | Йерун Адеканье | 23 | 32.75 | 98.7 | 98.9 | |||||
| CM | Тимоти ван Бентхем | 23 | 1 | 46 | 100 | 98.4 | ||||
| CM | Джей-Рой де Брёйн | 20 | 2(2) | 3 | 40.5 | 97.4 | 100 | |||
| CM | Вотер Принс | ![]() | 20 | 4 | 44 | 94.2 | 100 | |||
| CM | Юрген ван ден Берг | 19 | 4(1) | 34.5 | 100 | 100 | ||||
| CM | Тристан Прёппер | 18 | 0(1) | 35 | 100 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | Себастиан ван Гри… | 22 | 3 | 38 | 98.4 | 100 | ||||
| CD | Барт Манхуф | 22 | 42.5 | 97.4 | 100 | |||||
| CD | Михел Лельевелд | 20 | 36.25 | 100 | 100 | |||||
| CD | Фиго Фриссен | 20 | 5 | 33.25 | 98.4 | 100 | ||||
| CD | Йорис Плезиер | 20 | 4 | 47.5 | 100 | 100 | ||||
| CD | Майкел Ленс | 19 | 2(1) | 36.5 | 100 | 100 | ||||
| CD | Хави Геркенс | 18 | 28 | 98.8 | 100 | |||||
| CD | Кристофер Стрёйк | 18 | 1 | 33.25 | 98.6 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Митчелл Ван Гиннен | 19 | 2 | 1 | 39 | 99.1 | 100 | |||
| GK | Рубен Амин | 20 | 1 | 2 | 48 | 100 | 100 | |||
| GK | Джон Бастмейер | 19 | 42.33 | 100 | 100 | |||||
| GK | Брэдли Наит Брахим | ![]() | 19 | 2 | 1 | 29 | 100 | 100 |