Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | Айман Асири | 30 | 63.5 | 100 | 100 | |||||
RF | Хусейн Моат | 30 | 62.5 | 100 | 100 | |||||
RF | Харун Камара | 27 | 59 | 100 | 100 | |||||
RF | Али Канно | ![]() | 19 | 0(1) | 27.5 | 99.5 | 100 | |||
CF | Аммар Амин | ![]() | 20 | 1 | 48.25 | 87.4 | 100 | |||
CF | Султан Майраши | 20 | 44.25 | 100 | 100 | |||||
CF | Салем Аль-Амри | ![]() | 19 | 1 | 39.25 | 98.4 | 100 | |||
CF | Абдулла Матук | ![]() | 19 | 4 | 5 | 44.75 | 98.9 | 100 | ||
CF | Мухаммед Аль-Надж… | ![]() | 18 | 1 | 30.75 | 91.3 | 100 | |||
CF | Асиль Абдулразак | 17 | 1 | 32.5 | 100 | 99.3 | ||||
CF | Абдулла Канно | 18 | 28 | 100 | 100 | |||||
LF | Наваф Джабер | 32 | 1 | 1 | 62.75 | 100 | 100 | |||
LF | Якуба Дембеле | 27 | 61.25 | 100 | 100 | |||||
AM | Али Джебрил | ![]() | 28 | 1 | 52.75 | 100 | 100.1 | |||
AM | Ибрагим Абди | 28 | 46 | 100 | 100 | |||||
AM | Муханнад Исса | ![]() | 25 | 54.75 | 100 | 100 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | Мохаммед Салем | 32 | 56.5 | 98.7 | 100 | |||||
CM | Мунтер Ходари | 19 | 1 | 1 | 31.25 | 100 | 100 | |||
CM | Язан Матар | 18 | 1 | 36 | 98.2 | 99.4 | ||||
CM | Эмад Кайси | 18 | 4 | 39.25 | 97.3 | 100 | ||||
CM | Фарис Марзук | 18 | 4 | 3 | 41 | 99.9 | 100 | |||
CM | Фахад Аль-Саид | 19 | 3(1) | 1 | 39 | 100 | 100 | |||
CM | Али Омар Канабах | 19 | 30.5 | 96.7 | 100 | |||||
CM | Абдуллах аль-Надж… | 20 | 2(1) | 41.25 | 92.2 | 100 | ||||
CM | Ассим Кади | 33 | 54.5 | 100 | 100 | |||||
CM | Джамал Баджандух | 24 | 52.25 | 100 | 100 | |||||
CM | Валид Хиба | 29 | 52.25 | 97.4 | 100 | |||||
CM | Омар Саами | 29 | 57.5 | 100 | 100 | |||||
CM | Махмуд Саддик | 30 | 54.25 | 100 | 100 | |||||
CM | Бандер Кааби | 31 | 59.75 | 100 | 100.1 | |||||
LM | Ахмад Зара | ![]() | 26 | 43.75 | 100 | 100 | ||||
DM | Муханнад аль-Уваис | 18 | 28.25 | 100 | 99.6 | |||||
DM | Мухаммед Курди | 19 | 2 | 28 | 100 | 100 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | Талал Аль-Кахтани | 18 | 31.5 | 100 | 99.8 | |||||
CD | Абдулбасит Аль-Хи… | ![]() | 31 | 47.75 | 100 | 100 | ||||
CD | Султан аль-Доссари | 31 | 45.5 | 100 | 99.9 | |||||
CD | Тарик Абдулгани | 24 | 45 | 100 | 100 | |||||
CD | Омар Фарадж | 23 | 42.75 | 100 | 100 | |||||
CD | Хаммуд Бакр | 23 | 43.25 | 100 | 100 | |||||
CD | Хатраш | 19 | 1 | 29 | 99.8 | 100 | ||||
CD | Ахмед Джафар | 18 | 2 | 34.5 | 100 | 99.4 | ||||
CD | Султан Савуед | 18 | 5 | 34.5 | 99.9 | 100 | ||||
CD | Абдулла Галеб | 19 | 1 | 26.25 | 100 | 98.7 | ||||
CD | Султан Аль-Салиим | 17 | 23.5 | 100 | 100 | |||||
CD | Саиф Аль-Шаммари | 17 | 3 | 22.5 | 98.9 | 98.4 | ||||
LD | Яссен Хамза | 30 | 48.25 | 100 | 100 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | Мусса Камара | 28 | 73 | 100 | 100 | |||||
GK | Айман Аль-Хайбари | ![]() | 27 | 65.33 | 100 | 100 | ||||
GK | Фаваз Аль-Карни | 19 | 2 | 2 | 50.67 | 97.6 | 100 | |||
GK | Белгит Муса | ![]() | ![]() | 17 | 3 | 4 | 43 | 98 | 98.3 |
Восточный Тимор
4:0
Мали
3:0
Япония
2:2
Молдова
1:0