Австралия | Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Скотт Луштица | 20 | 47.25 | 98.6 | 95.6 | |||||
| RF | Зайд Оикономидис | ![]() | 19 | 30 | 99.8 | 100 | ||||
| CF | Марк Сицилиано | 20 | 42 | 97.4 | 100 | |||||
| CF | Мохамед Вилкинсон | ![]() | ![]() | 18 | 30.5 | 99.8 | 100 | |||
| CF | Джордж Грэм | ![]() | 18 | 31 | 99.8 | 100 | ||||
| LF | Джарод Луонго | 20 | 30.25 | 95.2 | 100 | |||||
| LF | Харрисон Балар | ![]() | ![]() | 17 | 21 | 99.8 | 100 | |||
| AM | Митчелл Меткалф | ![]() | 20 | 43.5 | 95.1 | 100 | ||||
| AM | Николас Фитзгералд | 20 | 27.25 | 100 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | Лаклан Клер | ![]() | 20 | 48 | 98.2 | 100 | ||||
| CM | Метт Биригхитти | 19 | 40.25 | 100 | 100 | |||||
| CM | Дони Бровнинг | 20 | 43.75 | 97.4 | 100 | |||||
| CM | Хэйн Имс | ![]() | 18 | 33.5 | 99.8 | 100 | ||||
| DM | Диланг Вилкинсон | ![]() | 20 | 32.75 | 96.5 | 100.1 | ||||
| DM | Джоэл Хор | ![]() | 19 | 25.25 | 99.8 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | Кенни Ничолс | 20 | 41.5 | 100 | 100.1 | |||||
| CD | Димитри Варланд | 20 | 45.5 | 98.5 | 100 | |||||
| CD | Дэниел Дэйли | ![]() | 19 | 32.75 | 99.8 | 100 | ||||
| CD | Дилан Друтсас | ![]() | 17 | 34 | 98.3 | 99.5 | ||||
| LD | Адольф Вензел-Хал… | ![]() | 18 | 36.75 | 99.8 | 100 | ||||
| SW | Янни Джегго | ![]() | 20 | 40 | 100 | 99.6 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Джереми Ибини-Исеи | ![]() | 19 | 34.67 | 99.8 | 100 | ||||
| GK | Ной Эллул | ![]() | 18 | 45.33 | 99.8 | 100 |