Уругвай | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Брайан Барриентос | 20 | 1(3) | 2 | 40 | 99.42 | 98.79 | ||||||
| RF | Лукас Тринидад | 23 | 1 | 26.25 | 100 | 92.49 | |||||||
| RF | Эмилиано Фернандес![]() | 20 | 38.75 | 95.38 | 91.97 | ||||||||
| CF | Лукас Хинелья![]() | 20 | 28.25 | 100 | 92.35 | ||||||||
| CF | Андрес да Сильва | 18 | 29 | 100 | 93.85 | ||||||||
| CF | Матиас Виконис![]() | 20 | 33 | 100 | 95.76 | ||||||||
| AM | Диего Дель Рио | 22 | 1 | 28 | 99.35 | 99.9 | |||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RM | Бруно Баккья![]() | 21 | 0(1) | 24 | 99.06 | 99.19 | |||||||
| CM | Хосе Фернандес![]() | 19 | 30.75 | 97.36 | 96.54 | ||||||||
| CM | Эмилиано Видар | 17 | 29.25 | 100 | 92.1 | ||||||||
| LM | Кевин Пиньейро![]() | 21 | 2(3) | 29.25 | 87.9 | 97.9 | |||||||
| LM | Гонсало Кардосо | 21 | 6 | 2 | 23.75 | 99.06 | 99.55 | ||||||
| DM | Эмилиано Бонифаций | 21 | 31.5 | 99.07 | 97.66 | ||||||||
| DM | Матиас Лопес | 17 | 2(4) | 1 | 26.5 | 96.9 | 95.99 | ||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CD | Николас Бентанкур![]() | 22 | 2 | 22.75 | 94.68 | 93.23 | |||||||
| CD | Эмилиано Виера | 22 | 25.75 | 99.06 | 97.21 | ||||||||
| CD | Родриго Кинтана | 22 | 2(1) | 22 | 91.22 | 95.92 | |||||||
| CD | Альваро Перейра | 18 | 30 | 100 | 95.9 | ||||||||
| CD | Гусман Гонсалес![]() | 17 | 2 | 26 | 93.66 | 95.23 | |||||||
| LD | Франсиско Лопес | 19 | 1 | 27.75 | 98.66 | 95.25 | |||||||
| SW | Гастон Кампанья![]() ![]() | 22 | 1 | 22.25 | 100 | 97.74 | |||||||
| SW | Кристиан Гонсалес | 21 | 4 | 25 | 100 | 95.07 | |||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Родриго Лаборда | 21 | 43.33 | 99.39 | 99.92 | ||||||||
| GK | Карлос Борхес![]() | 19 | 5(1) | 7 | 46.67 | 93.98 | 94.08 | ||||||