Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | Карол Тенисте | ![]() ![]() | 23 | 48.5 | 97.8 | 100 | ||||
CF | Расмус Клаван | 22 | 51.5 | 100 | 100 | |||||
CF | Микель Тамм | ![]() ![]() | 23 | 52.5 | 100 | 100 | ||||
CF | Карол Тамм | 24 | 48.25 | 96.2 | 100 | |||||
RW | Расмус Хунт | 25 | 45.5 | 95.3 | 99.3 | |||||
AM | Микель Тенисте | 23 | 47 | 99 | 100 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | Сергей Тенисте | 27 | 40.25 | 98.4 | 100 | |||||
CM | Микель Айнсалу | 25 | 37.75 | 100 | 96.2 | |||||
CM | Ханс Таммерик | 24 | 44 | 98.8 | 100 | |||||
CM | Хенри Метс | ![]() | 22 | 44 | 94.2 | 100 | ||||
CM | Артём Метс | ![]() | 23 | 43.5 | 100 | 99.9 | ||||
LM | Никита Комиссаров | ![]() | 25 | 32 | 98.5 | 100 | ||||
DM | Микель Тунёв | 23 | 40.75 | 99.1 | 100 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | Таави Кала | 23 | 43.5 | 100 | 97.8 | |||||
CD | Йонас Тамм | 26 | 41 | 100 | 100.1 | |||||
CD | Микель Тамм | ![]() | 23 | 43 | 92.4 | 97.5 | ||||
CD | Карол Тенисте | 24 | 40.75 | 95.1 | 100 | |||||
CD | Хенри Тенисте | 23 | 41.75 | 97.4 | 100 | |||||
CD | Карл Каск | 22 | 40.25 | 99 | 100 | |||||
CD | Маттео Кисанд | 21 | 46.5 | 83.4 | 100 | |||||
LD | Карол Клаван | 21 | 43.75 | 97.4 | 100 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | Тойво Теэтсманн | ![]() | 25 | 67 | 95.4 | 100 | ||||
GK | Хенри Клаван | 25 | 51.33 | 99.6 | 100 |