Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Джей Родригез | ![]() | 20 | 1(1) | 39.5 | 100 | 100 | |||
CF | Фабио Йетс | ![]() | 19 | 2 | 39.25 | 96.4 | 100 | |||
CF | Макс О'Найн | ![]() | 18 | 3 | 36 | 97.8 | 100 | |||
CF | Висенте Кэрролл | ![]() | 18 | 30.25 | 100 | 100 | ||||
CF | Адам Уиттакер | 19 | 26.5 | 100 | 100 | |||||
RW | Джейден Рэйд | 18 | 27 | 100 | 94.4 | |||||
AM | Лео Рамиреc-Эспейн | 19 | 2 | 40.25 | 100 | 100 | ||||
AM | Джейми Васселл | ![]() | 20 | 2 | 36 | 100 | 100 | |||
AM | Стефи Мавидиди | ![]() | 18 | 0(1) | 30.75 | 98.9 | 100 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM | Джордан Хендерсон | ![]() | 19 | 39.5 | 100 | 100 | ||||
CM | Джаррод Грей | 19 | 2(1) | 33.5 | 100 | 100 | ||||
CM | Эйдан Фрэнсис | ![]() | 20 | 42.75 | 99.7 | 100 | ||||
CM | Дэниел Колкетт | ![]() | ![]() | 17 | 1 | 25.75 | 98 | 98.8 | ||
LM | Шон Роллс | ![]() | 21 | 40.25 | 100 | 96.4 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | Джонни Скривен | 18 | 1 | 34.5 | 100 | 100 | ||||
CD | Джек Колбек | 21 | 29.5 | 100 | 99.5 | |||||
CD | Иан Камга | 20 | 3 | 36.75 | 100 | 100.1 | ||||
CD | Трэвис Акомеа | ![]() | 18 | 2(1) | 36.25 | 99.9 | 100 | |||
CD | Ричард Шоретир | ![]() | 19 | 3 | 34.25 | 100 | 100 | |||
CD | Брэдли Гринидж | 20 | 24 | 100 | 97.3 | |||||
CD | Джамари Линдси | 18 | 26.75 | 100 | 100 | |||||
CD | Джонатан Кенни | ![]() | ![]() | 18 | 15.5 | 76.2 | 98.3 | |||
LD | Морган Пэриш | ![]() | 21 | 1 | 26.75 | 100 | 100 | |||
SW | Майкл Бэшем | ![]() | 19 | 0(2) | 26.5 | 92.6 | 100 |
Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | Энтони Гиббс | 19 | 1 | 1 | 50.33 | 100 | 100 |