Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | ![]() | CF | Усема Бен Маамер | 22 | 2 | 25.25 | 100 | 95 | ||||
32 | ![]() | ![]() | CF | Мохаммед Алуи | 22 | 10 | 1 | 32 | 100 | 100 | |||
31 | ![]() | ![]() | CF | Борис Биссему | ![]() | 34 | 9 | 41.01 | 95 | 100 | |||
30 | ![]() | ![]() | CF | Уилфрид Биссо'о | ![]() | 34 | 7 | 1 | 43.68 | 96 | 100 | ||
29 | ![]() | ![]() | LF | Васим Каруи | 19 | 10.25 | 100 | 77 | |||||
28 | ![]() | ![]() | LF | Хайсем Земземи | 20 | 11 | 100 | 63 | |||||
27 | ![]() | ![]() | RW | Йосри Бригуи | 19 | 11 | 100 | 66 | |||||
26 | ![]() | ![]() | LW | Зиед Оуналли | ![]() | 34 | 10 | 1 | 35.64 | 100 | 100 | ||
25 | ![]() | ![]() | LW | Нидхаль Лабиди | 18 | 11.25 | 100 | 86 | |||||
24 | ![]() | ![]() | LW | Нассим Ламар | 22 | 11.25 | 100 | 63 | |||||
23 | ![]() | ![]() | RM | Феди Фелхи | 21 | 24.25 | 100 | 63 | |||||
22 | ![]() | ![]() | CM | Джилани Абдессалам | ![]() | 34 | 13 | 44 | 100 | 98 | |||
21 | ![]() | ![]() | CM | Сабер Лассоуд | 22 | 26 | 100 | 66 | |||||
20 | ![]() | ![]() | CM | Фахми Маауани | 34 | 8 | 45.25 | 100 | 99 | ||||
19 | ![]() | ![]() | CM | Надер Гара | 22 | 1 | 26.5 | 100 | 79 | ||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Мохаммед Адем Хамас… | 21 | 25.25 | 100 | 65 | |||||
17 | ![]() | ![]() | CM | Чедли Хадж Мохаммед | ![]() | 22 | 10 | 29 | 100 | 98 | |||
16 | ![]() | ![]() | LM | Ясин Салхи | 21 | 24.5 | 100 | 63 | |||||
15 | ![]() | ![]() | LM | Рагаб Дахруг | ![]() | 17 | 11.5 | 100 | 92 | ||||
14 | ![]() | ![]() | DM | Шамседдин Дали | 21 | 11 | 100 | 66 | |||||
13 | ![]() | ![]() | DM | Хамза Галлеб | ![]() | 34 | 8 | 37.31 | 100 | 98 | |||
12 | ![]() | ![]() | RD | Маруане Афини | 22 | 10.5 | 100 | 63 | |||||
11 | ![]() | ![]() | RD | Валид Сахли | 30 | 13 | 42 | 100 | 95 | ||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Хамза Ребаи | 22 | 5 | 31 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Мохаммед Бен Али | 22 | 25.75 | 100 | 70 | |||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Райан Бен Тумия | ![]() | 34 | 12 | 48.75 | 98 | 100 | |||
7 | ![]() | ![]() | CD | Чакиб Деруйш | ![]() | 34 | 10 | 45.59 | 95 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | LD | Фирас Карда | 20 | 10.75 | 100 | 86 | |||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Фоуд Тимуми | 30 | 12 | 45.5 | 100 | 97 | ||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Мухамед Бен-Юссеф | 21 | 14.33 | 100 | 63 | |||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Али Коурахи | 21 | 13.67 | 100 | 63 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Абдессалем Халлауи | 22 | 30 | 100 | 66 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Фахри Мкачер | 34 | 13 | 29(1) | 44.67 | 100 | 100 |
Татавин
0:0
Эсперанс
0:2
Клуб Африкен
0:2