Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | CF | Хадж Бумеджра | 26 | 1/о | 43.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 33 | CF | Хамза Тайдер | 25 | 3 | 1 | 5/о | 6.89 | 38.25 | 100 | 94 | |||||
| 32 | CF | Александр Романюк | 22 | 1 | 2 | 1/о | 7 | 44 | 100 | 100 | |||||
| 31 | CF | Массимо Д'Урсо | 25 | 1/о | 52.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 30 | CF | Саид Мансури | 26 | 3 | 5/о | 5.66 | 35.5 | 100 | 83 | ||||||
| 29 | CF | Малик Кеддад | ![]() | 30 | 5/о | 45.57 | 100 | 100 | |||||||
| 28 | RW | Малик Саду | 25 | 5/о | 40 | 100 | 100 | ||||||||
| 27 | RW | Юсеф Лопес | 20 | 4 | 1 | 3/о | 6.07 | 32.5 | 100 | 100 | |||||
| 26 | AM | Махмуд Амеур | 22 | 1 | 1/о | 6.84 | 28.5 | 100 | 100 | ||||||
| 25 | AM | Саули Виртанен | 24 | 1/о | 45.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 24 | AM | Самуэль Пейнтсил | 27 | 1/о | 47.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 23 | AM | Аксель Мерт | 26 | 1 | 2 | 1/о | 8.52 | 36.75 | 100 | 100 | |||||
| 22 | LW | Софиан Мезиани | 25 | 1 | 3/о | 5.11 | 33.25 | 100 | 100 | ||||||
| 21 | LW | Тахиру Амоатенг | 21 | 1 | 5/о | 4.85 | 28 | 100 | 100 | ||||||
| 20 | LW | Саломон Сиссе | 28 | 5/о | 36.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 19 | CM | Адель Редуани | 24 | 1 | 5/о | 5.21 | 32 | 100 | 100 | ||||||
| 18 | CM | Рияд Куриджи | 26 | 3/о | 37.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 17 | CM | Хосе Энаморадо | ![]() | 31 | 3/о | 47.27 | 100 | 100 | |||||||
| 16 | CM | Леопольд Браун | 23 | 1 | 5/о | 5.95 | 34.5 | 100 | 100 | ||||||
| 15 | CM | Адель Амрабат | 20 | 5/о | 31.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 14 | CM | Мухамед Будебуз | 23 | 1 | 5/о | 6.07 | 25 | 100 | 99 | ||||||
| 13 | DM | Альфонс Вильхамссон | 27 | 1/о | 51 | 99 | 100 | ||||||||
| 12 | DM | Ячиа Банух | 19 | 3 | 5/о | 5.37 | 14.75 | 100 | 100 | ||||||
| 11 | RD | Мухамед Куриджи | 26 | 1/о | 37.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 10 | CD | Абделгани Абейд | 24 | 2 | 5/о | 5.02 | 29.75 | 100 | 100 | ||||||
| 9 | CD | Муфта Салман Юнес | 20 | 5/о | 27.5 | 100 | 96 | ||||||||
| 8 | CD | Ахмед Хутир-Зити | 28 | 1/о | 42.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 7 | CD | Хишам Бельхауа | 19 | 2 | 3/о | 7.01 | 28.75 | 100 | 100 | ||||||
| 6 | LD | Нассим Бутидже | 25 | 1 | 5/о | 7.41 | 31.75 | 100 | 94 | ||||||
| 5 | LD | Омар Дехамхи | 19 | 1 | 1/о | 6.64 | 29.75 | 100 | 100 | ||||||
| 4 | LD | Набил Беркуне | 29 | 1/о | 41.5 | 97 | 100 | ||||||||
| 3 | GK | Ахмед Гамаль | 20 | 2 | 5(1) | 5/о | 6.98 | 37.33 | 100 | 98 | |||||
| 2 | GK | Таль Кинда | 29 | 1/о | 63.67 | 98 | 100 | ||||||||
| 1 | GK | Ибрахим Ламине Абид | 28 | 2 | 4 | 5/о | 6.19 | 41.33 | 100 | 79 |
Контракт до 31 Января 2026
Партнёрство с Тяньцзинь Цзиньмэ…
ЖС Кабилия дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CF | Хеиреддине Уссад | 20 | 5/о | 15.75 | 100 | 98 | ||||||||
| 7 | CF | Меруане Беларби | 20 | 5/о | 26 | 100 | 100 | ||||||||
| 6 | CF | Брахим Каддур Джериф | 22 | 5/о | 26.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 5 | CF | Бадреддине Мадуни | 24 | 5/о | 31.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 4 | RD | Мухамед Бенджериф | 23 | 5/о | 22 | 100 | 98 | ||||||||
| 3 | LD | Белькакем Джекатти | 20 | 5/о | 28 | 100 | 98 | ||||||||
| 2 | LD | Салахеддине Бурега | 24 | 5/о | 31.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 1 | GK | Альваро Садик | 27 | 5/о | 22.33 | 100 | 84 |