Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18* | CF | Эрик Моллой | 23 | 0(2) | 2 | 8.71 | 51.5 | 99.04 | 96.27 | |||||
| 31 | CF | Кенан Караман | ![]() | 28 | 19 | 29 | 8.7 | 47.5 | 98.69 | 100 | ||||
| 8 | AM | Доминик Галас | ![]() | 26 | 19 | 27 | 8.54 | 52 | 98.15 | 100 | ||||
| 17 | LW | Сержиньо Дракпе | ![]() | 22 | 1 | 4.79 | 34.25 | 98.87 | 94.87 | |||||
| 21 | CM | Вигго Поульсен | 18 | 1(1) | 5.86 | 31.5 | 98.26 | 96.2 | ||||||
| 20 | CM | Артур Киреенко![]() | ![]() | ![]() | 21 | 17 | 1 | 5.9 | 31.75 | 90.35 | 95.75 | |||
| 18 | CM | Матея Ожегович | 22 | 18 | 5.5 | 28.25 | 88.4 | 100 | ||||||
| 10 | CM | Валерий Канаткали | ![]() | ![]() | 23 | 19 | 7.34 | 48.75 | 98.61 | 98.48 | ||||
| 28 | DM | Антон Оленёв | 22 | 6 | 4.99 | 23.5 | 100 | 93.33 | ||||||
| 16 | DM | Михаил Шахкаламов | 24 | 1(3) | 6.4 | 35.25 | 100 | 92.87 | ||||||
| 14 | DM | Федерико Фурч | ![]() | 30 | 19 | 5.43 | 43 | 98.7 | 99.7 | |||||
| 11 | DM | Матей Грич | 29 | 19 | 6.58 | 47.5 | 97.84 | 100 | ||||||
| 6 | RD | Шамиль Эльмурзаев | 22 | 0(1) | 5.31 | 22.75 | 100 | 91.25 | ||||||
| 3 | RD | Наир Тикнизян | 27 | 19 | 5.46 | 29 | 98.14 | 100 | ||||||
| 2 | CD | Лисандро Хасс | ![]() | 31 | 19 | 6.79 | 46.25 | 98.54 | 100 | |||||
| 4 | LD | Михаил Щетинин | 25 | 6 | 5.44 | 28.75 | 98.16 | 94.59 | ||||||
| 13 | GK | Маринато Гилерме | ![]() | 25 | 37.67 | 100 | 91.18 | |||||||
| 1 | GK | Фредерик Бах Йенсен | ![]() | 34 | 19 | 13(1) | 6.06 | 70.33 | 98.82 | 99.75 |
Контракт до 29 Мая 2026
Локомотив дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | CF | Рахим МакКарти | ![]() | 18 | 18 | 13 | 6.37 | 25.5 | 85.69 | 93.66 | ||||
| 33 | CF | Эдуард Укомский | 22 | 4 | 1 | 6.53 | 26.75 | 100 | 89.9 | |||||
| 35 | CF | Рафал Сезоненко | 17 | 20 | 11 | 6.47 | 25.25 | 98.91 | 94.1 | |||||
| 9 | RW | Виктор Титков | 26 | 4 | 5.06 | 28.25 | 100 | 89.9 | ||||||
| 29 | AM | Али Бахиру | ![]() | 18 | 20 | 17 | 7.27 | 24 | 97.72 | 92.37 | ||||
| 27 | CM | Кристиан Кристьянсен | ![]() | 25 | 8 | 5.15 | 24 | 98.85 | 89.66 | |||||
| 26 | CM | Данила Луканченков | ![]() | 23 | 22 | 2 | 5.88 | 26.75 | 98.86 | 94.01 | ||||
| 19 | CM | Ахмед Вергиев | ![]() | 18 | 18 | 6.18 | 22 | 98.9 | 96.55 | |||||
| 22 | RD | Денис Адамс | ![]() | 20 | 7 | 5.85 | 20.25 | 99.4 | 88.14 | |||||
| 5 | RD | Филипе Энрике | 18 | 20 | 1 | 6.74 | 27.75 | 87.3 | 95.35 | |||||
| 24 | CD | Сергей Текучёв | 19 | 4 | 6.08 | 14.75 | 100 | 93.18 | ||||||
| 23 | CD | Данил Герасимов | 18 | 21 | 5.28 | 16.75 | 98.9 | 94.59 | ||||||
| 7 | CD | Николай Адамс | 19 | 3 | 5.56 | 14.75 | 100 | 93.07 | ||||||
| 15 | CD | Данньеллс | 17 | 16 | 6.05 | 22 | 100 | 93.75 | ||||||
| 25 | GK | Семён Эмиркулиев | 17 | 18 | 27 | 6.46 | 23 | 99.25 | 93.66 | |||||
| 30 | GK | Тимур Никишин | 18 | 1 | 1 | 5.81 | 17.33 | 100 | 93.18 | |||||
| 12 | GK | Александр Глебов![]() | ![]() | 25 | 3 | 2 | 6.94 | 39.67 | 100 | 89.9 |