Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | RF | Симон Сабол | 17 | 20.75 | 100 | 94.56![]() | ||||||||
| 44 | RF | Александар Остоич | 21 | 25.5 | 100 | 90.85![]() | ||||||||
| 40 | CF | Альваро Лейва | 25 | 45 | 98.78![]() | 90.85![]() | ||||||||
| 39 | CF | Роман Хаса | ![]() | 34 | 35.15 | 100 | 90.85![]() | |||||||
| 41 | CF | Якуб Коусал | 27 | 32.75 | 100 | 90.85![]() | ||||||||
| 43 | LF | Генрих Такач![]() | 20 | 26.5 | 100 | 92.3![]() | ||||||||
| 30* | LF | Любомир Куцка | 18 | 20.5 | 100 | 94.56![]() | ||||||||
| 29* | LF | Салим Отахонов | 21 | 21.25 | 100 | 90.85![]() | ||||||||
| 8 | RW | Адам Моронг | ![]() | 35 | 35.72 | 100 | 90.85![]() | |||||||
| 29 | RW | Давид Коваль | 21 | 24.25 | 100 | 90.85![]() | ||||||||
| 27 | AM | Руслан Чобанов | 23 | 26.5 | 100 | 90.85![]() | ||||||||
| 14 | AM | Элиас Букс | ![]() | 30 | 35.42 | 100 | 93.93![]() | |||||||
| 11 | AM | Разван Чиндрий | 27 | 39.5 | 100 | 90.85![]() | ||||||||
| 10 | LW | Эмин Асан | 28 | 44 | 100 | 90.37![]() | ||||||||
| 22* | RM | Фалайе Марега | 20 | 21.75 | 100 | 90.85![]() | ||||||||
| 21* | RM | Милан Йонец | 19 | 22 | 100 | 94.56![]() | ||||||||
| 20 | CM | Денис Баумгартнер | ![]() | 28 | 36.63 | 100 | 90.85![]() | |||||||
| 7 | CM | Марио Холли | ![]() | 33 | 39.13 | 100 | 90.85![]() | |||||||
| 21 | CM | Анхель Альсате | 26 | 36.5 | 100 | 93.23![]() | ||||||||
| 18 | CM | Андрей Фабри![]() | 24 | 35 | 100 | 90.85![]() | ||||||||
| 16 | DM | Кристиан Михалек | 29 | 37.75 | 100 | 90.85![]() | ||||||||
| 26 | DM | Мартин Надь | ![]() | 28 | 30.16 | 100 | 90.85![]() | |||||||
| 9 | DM | Диего Силва | 26 | 36.25 | 100 | 95.36![]() | ||||||||
| 34 | DM | Мирослав Пишоя | 23 | 19.5 | 100 | 90.85![]() | ||||||||
| 28 | DM | Филип Брашень | 20 | 24.75 | 100 | 90.85![]() | ||||||||
| 3 | RD | Осмар Гонсалес | 27 | 39.5 | 100 | 94.71![]() | ||||||||
| 2 | CD | Хайдерсон Уртадо | 31 | 45.25 | 100 | 83.06![]() | ||||||||
| 4 | CD | Филип Блажек | ![]() | 29 | 30.14 | 100 | 90.85![]() | |||||||
| 8* | LD | Давид Монрой | 19 | 19.75 | 100 | 94.56![]() | ||||||||
| 5 | LD | Марек Вацлав | 27 | 30 | 100 | 90.85![]() | ||||||||
| 6 | LD | Стефан Негру | ![]() | 28 | 26.88 | 100 | 96.15![]() | |||||||
| 5* | SW | Матей Мених | 21 | 18.25 | 100 | 90.85![]() | ||||||||
| 1 | GK | Ахмед Идуво![]() | 26 | 51 | 100 | 86.78![]() | ||||||||
| 33 | GK | Роман Подгорин | 26 | 16.67 | 100 | 90.85![]() | ||||||||
| 30 | GK | Мартин Юнас | 25 | 24.33 | 100 | 90.85![]() | ||||||||
| 25 | GK | Марек Хитил | 20 | 26.33 | 100 | 90.85![]() |
Контракт до 24 Ноября 2026
Скалица дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | CF | Мартин Бегала | 21 | 18 | 7 | 1 | 21.25 | 100 | 90.85![]() | |||||
| 42 | CF | Ян Власко | ![]() | 29 | 18 | 5 | 1 | 26.81 | 100 | 90.85![]() | ||||
| 45 | CF | Панайотис Сиабанис | 27 | 23 | 10 | 21.75 | 100 | 94.79![]() | ||||||
| 47 | CF | Алекс Качут | 22 | 19 | 2 | 15 | 100 | 90.85![]() | ||||||
| 37 | RW | Мартин Палфи | ![]() | 25 | 10 | 1 | 14.5 | 100 | 90.85![]() | |||||
| 17 | AM | Денис Суровы | 27 | 11 | 2 | 1 | 37 | 100 | 90.85![]() | |||||
| 24 | LW | Йанн Йао | 26 | 8 | 2 | 33.5 | 100 | 90.85![]() | ||||||
| 31 | RM | Дэвид Надь | ![]() | 22 | 31 | 3 | 23.25 | 100 | 90.85![]() | |||||
| 35 | CM | Максимилиан Иван | ![]() | 22 | 31 | 2 | 17 | 100 | 90.99![]() | |||||
| 38 | CM | Якуб Гамшик | ![]() | 24 | 24 | 14.25 | 100 | 90.87![]() | ||||||
| 36 | LM | Якуб Тёрёк | ![]() | 24 | 29 | 2 | 15.25 | 100 | 90.81![]() | |||||
| 23 | RD | Мартин Вингер | ![]() | 25 | 38 | 1 | 14.5 | 100 | 90.85![]() | |||||
| 19 | CD | Сесар Гевара | 26 | 33 | 23 | 100 | 91.11![]() | |||||||
| 32 | CD | Филип Городник | ![]() | 21 | 34 | 21.5 | 100 | 91.11![]() | ||||||
| 22 | LD | Кристиан Палфи | ![]() | 22 | 35 | 16.5 | 100 | 90.85![]() | ||||||
| 15 | SW | Джей Кэмбелл | 19 | 14(1) | 22.5 | 100 | 94.56![]() | |||||||
| 2* | SW | Далибор Кёглей | 20 | 19.25 | 100 | 92.55![]() | ||||||||
| 13 | GK | Марко Веселовски | 20 | 39 | 74(2) | 30.33 | 100 | 91.91![]() |