Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CF | Федерико Бонаццоли | 33 | 2(1) | 1 | 4/о | 56.75 | 100 | 100 | ||||
| 21 | CF | Станислав Голуб | 29 | 3 | 1 | 4/о | 59.75 | 100 | 100 | ||||
| 20 | AM | Али Яссер | 25 | 3 | 4/о | 43.25 | 100 | 100 | |||||
| 19 | AM | Эзекия Редин | 22 | 5/о | 29.25 | 100 | 97 | ||||||
| 18 | AM | Йорн Маринос | 26 | 3 | 4/о | 31.5 | 100 | 100 | |||||
| 17 | AM | Брайан Оливера | 25 | 5/о | 31.25 | 100 | 90 | ||||||
| 16 | RM | Эдинсон Кастро | 22 | 5/о | 18.25 | 100 | 98 | ||||||
| 15 | RM | Рамиро Кинтана | ![]() | 22 | 2(1) | 4/о | 42.25 | 100 | 99 | ||||
| 14 | CM | Иван Фирпо | 19 | 5/о | 17.25 | 100 | 100 | ||||||
| 13 | CM | Даниэль Браганса | 31 | 3 | 2 | 4/о | 48.75 | 100 | 98 | ||||
| 12 | CM | Гильермо Трасанте | 19 | 5/о | 19.5 | 100 | 100 | ||||||
| 11 | LM | Франко Мерентиель | 22 | 5/о | 16.25 | 100 | 97 | ||||||
| 10 | LM | Херман Морейра | 23 | 5/о | 19.75 | 100 | 100 | ||||||
| 9 | DM | Иво Каллерос | 31 | 3 | 4/о | 47.25 | 100 | 99 | |||||
| 8 | RD | Николас Оливейра | 22 | 1 | 4/о | 31.5 | 100 | 100 | |||||
| 7 | CD | Денис Завадский | 21 | 3 | 4/о | 23.75 | 100 | 99 | |||||
| 6 | CD | Хайбрани Руис Диас | 22 | 1(1) | 4/о | 31.75 | 100 | 100 | |||||
| 5 | LD | Матиас Богадо | 22 | 3 | 4/о | 30.75 | 100 | 100 | |||||
| 4 | SW | Никита Власенко | 32 | 3 | 4/о | 41 | 100 | 100 | |||||
| 3 | GK | Бриант Монтес Де Ока | 23 | 3 | 8 | 4/о | 49.33 | 100 | 100 | ||||
| 2 | GK | Николас Гуирин | 22 | 5/о | 41 | 100 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Вильтер Седеньо | 21 | 5/о | 25.67 | 100 | 100 |
Насьональ
1:6
Альбион
1:2
Ривер Плейт
0:0
Пласа Колония дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | RF | Лазарос Каргас | ![]() | 26 | 5 | 2 | 1/о | 22.75 | 100 | 100 | |||
| 15 | CF | Рафик Бригуи | 25 | 5 | 1/о | 21.5 | 100 | 100 | |||||
| 14 | LF | Андреа Фраттези | ![]() | 26 | 5 | 1 | 1/о | 18.5 | 100 | 100 | |||
| 13 | LW | Франсиско Сири | ![]() | 22 | 5 | 1 | 1/о | 19.25 | 100 | 99 | |||
| 12 | RM | Леандро Аресо | 18 | 5 | 1/о | 20.25 | 100 | 100 | |||||
| 11 | CM | Жан Ролан | 21 | 5 | 1 | 1/о | 20.75 | 100 | 100 | ||||
| 10 | CM | Гонсало Бонифаций | 20 | 5/о | 19 | 100 | 98 | ||||||
| 9 | CM | Агустин Перес | 22 | 0(1) | 4/о | 30.5 | 100 | 100 | |||||
| 8 | LM | Теэму Мойсандер | 25 | 0(1) | 4/о | 29.5 | 100 | 100 | |||||
| 7 | DM | Хорхе Айяла | ![]() | 22 | 5/о | 31 | 100 | 98 | |||||
| 6 | CD | Сантьяго Макалусо | 19 | 5 | 1/о | 16.25 | 100 | 100 | |||||
| 5 | CD | Николас Бентанкур | 21 | 5 | 1/о | 16.25 | 100 | 100 | |||||
| 4 | CD | Хуан Соса | 21 | 5 | 1/о | 15 | 100 | 99 | |||||
| 3 | SW | Бруно Баккья | ![]() | 19 | 5 | 1/о | 15.25 | 100 | 100 | ||||
| 2 | GK | Сюэ Ван | ![]() | 18 | 2/о | 28.67 | 100 | 100 | |||||
| 1 | GK | Никита Михайлов | 22 | 5 | 14 | 1/о | 21.33 | 100 | 99 |