Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | RF | Насарено Кардона | 25 | 12 | 100 | 56.84 | ||||||||
| 36 | CF | Луис Леал![]() | 24 | 1 | 35 | 99.28 | 56.75 | |||||||
| 37 | CF | Науэль Гузман | 24 | 1 | 25.75 | 99.28 | 79.64 | |||||||
| 35 | CF | Луи Де Сарт![]() | 24 | 1 | 14.75 | 99.27 | 56.76 | |||||||
| 33 | LF | Николас Ди Мария | 18 | 15.25 | 100 | 61.65 | ||||||||
| 32 | LF | Томас Шмидт | 22 | 14.5 | 100 | 40 | ||||||||
| 31* | RW | Диегу Фелипе | 17 | 10.25 | 100 | 92.15 | ||||||||
| 31 | RW | Себастьян Феррарио | 22 | 15 | 100 | 40 | ||||||||
| 30 | AM | Кристьян Креттаз | 21 | 14 | 100 | 40 | ||||||||
| 29 | AM | Леонель Агирре | ![]() | 37 | 35.23 | 100 | 56.55 | |||||||
| 27 | RM | Эмилиано Виверос | ![]() | 37 | 33.95 | 100 | 56.41 | |||||||
| 28 | RM | Адриан Кабаньяс | 24 | 1 | 27 | 99.28 | 56.76 | |||||||
| 26 | CM | Мауро Бурручага | 24 | 27 | 100 | 79.71 | ||||||||
| 24 | CM | Гильермо Овьедо | 24 | 25.5 | 100 | 79.75 | ||||||||
| 25 | CM | Факундо Понс | ![]() | 37 | 1 | 34.41 | 99.19 | 56.49 | ||||||
| 22 | CM | Иван Антолини | 29 | 1 | 46.75 | 99.24 | 82.72 | |||||||
| 21 | LM | Леонардо Марки | 24 | 26 | 100 | 79.75 | ||||||||
| 19 | LM | Сергей Джорджевич | 21 | 15.25 | 100 | 56.91 | ||||||||
| 20 | LM | Кристиан Касанова | 20 | 16.25 | 100 | 45.17 | ||||||||
| 18* | DM | Фавио Вильягра | 17 | 14.5 | 100 | 78.49 | ||||||||
| 16 | DM | Патрисио Инсуа | 20 | 14.75 | 100 | 69.46 | ||||||||
| 17 | DM | Игнасио Мауро![]() | 21 | 14.5 | 100 | 40 | ||||||||
| 13 | RD | Сантьяго Толоса | 24 | 26.25 | 100 | 56.77 | ||||||||
| 15 | RD | Густаво Стелкалдо | 25 | 12.25 | 100 | 56.84 | ||||||||
| 14 | RD | Даниэль Манкозу | 28 | 1 | 39.75 | 99.25 | 42.65 | |||||||
| 12 | CD | Алекс Иоанну | 23 | 10 | 100 | 40 | ||||||||
| 11 | CD | Гонсало Муския | 24 | 1 | 27.75 | 99.28 | 56.49 | |||||||
| 10 | CD | Хоакин Помбо | ![]() | 37 | 1 | 33.9 | 99.36 | 79.47 | ||||||
| 8 | LD | Лаутаро Гузман | ![]() | 37 | 33.48 | 100 | 56.66 | |||||||
| 7 | LD | Адриан Шпёрле | ![]() | 24 | 1 | 26.25 | 99.28 | 79.4 | ||||||
| 9 | LD | Кевин Гусман | 21 | 12.25 | 100 | 40 | ||||||||
| 5 | SW | Митар Зонич | 21 | 11.25 | 100 | 56.9 | ||||||||
| 6 | SW | Максимилиано Сентурион | 24 | 25.75 | 100 | 79.71 | ||||||||
| 4 | GK | Пабло Альварес | 23 | 16.67 | 100 | 56.85 | ||||||||
| 2 | GK | Алехандро Медина![]() | 37 | 1 | 5 | 48 | 99.6 | 79.73 | ||||||
| 1 | GK | Джей Адекугбе | 24 | 17.67 | 100 | 56.84 | ||||||||
| 3 | GK | Томас Султани | 24 | 25.67 | 100 | 79.67 |
Контракт до 6 Августа 2026
Бока Хуниорс
0:5
Ривер Плейт
0:3
Индепендьенте
0:5