Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | ![]() | CF | Джон Барнс | 25 | 5(1) | 2 | 4/о | 5.96 | 32.75 | 100 | 97 | |||
18 | ![]() | ![]() | CF | Карлос Де Оливерия | 27 | 1(1) | 1/о | 5.24 | 39 | 100 | 100 | ||||
17 | ![]() | ![]() | CF | Трэвис Мейджор | 27 | 4 | 3/о | 5.12 | 36.75 | 100 | 98 | ||||
16 | ![]() | ![]() | AM | Калеб Джексон-Браун | ![]() | 33 | 2 | 3/о | 4.91 | 40.73 | 100 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | AM | Марио Шабоу | 29 | 6(1) | 1 | 1/о | 4.96 | 40 | 100 | 99 | |||
14 | ![]() | ![]() | RM | Дариан Дагеро | 26 | 5 | 1/о | 5.07 | 34 | 99 | 95 | ||||
13 | ![]() | ![]() | CM | Райан Аттард | 22 | 2(1) | 5/о | 5.41 | 29 | 100 | 99 | ||||
12 | ![]() | ![]() | CM | Тацуя Като | 29 | 4 | 1/о | 5.72 | 42.75 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | LM | Митчелл Маллия | ![]() | 29 | 5 | 1/о | 5.03 | 37.05 | 100 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | DM | Адам Берри | 29 | 4 | 1/о | 8.25 | 43.25 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | DM | Бен Берри | 27 | 5 | 1 | 1/о | 5.14 | 37.25 | 100 | 100 | |||
8 | ![]() | ![]() | DM | Николас О'Брайен | 27 | 2(2) | 1/о | 5.41 | 37.25 | 96 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Грант Линч | 25 | 1 | 1/о | 4.27 | 34.75 | 94 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Лачлан Кэмпбелл | 22 | 5 | 1/о | 5.72 | 30.25 | 99 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Дэниел Коллинз | ![]() | 33 | 2 | 5/о | 4.42 | 38.27 | 100 | 100 | |||
4 | ![]() | ![]() | CD | Тайрен Берни | ![]() | 30 | 1 | 1/о | 5.38 | 37.19 | 100 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | CD | Карлос Легисамон | 22 | 2 | 1/о | 7.27 | 33.75 | 99 | 97 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Тристан Прендергаст | 32 | 4(1) | 4 | 1/о | 6.56 | 46.33 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Джейкоб Фернандес | 23 | 3 | 6 | 1/о | 6.17 | 28.67 | 100 | 100 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | ![]() | CF | Генри Кристалдо | 20 | 10 | 3/о | 4.72 | 12.5 | 100 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | CF | Ао Инь | 22 | 9 | 1/о | 4.69 | 13 | 100 | 95 | ||||
13 | ![]() | ![]() | CF | Энрико Маззотта | 28 | 11 | 1 | 1/о | 5.79 | 37.25 | 100 | 96 | |||
12 | ![]() | ![]() | AM | Чарльз Менди | 27 | 10 | 1 | 1/о | 6.34 | 35.5 | 100 | 99 | |||
11 | ![]() | ![]() | LW | Энтони Франьич | ![]() | 21 | 11 | 1/о | 5.68 | 15.25 | 100 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | CM | Дэнни Чой | 26 | 3(8) | 1/о | 6.17 | 34.25 | 100 | 96 | ||||
9 | ![]() | ![]() | CM | Як О'Брайен | ![]() | 25 | 11 | 1/о | 6.01 | 34 | 100 | 96 | |||
8 | ![]() | ![]() | LM | Лаэрт Камиль | 20 | 1 | 5/о | 3.29 | 13 | 100 | 99 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Патрик Тиг | 21 | 11 | 1/о | 5.7 | 15.5 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Игорь Кравченко | ![]() | 25 | 2(8) | 3/о | 4.35 | 12.99 | 100 | 96 | |||
5 | ![]() | ![]() | LD | Дени Чианесе | ![]() | 18 | 9 | 1/о | 5.69 | 15.75 | 100 | 100 | |||
4 | ![]() | ![]() | LD | Шайден Сампоу | 25 | 10 | 1 | 1/о | 5.33 | 31.25 | 100 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | LD | Яред Кэйтон | 22 | 10 | 1/о | 5.13 | 12.75 | 100 | 100 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Джек Роулс | 20 | 1 | 4 | 5/о | 2.65 | 14 | 100 | 95 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Мэтт Малик | 20 | 10 | 16(1) | 1/о | 7.71 | 20.33 | 100 | 100 |
Сидней
0:1