Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | GK | Николай Фомин | 27 | 2 | 5 | 7.64 | 45.33 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Себастьян Рохас | 25 | 7 | 5 | 7.43 | 41.67 | 100 | 98 | |||
![]() | ![]() | LD | Шейн О'Рурк | 24 | 6(1) | 4.91 | 34.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Стефен Родден | 25 | 6 | 6.26 | 37.25 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Юджен Грини | 20 | 6 | 4.94 | 30.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Милан Станкович | 25 | 4 | 5.94 | 28.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Брайан Джерэти | 26 | 6 | 5.53 | 40.25 | 96 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Даррен Михэн | ![]() | 29 | 5(1) | 4.68 | 42.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Кэлим Кроу | 27 | 6(1) | 4.88 | 42.25 | 97 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Крэйг Хардинг | 31 | 5 | 5.44 | 45.75 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Томми МакКиоун | 27 | 8 | 5.15 | 42 | 98 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LW | Майк Коллинз | 30 | 5(3) | 5.12 | 45.25 | 97 | 98 | ||||
![]() | ![]() | AM | Дэвид О'Коннелл | 26 | 2(4) | 5.72 | 40.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | AM | Бруно Грубишич | 26 | 2(1) | 1 | 7.26 | 37.75 | 100 | 97 | |||
![]() | ![]() | CF | Майк Гилмор | 25 | 5(2) | 1 | 5.74 | 38.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Адам Хайнс | 24 | 3(3) | 5.29 | 36.5 | 95 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CF | Дэвид Миллс | 24 | 2 | 1 | 6.81 | 36.25 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | CF | Колин Келли | 25 | 0(3) | 5.09 | 39.75 | 92 | 100 |
Аль-Гарафа
0:1
Уэйсайд Селтик
1:1
Юшер Селтик
0:1
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | GK | Аарон Доран | 17 | 2 | 3 | 6.52 | 17.33 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Эндрю Уолш | ![]() | 23 | 3 | 3.99 | 31 | 100 | 87 | |||
![]() | ![]() | GK | Роннан Бурк | 25 | 8 | 16 | 6.3 | 33 | 93 | 90 | |||
![]() | ![]() | LD | Педро Фелипе | 22 | 10 | 4.89 | 10.5 | 100 | 68 | ||||
![]() | ![]() | CD | Эван Престон Келли | 22 | 10 | 5.75 | 31.5 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Иньиго Марин | 23 | 10 | 4.48 | 10 | 100 | 66 | ||||
![]() | ![]() | LM | Пэдди Куинлэн | ![]() | 21 | 10 | 5.77 | 29.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Дэйн Каннингэм | ![]() | ![]() | 18 | 10 | 4 | 6.16 | 28.75 | 100 | 100 | |
![]() | ![]() | CM | Джозеф Гоэн | 22 | 7(2) | 1 | 6.39 | 32 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | AM | Винни Фэхерти | 21 | 10 | 1 | 1 | 5.72 | 30.5 | 85 | 100 | ||
![]() | ![]() | RW | Бенен Дуглас | ![]() | 20 | 4(6) | 4.76 | 13.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | RW | Джерри Долан | 19 | 6(3) | 5.33 | 28 | 92 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RW | Майкел Файк | 24 | 6 | 4 | 1 | 6.89 | 33 | 100 | 99 | ||
![]() | ![]() | CF | Киан Койл | 23 | 10 | 3 | 1 | 5.81 | 31 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Патрик Мэдден | 23 | 0(10) | 5.23 | 35.25 | 87 | 100 |
Уотерфорд
2:3
Дроэда Юнайтед
1:4