Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | ![]() | RF | Марвин Бредбери | ![]() | 19 | 1 | 11 | 100 | 94 | |||
17 | ![]() | ![]() | CF | Джош Мадженнис | 30 | 14 | 5 | 45 | 99 | 99 | |||
16 | ![]() | ![]() | CF | Сонни Кокс | 27 | 1 | 1 | 44.75 | 100 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | RW | Патрик Джонс | 24 | 14 | 1 | 35.75 | 100 | 98 | |||
14 | ![]() | ![]() | AM | Джек Эйтчисон | 25 | 15 | 2 | 1 | 38 | 100 | 99 | ||
13 | ![]() | ![]() | LW | Яник Вильдшут | 24 | 14 | 1 | 35.5 | 100 | 98 | |||
12 | ![]() | ![]() | RM | Джек МакМиллан | 23 | 35 | 100 | 91 | |||||
11 | ![]() | ![]() | CM | Калеб Уоттс | 25 | 15 | 37.5 | 100 | 98 | ||||
10 | ![]() | ![]() | CM | Джоэл Колвилл | ![]() | 27 | 14 | 1 | 42.25 | 100 | 100 | ||
9 | ![]() | ![]() | LM | Винсент Харпер | 26 | 1 | 1 | 39.5 | 100 | 95 | |||
8 | ![]() | ![]() | DM | Бен Пурингтон | 27 | 15 | 1 | 42 | 97 | 100 | |||
7 | ![]() | ![]() | RD | Ангус МакДональд | 22 | 15 | 33 | 100 | 93 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Кэлвин Айлинг | ![]() | 18 | 10.75 | 100 | 93 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Эд Тёрнс | 27 | 14 | 43.5 | 96 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Джек Фитцуотер | 21 | 15 | 31.5 | 100 | 97 | ||||
3 | ![]() | ![]() | LD | Кевин МакДональд | 27 | 2 | 41.25 | 100 | 93 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Джо Уитуорф | ![]() | 29 | 14 | 27 | 40.67 | 95 | 100 | ||
1 | ![]() | ![]() | GK | Леонардо Нтубе | ![]() | 27 | 1 | 3 | 35.6 | 100 | 100 |
Халл Сити
0:0
Чарлтон Атлетик
0:4
Манчестер Сити
1:4
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | ![]() | CF | Джэй Бёрд | 19 | 16 | 10 | 29.25 | 100 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | CF | Эндрю Олувабори | ![]() | 21 | 16 | 8 | 1 | 30.5 | 100 | 100 | |
12 | ![]() | ![]() | CM | Тони Йоган | ![]() | 21 | 16 | 4 | 30.25 | 100 | 100 | ||
11 | ![]() | ![]() | CM | Диметри Митчелл | ![]() | 24 | 16 | 3 | 34.75 | 100 | 99 | ||
10 | ![]() | ![]() | DM | Иван Павлович | 19 | 13 | 24.25 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | DM | Лео Диего | 19 | 7 | 25.75 | 100 | 99 | ||||
8 | ![]() | ![]() | DM | Вацлав Доудера | 19 | 12 | 3 | 28.75 | 100 | 100 | |||
7 | ![]() | ![]() | RD | Ильмари Нисканен | 22 | 16 | 32 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Оливер Райан | 19 | 16 | 27.75 | 100 | 99 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Эрекле Кварацхелия | ![]() | 19 | 16 | 24.5 | 100 | 99 | |||
4 | ![]() | ![]() | SW | Пирс Суини | 21 | 16 | 2 | 31.25 | 100 | 99 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Джош Эдвардс-Грин | 19 | 1 | 15 | 100 | 96 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Себастиан Асп | ![]() | 27 | 8 | 6 | 32.93 | 100 | 86 | ||
1 | ![]() | ![]() | GK | Шон МакДональд | 20 | 7 | 8 | 26.33 | 100 | 99 |
Мидлсбро
0:0
Лестер Сити
2:1
Арсенал
0:1