Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | CF | Джош Мадженнис | 29 | 19(6) | 20 | 1 | 1/и | 43.75 | 91 | 100 | ||
15 | ![]() | ![]() | CF | Сонни Кокс | ![]() | 26 | 7(10) | 14 | 2 | 1/о | 40.75 | 100 | 100 | |
14 | ![]() | ![]() | RW | Патрик Джонс | 23 | 20(1) | 2 | 1 | 1/и | 34.75 | 97 | 98 | ||
13 | ![]() | ![]() | AM | Джек Эйтчисон | ![]() | 24 | 23 | 1(1) | 18 | 2/и | 36.75 | 88 | 100 | |
12 | ![]() | ![]() | LW | Яник Вильдшут | ![]() | 23 | 20(1) | 1 | 2 | 1/и | 34.75 | 95 | 98 | |
11 | ![]() | ![]() | RM | Джек МакМиллан | 22 | 7(8) | 2 | 1 | 1/о | 34 | 84 | 100 | ||
10 | ![]() | ![]() | CM | Джоэл Колвилл | ![]() | 26 | 18(5) | 5 | 2/и | 40.75 | 89 | 100 | ||
9 | ![]() | ![]() | CM | Калеб Уоттс | ![]() | 24 | 17 | 2 | 2/и | 36.25 | 96 | 100 | ||
8 | ![]() | ![]() | LM | Винсент Харпер | ![]() | 25 | 10(5) | 2 | 1 | 1/о | 38.75 | 100 | 100 | |
7 | ![]() | ![]() | DM | Ангус МакДональд | 21 | 15(1) | 2/и | 32 | 76 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | DM | Бен Пурингтон | ![]() | 26 | 22 | 1 | 2/и | 40 | 91 | 100 | ||
5 | ![]() | ![]() | CD | Джек Фитцуотер | 20 | 11(4) | 2/и | 29.5 | 90 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | CD | Эд Тёрнс | 26 | 21(5) | 2/и | 41 | 90 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | LD | Кевин МакДональд | ![]() | 26 | 20 | 1 | 5/о | 40.75 | 100 | 99 | ||
2 | ![]() | ![]() | GK | Джо Уитуорф | ![]() | 28 | 20(1) | 45 | 2/и | 36.67 | 97 | 100 | ||
1 | ![]() | ![]() | GK | Леонардо Нтубе | ![]() | 27 | 5/о | 33.3 | 100 | 75 |
Блэкпул
2:3
Оксфорд Юнайтед
0:3
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | ![]() | CF | Джэй Бёрд | ![]() | 18 | 8 | 2 | 1 | 2/о | 28 | 100 | 100 | |
13 | ![]() | ![]() | CF | Эндрю Олувабори | 20 | 6(2) | 3 | 5/о | 29.25 | 100 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | CM | Тони Йоган | 20 | 8 | 1/о | 29.5 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | CM | Диметри Митчелл | 23 | 8 | 3 | 5/о | 34 | 100 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | DM | Иван Павлович | 18 | 8 | 1/о | 22 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | DM | Лео Диего | ![]() | 18 | 8 | 2/о | 24.75 | 100 | 100 | |||
8 | ![]() | ![]() | DM | Вацлав Доудера | 18 | 7 | 1 | 2/о | 27 | 100 | 100 | |||
7 | ![]() | ![]() | RD | Ильмари Нисканен | ![]() | 21 | 8 | 5/о | 30 | 100 | 98 | |||
6 | ![]() | ![]() | CD | Оливер Райан | 18 | 8 | 2/о | 25.5 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | SW | Пирс Суини | 20 | 7(1) | 4/о | 29.5 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | SW | Эрекле Кварацхелия | 19 | 4 | 3/о | 22.5 | 100 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Джош Эдвардс-Грин | 18 | 1(2) | 9 | 5/о | 13.33 | 100 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Себастиан Асп | ![]() | 26 | 4(1) | 5(1) | 5/о | 32.55 | 100 | 76 | ||
1 | ![]() | ![]() | GK | Шон МакДональд | 19 | 3 | 1 | 2/о | 24.33 | 100 | 100 |
Ноттингем Форест
0:0
Хаддерсфилд Таун
0:3