Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Карлос Фернандес | 35 | 9(2) | 8 | 1/и | 6.38 | 66 | 98.98![]() | 98.56 | ||||
| RF | Николлас![]() ![]() | 28 | 13(1) | 24 | 1/и | 8.25 | 66.25 | 99.19![]() | 96.06 | ||||
| RF | Гиорги Бибилашвили | 26 | 5/о | 37.25 | 100 | 92.69 | |||||||
| CF | Звиад Ломсадзе![]() | 24 | 1 | 1/о | 5.53 | 51 | 100 | 93.04 | |||||
| LF | Папуна Никабидзе![]() ![]() | 26 | 11(1) | 10 | 1/и | 5.82 | 65.25 | 99.55 | 98.74 | ||||
| LF | Хоссам Жанем![]() | 34 | 6(3) | 11 | 1/и | 7.82 | 65.75 | 99.91 | 98.74 | ||||
| AM | Омар Лерма![]() | 22 | 2(2) | 1/о | 6.19 | 30.25 | 98.34![]() | 96.23 | |||||
| AM | Шалва Кошкадзе![]() | 30 | 1/о | 44 | 100 | 93.68 | |||||||
| RM | Виктор Пейшоту![]() | ![]() | ![]() | 23 | 12 | 10 | 5/о | 7.75 | 49.75 | 100 | 93 | ||
| CM | Ованес Погосян | 33 | 6 | 1 | 4/о | 7.15 | 50.75 | 100 | 98.26 | ||||
| CM | Яссем Мохаммад | ![]() | 33 | 16(1) | 2 | 1/и | 7.92 | 52 | 99.49 | 96.61 | |||
| CM | Элгуджа Метревели![]() ![]() | 30 | 18 | 5 | 1/и | 7.22 | 48.5 | 98.42 | 98.74 | ||||
| CM | Сергей Кампильо![]() | 26 | 18 | 8 | 1/и | 7.92 | 47.75 | 97.67![]() | 98.81 | ||||
| CM | Рати Ардазишвили | ![]() | 34 | 1 | 3/о | 6.79 | 55.44 | 100 | 89.38 | ||||
| CM | Джордан Камбер | 23 | 5 | 1/и | 7.56 | 46.25 | 98.79 | 98.46 | |||||
| CM | Николоз Кокая | 23 | 5(2) | 1 | 5/о | 7.53 | 58.5 | 100 | 98.82 | ||||
| CM | Шота Матенджва | 22 | 1/о | 31 | 100 | 96.02 | |||||||
| CM | Бека Тевдорадзе | 21 | 1 | 1/о | 6.78 | 47.25 | 96.58 | 95.56 | |||||
| LM | Андриа Хорхели | 24 | 17 | 18 | 1/и | 8.64 | 45.25 | 98.58 | 92.13 | ||||
| CD | Георге Гадрани![]() | 26 | 15 | 1/и | 6.27 | 42.25 | 98.55 | 98.56 | |||||
| CD | Нуну Суалехе![]() | 26 | 17 | 1/и | 6.33 | 45.25 | 93.78 | 98.56 | |||||
| CD | Валерий Аязбаев | 24 | 18 | 1/и | 6 | 46.5 | 98.44 | 98.56 | |||||
| CD | Михеил Саришвили | ![]() | 23 | 9 | 1/о | 5.42 | 41 | 92.85 | 93.31 | ||||
| GK | Гиорги Ревазашвили![]() | 24 | 11 | 7 | 1/и | 6.45 | 70.67 | 98.16 | 98.56 | ||||
| GK | Рунар Мар Сигурьонссон | 23 | 1/о | 43 | 100 | 92.27 | |||||||
| GK | Ото Гошадзе | 37 | 9 | 1 | 3/о | 6.34 | 67.67 | 100 | 98.5 | ||||
| GK | Давид Гвилия | ![]() | 19 | 1/о | 43.67 | 99.8 | 96 |
Контракт до 29 Апреля 2026
Телави дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Марвин Копплин | 19 | 18 | 27 | 1/о | 8.37 | 32 | 100 | 97.66 | ||||
| CF | Стефан Гиндль | ![]() | 17 | 1/о | 16.5 | 100 | 90.5 | ||||||
| CF | Димитри Саришвили | ![]() | 25 | 22 | 1 | 8 | 5/о | 6.63 | 30.25 | 100 | 99.1 | ||
| LF | Алексей Нестеров | 20 | 18(3) | 17 | 1/о | 7.01 | 30.25 | 100 | 98.4 | ||||
| RM | Леандро Коломбино | ![]() | ![]() | 20 | 22 | 6 | 5/о | 7.52 | 24.25 | 100 | 99.39 | ||
| CM | Лука Диаквнишвили | ![]() | 25 | 22 | 11 | 1/о | 7.2 | 25 | 100 | 99.58 | |||
| CM | Этан Мусовски | 21 | 17(2) | 3 | 5/о | 7.03 | 26 | 100 | 99.29 | ||||
| DM | Леван Тевдорадзе | 17 | 5 | 6 | 1/о | 8.26 | 25.25 | 99.33 | 95.47 | ||||
| CD | Пауль Данилюк | 21 | 22 | 2 | 5/о | 6.35 | 23.25 | 100 | 99.1 | ||||
| CD | Никола Мияилович | 20 | 21 | 1/о | 5.9 | 22.75 | 100 | 99.68 | |||||
| CD | Ника Мали | ![]() | 18 | 19 | 1/и | 6.15 | 23.75 | 99.8 | 96 | ||||
| SW | Отар Сирадзе![]() | ![]() | 17 | 13 | 1 | 1/и | 6.85 | 28 | 99.8 | 96 | |||
| GK | Виктор Дьяков | 28 | 6 | 1 | 1/о | 5.83 | 21.67 | 100 | 90.92 | ||||
| GK | Давид Цикаридзе | ![]() | 19 | 5/о | 30 | 99.8 | 96 | ||||||
| GK | Лаша Чантурия | ![]() | 19 | 8 | 5 | 5/о | 7.06 | 39.33 | 99.8 | 96 | |||
| GK | Клеман Лакруа | ![]() | 28 | 1 | 2 | 1/о | 4.91 | 21.12 | 100 | 90.99 | |||
| GK | Темур Мурусидзе | ![]() | 18 | 3 | 2 | 1/и | 6.72 | 35.33 | 99.8 | 96 | |||
| GK | Якоб Фриберг | ![]() | 28 | 2 | 3 | 5/о | 5.24 | 21.34 | 100 | 90.82 |