Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | ![]() | RF | Игор Рыманяк | ![]() | 19 | 16.25 | 100 | 100 | ||||
28 | ![]() | ![]() | RF | Вэй Шэнлун | 26 | 11(1) | 1 | 51 | 100 | 92 | |||
27 | ![]() | ![]() | CF | Дарио Визингер | ![]() | 29 | 41.76 | 100 | 83 | ||||
26 | ![]() | ![]() | CF | Кай Страцниг | ![]() | 27 | 24 | 11 | 1 | 49.25 | 99 | 100 | |
25 | ![]() | ![]() | LW | Нико Хаубенваллер | 18 | 16 | 100 | 99 | |||||
24 | ![]() | ![]() | RM | Филип Валенчич | ![]() | 27 | 8 | 2 | 40.75 | 100 | 90 | ||
23 | ![]() | ![]() | RM | Михаэль Линдль | ![]() | 31 | 17 | 1 | 38.89 | 98 | 100 | ||
22 | ![]() | ![]() | CM | Доминик Шик | 23 | 30.5 | 100 | 74 | |||||
21 | ![]() | ![]() | CM | Шон Вайссман | ![]() | 32 | 24 | 1 | 49.25 | 99 | 100 | ||
20 | ![]() | ![]() | CM | Пётр Шмаков | 24 | 1 | 1 | 37.75 | 100 | 98 | |||
19 | ![]() | ![]() | CM | Алессандро Шпранглер | 24 | 32.75 | 100 | 71 | |||||
18 | ![]() | ![]() | LM | Кевин Букусу | ![]() | 27 | 23 | 4 | 42.5 | 97 | 100 | ||
17 | ![]() | ![]() | LM | Петер Кухне | 25 | 26.25 | 100 | 68 | |||||
16 | ![]() | ![]() | DM | Яо Лююй | ![]() | 27 | 12 | 40.25 | 99 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | DM | Штефан Перич | ![]() | 34 | 23 | 39.13 | 99 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | DM | Паскаль Мюллер | 24 | 1 | 35 | 100 | 69 | ||||
13 | ![]() | ![]() | RD | Юрген Устундаг | 21 | 19.75 | 100 | 95 | |||||
12 | ![]() | ![]() | RD | Марио Тернер | 17 | 12 | 17.25 | 99 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | CD | Эрвин Омич | 24 | 30 | 100 | 66 | |||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Максимилиан Шик | 23 | 26.5 | 100 | 89 | |||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Михалис Бакакис | ![]() | 34 | 10(1) | 35.28 | 99 | 100 | |||
8 | ![]() | ![]() | CD | Сандро Виланд | ![]() | 30 | 24 | 41.5 | 99 | 100 | |||
7 | ![]() | ![]() | CD | Александр Кайнц | ![]() | 30 | 23 | 40.5 | 99 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | LD | Неманья Рнич | ![]() | 31 | 24 | 41 | 99 | 100 | |||
5 | ![]() | ![]() | LD | Доминик Баумгартнер | 23 | 32.75 | 100 | 76 | |||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Лазар Крнич | 23 | 25.25 | 100 | 88 | |||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Давид Шкубл | 28 | 11 | 28 | 54.33 | 99 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Марко Сольдо | 31 | 16 | 27(2) | 54 | 96 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Сандро Штральхофер | 27 | 39 | 100 | 81 |
Штурм
0:5
Блау-Вайсс
0:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | ![]() | CF | Марко Эдер | 24 | 15 | 4 | 34.25 | 99 | 95 | |||
16 | ![]() | ![]() | CF | Далибор Хелак | ![]() | 26 | 9 | 1 | 1 | 28.83 | 100 | 99 | |
15 | ![]() | ![]() | CF | Максимилиан Виланд | 20 | 13 | 3 | 21.25 | 99 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | RW | Чуквубайк Грамль | 17 | 4 | 2 | 19.5 | 99 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | RW | Тобиас Стюклер | 21 | 1 | 18.25 | 100 | 77 | ||||
12 | ![]() | ![]() | AM | Александр Штайгер | 17 | 4 | 18.25 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | AM | Торстен Шраммель | 20 | 8 | 21.75 | 100 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | AM | Гарет Аллен | ![]() | 24 | 10 | 2 | 24.25 | 99 | 96 | ||
9 | ![]() | ![]() | LW | Эмир Стефанон | ![]() | 19 | 10 | 1 | 19 | 100 | 100 | ||
8 | ![]() | ![]() | RM | Мухаммед Велимирович | ![]() | 20 | 9 | 1 | 19.75 | 99 | 100 | ||
7 | ![]() | ![]() | RM | Йозуа Штребингер | 19 | 10 | 1 | 20.25 | 99 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | DM | Гиули Торонджадзе | ![]() | 22 | 14 | 25.5 | 100 | 99 | |||
5 | ![]() | ![]() | DM | Маркус Радулович | ![]() | 26 | 14 | 29.75 | 99 | 100 | |||
4 | ![]() | ![]() | DM | Кристоф Эртхальтер | ![]() | 20 | 13 | 20.25 | 99 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | CD | Йозеф Любичич | ![]() | 21 | 19 | 24.75 | 99 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | LD | Марио Потцманн | ![]() | 23 | 18 | 20.25 | 99 | 92 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Луис Ширль | 22 | 13 | 15 | 31.33 | 99 | 100 |
Бешикташ
0:2
УТА
0:1
Пусан Ай Парк
0:0