Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | RF | Игор Рыманяк | 23 | 6 | 1 | 5.56 | 27 | 100 | 90 | |||||
| 60 | RF | Йозеф Хюбманн | ![]() | 21 | 26.25 | 100 | 90 | |||||||
| 11 | CF | Кай Страцниг![]() | ![]() | 31 | 2 | 5.63 | 56.75 | 99.52 | 95.37 | |||||
| 44 | CF | Сергей Метс | ![]() | 19 | 1 | 6.32 | 25 | 99.7 | 96 | |||||
| 59 | CF | Максимилиан Виланд | ![]() | 25 | 34 | 99.7 | 93.85 | |||||||
| 33 | CF | Матиас Соса | ![]() | 21 | 7 | 5.72 | 28 | 98.23 | 94.36 | |||||
| 21 | CF | Эмануэле Бакай | ![]() | 21 | 12 | 1 | 5.86 | 42 | 98.05 | 96 | ||||
| 20 | CF | Яссем Хамза | ![]() | 21 | 17 | 6 | 6.27 | 39.25 | 96.71 | 95.54 | ||||
| 10 | CF | Вэй Шэнлун | ![]() | 30 | 3 | 1 | 7.46 | 58.75 | 99.7 | 96 | ||||
| 91 | LF | Йозеф Бирглинер | ![]() | 21 | 29.5 | 99.7 | 93.85 | |||||||
| 69 | LF | Диего Портильо | ![]() | 22 | 25 | 100 | 90 | |||||||
| 77 | RW | Тобиас Стюклер | 26 | 25.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 97 | RW | Даниэль Кершбаум | 22 | 6 | 5.07 | 29.25 | 100 | 90 | ||||||
| 57 | RW | Йозуа Штребингер | 23 | 6 | 5.81 | 28.5 | 90.48 | 90 | ||||||
| 96 | RW | Иван Мюллер | ![]() | 18 | 1 | 4.91 | 22.25 | 99.7 | 96 | |||||
| 42* | RW | Эмир Эдер | ![]() | 19 | 20.25 | 99.7 | 96 | |||||||
| 29 | AM | Евгений Макась | ![]() | 20 | 11 | 5.17 | 27 | 99.26 | 95.23 | |||||
| 50 | AM | Александр Штайгер | 22 | 1 | 5.27 | 28.75 | 100 | 90 | ||||||
| 98 | LW | Лукаш Эрикссон | ![]() | 21 | 18 | 3 | 5.66 | 30.5 | 99.7 | 93.78 | ||||
| 78 | LW | Нико Хаубенваллер | 22 | 25.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 88 | LW | Эмир Стефанон | 23 | 1 | 6.56 | 26.75 | 100 | 90 | ||||||
| 17 | RM | Филип Валенчич | ![]() | 31 | 13 | 5.56 | 42.08 | 93.5 | 90 | |||||
| 19 | RM | Макото Ямато | ![]() | 25 | 7 | 5.35 | 42.25 | 97.13 | 96 | |||||
| 89 | CM | Торстен Шраммель![]() | ![]() | 25 | 1 | 5.7 | 32.5 | 99.7 | 93.64 | |||||
| 67 | CM | Мухаммед Велимирович | 24 | 7 | 5.87 | 27.75 | 100 | 90 | ||||||
| 26 | CM | Доминик Шик | ![]() | 27 | 7 | 5.36 | 45.25 | 99.8 | 95.61 | |||||
| 8 | CM | Пётр Шмаков![]() | ![]() | 28 | 2 | 5.86 | 45.5 | 98.61 | 96 | |||||
| 9 | CM | Миржахон Давронов | ![]() | 24 | 7 | 5.43 | 47.75 | 99.41 | 93.24 | |||||
| 16 | CM | Лукас Бергер | ![]() | 20 | 4 | 6.75 | 44.5 | 99.8 | 95.21 | |||||
| 15 | CM | Паскаль Мюллер | ![]() | 28 | 9 | 6.87 | 43 | 98.46 | 96 | |||||
| 87 | CM | Чуквубайк Грамль | 21 | 15 | 1 | 5.38 | 30.5 | 100 | 90 | |||||
| 28 | CM | Бенджи Майнс | ![]() | 22 | 6 | 5.24 | 34.25 | 98.51 | 96 | |||||
| 68 | CM | Марсель Григорьевич | ![]() | 18 | 26.25 | 99.8 | 96 | |||||||
| 27 | CM | Нико Мюллер | ![]() | 24 | 5 | 2 | 6.46 | 46.25 | 96.38 | 96 | ||||
| 58 | LM | Андреас Багер![]() | ![]() | 20 | 3 | 4.88 | 32.25 | 99.8 | 94.86 | |||||
| 7 | LM | Кевин Букусу | ![]() | 31 | 7 | 1 | 5.93 | 45.12 | 97.35 | 91.18 | ||||
| 6 | DM | Яо Лююй![]() | ![]() | 32 | 8 | 4.68 | 36.9 | 89.14 | 91.86 | |||||
| 66 | DM | Зимон Аразе | ![]() | 20 | 24.5 | 99.7 | 94.58 | |||||||
| 56 | DM | Кристоф Эртхальтер | ![]() | 25 | 1 | 8.25 | 31.25 | 99.7 | 93.85 | |||||
| 18* | RD | Штефан Льюбич | ![]() | 19 | 17.25 | 99.7 | 96 | |||||||
| 65 | RD | Юрген Устундаг | ![]() | 25 | 3 | 5.67 | 29.5 | 99.7 | 93.85 | |||||
| 62 | RD | Тобиас Вученович | ![]() | 21 | 25.75 | 99.7 | 93.85 | |||||||
| 55 | CD | Марио Тернер | ![]() | 22 | 1 | 3.3 | 27.75 | 99.7 | 94.86 | |||||
| 5 | CD | Доминик Баумгартнер![]() | ![]() | 28 | 3 | 5.74 | 39.5 | 99.7 | 94.78 | |||||
| 12 | CD | Эрвин Омич![]() | ![]() | 28 | 25 | 4.98 | 35.78 | 98.29 | 90.3 | |||||
| 3 | CD | Патрисио Уррути | ![]() | 26 | 9 | 4.92 | 31.5 | 90.61 | 94.68 | |||||
| 13 | CD | Йозеф Любичич | ![]() | 26 | 15 | 4.88 | 36.25 | 99.7 | 94.17 | |||||
| 14 | CD | Максимилиан Шик![]() | ![]() | 28 | 12 | 5.81 | 36.75 | 96.57 | 95.97 | |||||
| 4 | CD | Сандро Виланд | 35 | 10 | 5.88 | 44.25 | 80.7 | 90.9 | ||||||
| 52 | LD | Марио Потцманн | ![]() | 27 | 25.25 | 100 | 90 | |||||||
| 72 | LD | Леонардо Квасина | ![]() | 21 | 22.25 | 99.7 | 93.85 | |||||||
| 32 | LD | Лазар Крнич | ![]() | 27 | 11 | 5.2 | 33.71 | 95.83 | 88.96 | |||||
| 5* | GK | Луис Ширль | 26 | 6 | 19 | 5.61 | 44.67 | 100 | 92.56 | |||||
| 22 | GK | Карл Дарлов | ![]() | 24 | 13 | 28 | 7.32 | 45.33 | 98.8 | 96 | ||||
| 61 | GK | Томас Дансо | 21 | 3 | 8 | 4.22 | 27.33 | 100 | 90 | |||||
| 81 | GK | Якоб Шмербёк | 20 | 1 | 5.82 | 25.67 | 100 | 90.56 | ||||||
| 1 | GK | Давид Шкубл | ![]() | 32 | 3 | 7.31 | 65 | 99.7 | 96 |
Контракт до 26 Ноября 2026
Эвертон
0:0
Олимпик
0:0
Аль-Араби
0:0
Сент-Этьен
1:0
Реал Вальядолид
0:2
ДАК 1904
0:3