Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | CF | Маттиас Бонничи | 21 | 41.75 | 98.41![]() | 95.06![]() | |||||||
| 29 | CF | Филип Зорван | 26 | 42 | 100 | 92.91![]() | |||||||
| 31 | CF | Фабио Фаббри![]() | ![]() | 27 | 9 | 11 | 59.75 | 100 | 96.73![]() | ||||
| 30 | CF | Никита Калмыков![]() | 28 | 3(3) | 6 | 59.75 | 98.86![]() | 95.6![]() | |||||
| 26 | AM | Рихард Грамль | 28 | 5(2) | 3 | 51.5 | 98.27![]() | 95.63![]() | |||||
| 9 | AM | Олег Шевченко![]() | 22 | 0(1) | 38.25 | 99.12![]() | 94.91![]() | ||||||
| 19 | AM | Кристоффер Тьёрандсена-Скау![]() | 25 | 8 | 5 | 48.5 | 98.56![]() | 95.94![]() | |||||
| 43 | LW | Онель Офосу | 24 | 32.25 | 100 | 93.29![]() | |||||||
| 14 | RM | Йон Андерсон | 22 | 10 | 4 | 52.25 | 98.13![]() | 97.18![]() | |||||
| 18 | CM | Мануэль Бонджовани | 26 | 33.75 | 100 | 93.73![]() | |||||||
| 20 | CM | Томас Коннелл | 26 | 7(1) | 54.75 | 98.72![]() | 94.54![]() | ||||||
| 37 | CM | Нико Грисбек | 21 | 29.25 | 100 | 94.33![]() | |||||||
| 23 | LM | Джулиан Лельевелд![]() | ![]() | 27 | 9 | 3 | 50.5 | 98.54![]() | 91.47![]() | ||||
| 17 | DM | Максим Мартинс![]() ![]() ![]() | 21 | 5 | 51 | 98.96![]() | 94.68![]() | ||||||
| 16 | RD | Колбейнн Дан Торхаллсон | 26 | 10 | 51 | 98.04![]() | 96.72![]() | ||||||
| 39 | RD | Тобиас Нёдеккер | 20 | 33.25 | 100![]() | 94.1![]() | |||||||
| 15 | CD | Томас Георгиу | 22 | 5(3) | 1 | 53 | 100![]() | 96.93![]() | |||||
| 12 | CD | Вилёрмур Хендрикссон | 20 | 39.5 | 93.19![]() | 94.96![]() | |||||||
| 11 | CD | Гильерме Маседу | 24 | 9(1) | 52 | 98.19![]() | 96.56![]() | ||||||
| 10 | CD | Крис Башам | ![]() | 26 | 7 | 52.25 | 97.83![]() | 94.06![]() | |||||
| 38 | CD | Даниель Портелли | 19 | 35.75 | 97.85![]() | 94.7![]() | |||||||
| 8 | LD | Владимир Горбатов | ![]() | 24 | 10 | 49 | 98.19![]() | 95.77![]() | |||||
| 7 | LD | Марвин Мациевски | 20 | 39.75 | 97.55![]() | 94.47![]() | |||||||
| 13 | LD | Нил Тейлор | ![]() | 35 | 3(3) | 50.75 | 99.93![]() | 95.29![]() | |||||
| 3 | GK | Том Фултон![]() ![]() ![]() | 26 | 10 | 2 | 73 | 99.31![]() | 96.21![]() | |||||
| 2 | GK | Михай Попа | 34 | 0(1) | 59.67 | 99.63![]() | 94.58![]() | ||||||
| 5 | GK | Жан-Мануэль Херрманн![]() | 21 | 62 | 100![]() | 94.92![]() | |||||||
| 6 | GK | Максим Мякиш | 27 | 39.67 | 100 | 90 |
Айнтрахт дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14* | CF | Робин Тейлор![]() | ![]() | 20 | 4 | 25 | 98.39![]() | 92.6![]() | |||||
| 46 | CF | Йоона Градецки![]() | ![]() | 19 | 8 | 1 | 27.5 | 100 | 95.89![]() | ||||
| 28 | CF | Данила Масленников | ![]() | 24 | 11 | 25 | 37.75 | 98.59![]() | 95.82![]() | ||||
| 42 | RW | Морис Шнайдер | 24 | 11 | 1 | 17 | 37 | 98.59![]() | 98.95![]() | ||||
| 10* | AM | Марко Стояк![]() | 17 | 16.25 | 100 | 93.72![]() | |||||||
| 9* | AM | Маркус Карьялайнен![]() | ![]() | 17 | 1 | 22.75 | 100 | 94![]() | |||||
| 25 | AM | Антон Гураль | ![]() | 28 | 10 | 3 | 42.5 | 98.87![]() | 96.43![]() | ||||
| 7* | CM | Маринато Осипов | ![]() | ![]() | 20 | 11 | 26.5 | 96.59![]() | 90.62![]() | ||||
| 6* | CM | Джанлука Арнольд | ![]() | ![]() | 25 | 11 | 29 | 98.18![]() | 95.48![]() | ||||
| 41 | CD | Християн Тисовски | 18 | 11 | 1 | 1 | 24 | 98.42![]() | 97.68![]() | ||||
| 36 | CD | Карлос Борромео | ![]() | 25 | 11 | 27.25 | 91.08![]() | 98.07![]() | |||||
| 35 | LD | Оскар Бергмарк | 18 | 10 | 2 | 21.5 | 98.67![]() | 95.22![]() | |||||
| 34 | LD | Матео Драченко | 19 | 11 | 1(1) | 32.5 | 98.66![]() | 97.81![]() | |||||
| 33 | GK | Йонас Шиндельхольц | 26 | 11 | 8 | 46 | 99.03![]() | 98.75![]() |
Бавария
2:1
Байер 04
0:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 355 |
| Дата ротации | 1 Июля 16:58:55 |
| Игроков | 14 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 1 из 1 ![]() |
| DEF | 5 из 3 ![]() |
| MID | 7 из 3 ![]() |
| ATT | 7 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Тони Сэм![]() | ![]() | 23 | 60.33 | 100 | 89.86 | 11 | |||
| 2 | RM | Эмиль Тимосси Андерссон | 28 | 48 | 98.27![]() | 90.45![]() | 54 |