Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | CF | Маттиас Бонничи | ![]() | 22 | 14 | 9 | 44.25 | 98.9 | 91.43 | ||||
| 29 | CF | Филип Зорван | 26 | 7 | 42.75 | 100 | 90.05 | ||||||
| 30 | CF | Никита Калмыков![]() | 28 | 60 | 100 | 95.04 | |||||||
| 28* | CF | Асехо Ндлондло![]() | ![]() | 25 | 2 | 41 | 100 | 94.51 | |||||
| 31 | CF | Фабио Фаббри![]() | 28 | 1 | 2 | 60 | 98.88 | 96.35 | |||||
| 12 | RW | Вилёрмур Хендрикссон | 20 | 14 | 1 | 42.25 | 90.14 | 90.61 | |||||
| 25* | RW | Эмиль Тимосси Андерссон | ![]() | 28 | 48.25 | 100 | 88.41 | ||||||
| 9 | AM | Олег Шевченко![]() | 23 | 10 | 40.25 | 100 | 90.2 | ||||||
| 19 | AM | Кристоффер Тьёрандсена-Скау![]() | 26 | 2 | 2 | 48.75 | 98.58 | 90.53 | |||||
| 26 | AM | Рихард Грамль | 28 | 1 | 51.75 | 97.98 | 92.77 | ||||||
| 23 | LW | Джулиан Лельевелд![]() | 28 | 51 | 96.13 | 95.79 | |||||||
| 43 | LW | Онель Офосу | 25 | 17 | 33 | 100 | 90.37 | ||||||
| 7 | LW | Марвин Мациевски | 21 | 19 | 4 | 41.25 | 100 | 91.75 | |||||
| 14 | CM | Йон Андерсон | 23 | 1 | 52.75 | 98.77 | 95.81 | ||||||
| 17* | CM | Йенс Ларсен | ![]() | 28 | 5 | 1 | 29.93 | 100 | 90 | ||||
| 20 | CM | Томас Коннелл | 27 | 2 | 55.25 | 98.73 | 94.04 | ||||||
| 39 | CM | Тобиас Нёдеккер | 20 | 17 | 35.75 | 100 | 90.05 | ||||||
| 17 | DM | Максим Мартинс![]() ![]() ![]() | ![]() | 22 | 1 | 52.25 | 100 | 90.09 | |||||
| 18 | DM | Мануэль Бонджовани | ![]() | 27 | 15 | 32.64 | 100 | 90.38 | |||||
| 16 | RD | Колбейнн Дан Торхаллсон | 27 | 1 | 51.25 | 98.32 | 94.7 | ||||||
| 11* | RD | Мирослав Богосавац | ![]() | 34 | 29.93 | 100 | 90 | ||||||
| 38 | CD | Даниель Портелли | ![]() | 19 | 15 | 39.5 | 100 | 93.99 | |||||
| 11 | CD | Гильерме Маседу | 25 | 1 | 52.25 | 99.12 | 93.45 | ||||||
| 10 | CD | Крис Башам | 26 | 1 | 52.5 | 97.9 | 95.08 | ||||||
| 15 | CD | Томас Георгиу | 23 | 1 | 53.25 | 98.37 | 91.82 | ||||||
| 8 | LD | Владимир Горбатов | ![]() | 24 | 1 | 49 | 98.28 | 95.26 | |||||
| 13 | LD | Нил Тейлор | ![]() | 35 | 10 | 1 | 50.75 | 100 | 95.14 | ||||
| 3 | GK | Том Фултон![]() ![]() ![]() | 27 | 1 | 3 | 73.33 | 99.25 | 93.96 | |||||
| 2 | GK | Михай Попа | 34 | 6 | 18 | 60 | 100 | 94.31 | |||||
| 5 | GK | Жан-Мануэль Херрманн![]() | 21 | 13 | 15 | 64 | 100 | 92.92 | |||||
| 6 | GK | Максим Мякиш | ![]() | 28 | 39.77 | 100 | 90 |
Ганновер 96
4:0
Вольфсбург
5:0
Кёльн
2:0
Айнтрахт дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | CF | Данила Масленников | ![]() | 25 | 34 | 69 | 36.48 | 98.06 | 99.28 | ||||
| 42 | RW | Морис Шнайдер | 25 | 34 | 5(1) | 46 | 37.75 | 98.06 | 99.53 | ||||
| 14* | AM | Марко Стояк![]() | ![]() | 18 | 7 | 21.5 | 100 | 94.84 | |||||
| 25 | AM | Антон Гураль | ![]() | ![]() | 28 | 33 | 11 | 10 | 43.25 | 99.2 | 93.19 | ||
| 46 | LW | Йоона Градецки![]() | ![]() | 19 | 21(2) | 1 | 4 | 29.75 | 98.42 | 97.26 | |||
| 37 | CM | Нико Грисбек | ![]() | ![]() | 22 | 15 | 4 | 29.5 | 98.4 | 94.66 | |||
| 10* | DM | Каспер Вяйсянен | ![]() | 17 | 11(2) | 22 | 93.62 | 96.37 | |||||
| 9* | DM | Йессе Вяйсянен | ![]() | 19 | 12 | 24.25 | 98.42 | 98.01 | |||||
| 8* | DM | Бруну Силва | 25 | 17 | 100 | 90 | |||||||
| 7* | CD | Евгений Морозов![]() | 17 | 10 | 4 | 23.75 | 100 | 94.03 | |||||
| 41 | CD | Християн Тисовски | 19 | 34 | 1 | 2 | 26 | 98.42 | 97.19 | ||||
| 5* | CD | Вацлав Дворак | 24 | 16 | 100 | 90 | |||||||
| 36 | CD | Карлос Борромео | ![]() | ![]() | 26 | 18 | 1 | 25.89 | 98.13 | 92.7 | |||
| 35 | LD | Оскар Бергмарк | 19 | 33 | 3 | 24.25 | 98.42 | 98.54 | |||||
| 2* | SW | Оливер Хеннинг | 17 | 3 | 21.25 | 100 | 93.93 | ||||||
| 33 | GK | Йонас Шиндельхольц | 26 | 34 | 22 | 47 | 99.29 | 98.79 |
Гамбург
5:0
Падерборн 07
1:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 348 |
| Дата ротации | 30 Августа 09:37:23 |
| Игроков | 16 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 2 из 1 ![]() |
| DEF | 9 из 3 ![]() |
| MID | 8 из 3 ![]() |
| ATT | 5 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Тони Сэм![]() | 23 | 61 | 99.04 | 95.08 | 57 |