Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | RF | Сергей Овчаренко | 29 | 0(1) | 5/о | 57.75 | 100 | 100 | ||||||
| 24 | CF | Самуэле Лонго | 33 | 1 | 1/о | 64.25 | 100 | 100 | ||||||
| 23 | CF | Филип Гулачи | 21 | 1 | 1/о | 47.75 | 100 | 100 | ||||||
| 22 | CF | Самсон Лазаро | 29 | 0(1) | 1(1) | 1/о | 61.5 | 100 | 100 | |||||
| 21 | AM | Ростислав Чмеленко | 32 | 0(1) | 1/о | 53 | 100 | 100 | ||||||
| 20 | AM | Виктор Джазга | 28 | 1 | 1/о | 51.25 | 100 | 100 | ||||||
| 19 | LW | Мириан Сопранци | 22 | 1 | 1/о | 42.25 | 93 | 100 | ||||||
| 18 | RM | Алессандро Серсанти | ![]() | 29 | 5/о | 32.18 | 100 | 93 | ||||||
| 17 | RM | Диего Париджини | 22 | 1 | 1/о | 41.75 | 97 | 100 | ||||||
| 16 | CM | Зико Нуньеш Соареш | 20 | 1 | 1 | 1/и | 41.25 | 99 | 100 | |||||
| 15 | CM | Андреа Дзадза | 22 | 2 | 3/о | 44.75 | 100 | 100 | ||||||
| 14 | CM | Коффи Джиджи | 30 | 0(1) | 1/о | 48.75 | 100 | 100 | ||||||
| 13 | CM | Якуб Грич | 29 | 1 | 1/о | 54.25 | 99 | 100 | ||||||
| 12 | CM | Сандро Оседе | ![]() | 28 | 5/о | 49.5 | 100 | 69 | ||||||
| 11 | DM | Эвер Кабальеро | 28 | 5/о | 49.75 | 100 | 98 | |||||||
| 10 | DM | Густав Мортенсен | 29 | 1 | 1/о | 48.25 | 100 | 100 | ||||||
| 9 | RD | Цитонг Имин | 31 | 2 | 3/о | 42.25 | 100 | 100 | ||||||
| 8 | CD | Юсуф Ньян | 20 | 1 | 5/о | 41.5 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | CD | Джошуа Джон | 22 | 0(1) | 2/и | 42 | 94 | 100 | ||||||
| 6 | CD | Йоун Бьяркасон | 30 | 1/о | 45.5 | 100 | 100 | |||||||
| 5 | CD | Леонардо Бонуччи | 25 | 1 | 1/о | 41.75 | 100 | 100 | ||||||
| 4 | LD | Дони Георгиевски | 30 | 1 | 3/о | 43.75 | 100 | 100 | ||||||
| 3 | GK | Алан Аро | 28 | 5/о | 69.67 | 100 | 100 | |||||||
| 2 | GK | Жулио Сезар | 27 | 1 | 1 | 1/о | 69.33 | 100 | 100 | |||||
| 1 | GK | Маттиа Перин | 28 | 5/о | 38.33 | 100 | 94 |
Контракт до 22 Ноября 2025
Ювентус дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | LF | Эиса Будавуд | 18 | 1/о | 25.75 | 100 | 100 | |||||||
| 11 | LW | Хосе Айеса | 25 | 5/о | 23.25 | 100 | 96 | |||||||
| 10 | CM | Суан Тао Фам | 20 | 4/о | 23.25 | 100 | 100 | |||||||
| 9 | CM | Камилло Бранка | 19 | 1/о | 31.25 | 100 | 100 | |||||||
| 8 | CM | Султан Али Аль-Аджа… | 27 | 5/о | 18.5 | 100 | 87 | |||||||
| 7 | DM | Тхань Тай Чан | 19 | 3/о | 25 | 100 | 100 | |||||||
| 6 | DM | Назарио Коррин | 18 | 5/о | 23.75 | 100 | 100 | |||||||
| 5 | CD | Норберт Сельпаль | 20 | 5/о | 35 | 100 | 100 | |||||||
| 4 | CD | Майкл Сейл | 25 | 5/о | 17.5 | 100 | 78 | |||||||
| 3 | LD | Илья Брикнер | 25 | 5/о | 19.5 | 100 | 80 | |||||||
| 2 | GK | Ван Лой Зыонг | 17 | 5/о | 31.33 | 100 | 100 | |||||||
| 1 | GK | Ван Дай Ле | 17 | 5/о | 26 | 100 | 100 |
Виртус Энтелла
0:1
Болонья
0:1
Пиза
0:0