Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CF | Павел Новак | 21 | 7(2) | 2 | 3/о | 5.73 | 45.5 | 100 | 97 | |||||
| 32 | CF | Керт Йыэяэр | ![]() | 22 | 4 | 3/о | 5.02 | 46.75 | 100 | 100 | |||||
| 31 | LF | Каупо Сюлд | ![]() | 23 | 6(7) | 6 | 1 | 4/о | 6.26 | 55.25 | 100 | 100 | |||
| 30 | RW | Джейсон МакГи | ![]() | 23 | 5/о | 31.25 | 100 | 83 | |||||||
| 29 | RW | Дмитрий Бей | ![]() | 26 | 5/о | 40.92 | 100 | 95 | |||||||
| 28 | AM | Штефан Дилавер | 20 | 5/о | 39 | 100 | 94 | ||||||||
| 27 | AM | Геннадий Мазур | 21 | 4(12) | 1 | 1 | 4/о | 6.15 | 39.5 | 100 | 100 | ||||
| 26 | LW | Артём Заика | 30 | 16(4) | 1 | 6 | 4/о | 6.57 | 53.75 | 100 | 100 | ||||
| 25 | LW | Артем Степанюк | ![]() | 22 | 5/о | 37.75 | 100 | 95 | |||||||
| 24 | CM | Алексей Петьюкевиц | ![]() | 23 | 5/о | 34.5 | 100 | 94 | |||||||
| 23 | CM | Риджесиано Фосу-Мен… | ![]() | 26 | 6(4) | 4/о | 5.97 | 44 | 100 | 100 | |||||
| 22 | CM | Олег Щербак | 30 | 20(1) | 5 | 4/о | 7.02 | 54.25 | 100 | 100 | |||||
| 21 | CM | Вадим Козыренко | 21 | 7(9) | 4/о | 6.06 | 43.75 | 100 | 100 | ||||||
| 20 | CM | Артём Хруленко | ![]() | ![]() | 21 | 7(1) | 1 | 2 | 3/о | 6.43 | 41.25 | 100 | 97 | ||
| 19 | CM | Дмитрий Чистяков | ![]() | 28 | 5/о | 40.18 | 100 | 100 | |||||||
| 18 | CM | Максим Ковталюк | 24 | 18 | 6 | 4/о | 6.3 | 47 | 100 | 100 | |||||
| 17 | DM | Елжас Астанов | 27 | 5/о | 41.25 | 100 | 93 | ||||||||
| 16 | RD | Денис Пискун | 25 | 5/о | 32 | 100 | 97 | ||||||||
| 15 | RD | Юрий Близнюк | ![]() | 29 | 5/о | 37.92 | 100 | 94 | |||||||
| 14 | RD | Алессандро Вольакко | ![]() | 32 | 6 | 5/о | 5.55 | 54.75 | 100 | 97 | |||||
| 13 | CD | Адам Лацко | ![]() | 30 | 1 | 5/о | 7.97 | 45.12 | 100 | 94 | |||||
| 12 | CD | Денис Кучеренко | 22 | 2 | 1/о | 5.56 | 31.75 | 100 | 100 | ||||||
| 11 | CD | Берт Ротберг | ![]() | 25 | 16 | 4/о | 5.88 | 42.75 | 100 | 100 | |||||
| 10 | CD | Олег Воробей | ![]() | 24 | 19(1) | 4/о | 6.04 | 44 | 100 | 100 | |||||
| 9 | CD | Иван Силич | 20 | 2(2) | 5/о | 5.4 | 43.5 | 100 | 100 | ||||||
| 8 | LD | Энтони Симмонс | 24 | 5/о | 35.25 | 100 | 97 | ||||||||
| 7 | LD | Станислав Захарченко | ![]() | 32 | 5 | 5/о | 6.41 | 48.83 | 100 | 95 | |||||
| 6 | SW | Сергей Борисенко | 22 | 16(1) | 4/о | 5.56 | 42.5 | 100 | 99 | ||||||
| 5 | GK | Тойво Теэтсманн | ![]() | 27 | 20 | 15 | 4/о | 6.41 | 70.67 | 100 | 100 | ||||
| 4 | GK | Богдан Каленчук | 26 | 5/о | 37 | 100 | 75 | ||||||||
| 3 | GK | Суф Кинда | 29 | 5/о | 55.67 | 100 | 75 | ||||||||
| 2 | GK | Юрий Шишка | 22 | 2 | 1/о | 5.65 | 54.67 | 100 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Алексей Чернецкий | ![]() | 25 | 5/о | 47.33 | 100 | 75 |
Контракт до 29 Января 2026
Металлист 1925 дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CF | Иван Калюжный | 18 | 20 | 8(1) | 4/о | 6.13 | 32.5 | 100 | 100 | |||||
| 16 | LF | Анатолий Борисевич | 21 | 21 | 15 | 4/о | 7 | 39.75 | 100 | 100 | |||||
| 15 | RW | Гастон Мас | ![]() | 21 | 11 | 5/о | 5.45 | 14.5 | 100 | 99 | |||||
| 14 | CM | Дмитрий Брикнер | ![]() | 18 | 17 | 2 | 4/о | 5.16 | 22.75 | 100 | 100 | ||||
| 13 | CM | Диогу Матеуш | 21 | 11 | 5/о | 6.02 | 21 | 100 | 100 | ||||||
| 12 | CM | Арсентий Ахмедзе | ![]() | 18 | 18 | 14 | 4/о | 7.35 | 25.75 | 100 | 100 | ||||
| 11 | CM | Марк Корбус | 18 | 19 | 6 | 5/о | 6.63 | 24.75 | 100 | 100 | |||||
| 10 | CM | Энцо Сантос | 19 | 10 | 5/о | 5.88 | 15.25 | 100 | 100 | ||||||
| 9 | DM | Александр Нойок | 19 | 8 | 2 | 5/о | 5.53 | 23.25 | 100 | 100 | |||||
| 8 | RD | Владислав Олейник | 18 | 22 | 5/о | 5.11 | 25 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | CD | Вадим Щербак | ![]() | 22 | 22 | 5/о | 5.17 | 16.75 | 100 | 100 | |||||
| 6 | CD | Мадис Каалма | 19 | 1 | 5/о | 5.09 | 20.5 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | CD | Хабиб Щебетун | ![]() | 24 | 13 | 5/о | 3.83 | 8.75 | 100 | 81 | |||||
| 4 | GK | Семир Джаламич | 20 | 1 | 1 | 5/о | 4.35 | 10 | 100 | 98 | |||||
| 3 | GK | Даниил Варакута | 18 | 21 | 21 | 5/о | 7.19 | 39 | 100 | 100 | |||||
| 2 | GK | Габи Костас | 20 | 5/о | 13 | 100 | 94 | ||||||||
| 1 | GK | Артур Гулько | 19 | 5/о | 24.67 | 100 | 100 |