Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | ![]() | CF | Лиам Ромео | 28 | 21 | 16 | 1/и | 45.5 | 97 | 100 | |||
24 | ![]() | ![]() | CF | Арман Варданян | 26 | 4(9) | 3 | 4/о | 41 | 100 | 100 | |||
23 | ![]() | ![]() | CF | Эстебан Лосано | ![]() ![]() | 29 | 10(5) | 2 | 1/о | 47.2 | 100 | 100 | ||
22 | ![]() | ![]() | RW | Омар Фернандес | 27 | 1/о | 37.75 | 100 | 98 | |||||
21 | ![]() | ![]() | AM | Эдгар Рейес | ![]() | 28 | 19 | 2 | 1/и | 49 | 98 | 98 | ||
20 | ![]() | ![]() | AM | Иво Васкес | ![]() | 29 | 10 | 2 | 3/о | 36.34 | 100 | 99 | ||
19 | ![]() | ![]() | AM | Спенсер Юилл | 25 | 1 | 1/о | 37.5 | 100 | 100 | ||||
18 | ![]() | ![]() | AM | Даниель Тапия | 27 | 7(5) | 5 | 1/о | 55.25 | 100 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | LW | Пабло Гонсалес | ![]() | ![]() | 31 | 19 | 5 | 1/и | 48.36 | 99 | 96 | |
16 | ![]() | ![]() | LW | Хосе Марруфо | ![]() | 28 | 1 | 5/о | 32.92 | 100 | 98 | |||
15 | ![]() | ![]() | CM | Сэм Блекмон | 23 | 1/о | 34.5 | 100 | 100 | |||||
14 | ![]() | ![]() | CM | Хорхе Эсперикуэта | ![]() | ![]() | 31 | 12(3) | 1 | 1/и | 50.88 | 98 | 100 | |
13 | ![]() | ![]() | CM | Панагиотис Павлидис | 26 | 8(2) | 1/и | 34 | 98 | 100 | ||||
12 | ![]() | ![]() | CM | Ескендир Аязбаев | 24 | 9 | 3 | 2/и | 48 | 96 | 93 | |||
11 | ![]() | ![]() | DM | Брандон Корнехо | ![]() | 27 | 20 | 1/и | 49.25 | 98 | 90 | |||
10 | ![]() | ![]() | RD | Теун Веларде | 25 | 20 | 1/и | 44 | 98 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Карлос Вильянуэва | 29 | 20 | 1/и | 39.5 | 98 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Евгений Костюк | 30 | 16(1) | 3/о | 43.25 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Юрица Аганович | 23 | 1(1) | 5/о | 35.5 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Алан Кортес | 25 | 2/о | 35.5 | 100 | 85 | |||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Карлос Лосано | ![]() | 24 | 21 | 1/и | 41 | 98 | 100 | |||
4 | ![]() | ![]() | SW | Себастьян Медельин | 29 | 1 | 5/о | 36.5 | 100 | 96 | ||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Хуан Парра | ![]() | 28 | 20 | 26 | 5/о | 56.67 | 100 | 96 | ||
2 | ![]() | ![]() | GK | Хесус Перес | 21 | 1/о | 38.33 | 100 | 100 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Диего Мартинес | 22 | 2 | 5 | 1/и | 36.67 | 99 | 100 |
Хуарес
3:4
Шахтёр
3:1
Тигрес УАНЛ
1:1
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | ![]() | CF | Владимир Эскеда | 22 | 21 | 9 | 1 | 2/и | 25.75 | 94 | 100 | ||
18 | ![]() | ![]() | CF | Хесус Эрнандес | 23 | 12(2) | 5/о | 21.75 | 100 | 99 | ||||
17 | ![]() | ![]() | CF | Хесус Амадор | ![]() | 20 | 18(1) | 7 | 4 | 1/и | 25.5 | 99 | 100 | |
16 | ![]() | ![]() | LW | Марсело Сепульведа | ![]() | 23 | 8 | 1 | 2 | 1/и | 32 | 99 | 97 | |
15 | ![]() | ![]() | LW | Хесус Руиз | ![]() | 23 | 21 | 3 | 2/и | 26.5 | 93 | 100 | ||
14 | ![]() | ![]() | CM | Брандон Гамес | ![]() | 25 | 16(1) | 2 | 1/о | 26.25 | 100 | 100 | ||
13 | ![]() | ![]() | CM | Виктор Ороско | 21 | 20 | 3 | 1/и | 25 | 98 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | DM | Эдуардо Альварес | ![]() | 21 | 15(1) | 1 | 2/и | 24.25 | 94 | 100 | ||
11 | ![]() | ![]() | RD | Алан Васкес | 22 | 20 | 2/и | 26.25 | 97 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Алекс Гартон | ![]() | 25 | 20 | 2/и | 24.44 | 97 | 100 | |||
9 | ![]() | ![]() | CD | Диего Кортес | 17 | 1 | 1/о | 18.25 | 100 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | LD | Брандон Кортес | 19 | 5(1) | 1/и | 19 | 98 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | LD | Анхель Кастро | ![]() | 22 | 20 | 2/и | 23.25 | 96 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | LD | Бетсиэль Пулидо | ![]() | 20 | 5/о | 16 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | SW | Фернандо Артеага | 19 | 1 | 5/о | 19.75 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | SW | Фернандо Гамбоа | 19 | 1 | 5/о | 17.75 | 100 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | SW | Гаэль Арреола | ![]() | 19 | 5/о | 16.75 | 100 | 100 | ||||
2 | ![]() | ![]() | SW | Джейкоб Джонсон | 19 | 11 | 5/о | 23.25 | 100 | 100 | ||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Крус Контрерас | 22 | 10 | 7 | 1/и | 32.33 | 99 | 97 |
Ривер Плейт
2:2
Ди Си Юнайтед
0:0
Олимпия
2:1