Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Юрий Алоян | 3 | 19.5 | 100 | 95 | ||||||
| CF | Лазар Йованович | ![]() | 19 | 4 | 52.67 | 100 | 100 | ||||
| CF | Джордже Зимонич | 21.25 | 100 | 100 | |||||||
| CF | Джеймс Мэддисон | ![]() | 10(1) | 2 | 53.44 | 100 | 98 | ||||
| AM | Юрий Жаксыбаев | ![]() | 22 | 4 | 47.52 | 100 | 100 | ||||
| LW | Виктор Туркуля | ![]() | 4 | 1 | 26.95 | 100 | 88 | ||||
| RM | Дэниэл Тоал | ![]() | ![]() | 21(1) | 37.49 | 100 | 100 | ||||
| RM | Филип Радонич | 1 | 22 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Флорин Чикылдэу | ![]() | 25 | 51.25 | 100 | 100 | |||||
| CM | Предраг Павлович | ![]() | ![]() | 23 | 51.94 | 100 | 100 | ||||
| LM | Марек Уйлаки | ![]() | ![]() | 18 | 33.62 | 100 | 96 | ||||
| DM | Джордже Милошевич | 20.25 | 100 | 99 | |||||||
| DM | Марко Лазович | 25 | 33 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Милан Рейтер | ![]() | ![]() | 22 | 41.63 | 100 | 98 | ||||
| CD | Едиге Сахалбаев | 1 | 24 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Жан Эррера | 21 | 36.25 | 100 | 96 | ||||||
| CD | Марко Челик | ![]() | 3(2) | 22.25 | 100 | 95 | |||||
| CD | Ибраим Мур | ![]() | ![]() | 3 | 20.23 | 100 | 92 | ||||
| LD | Никола Делимеджац | 21 | 31.5 | 100 | 96 | ||||||
| GK | Оливер Калач | 23 | 24 | 67 | 100 | 99 | |||||
| GK | Деян Иличич | 2 | 2 | 54.67 | 100 | 100 |
Контракт до 28 Января 2026
Младост дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Иван Крнета | 1 | 17.5 | 100 | 94 | ||||||
| CF | Эрнесто де Лос Сант… | 16 | 100 | 86 | |||||||
| CF | Лазар Гудель | 11 | 18.5 | 100 | 96 | ||||||
| CF | Милош Крнета | ![]() | 4 | 1 | 32.19 | 100 | 95 | ||||
| CF | Никола Коич | ![]() | 2 | 24.5 | 100 | 95 | |||||
| CF | Владимир Грбович | ![]() | 12 | 17.25 | 100 | 96 | |||||
| CF | Мендес Кауфманн | ![]() | 4 | 1 | 22.63 | 100 | 95 | ||||
| LF | Александар Видосавл… | ![]() | 1 | 20.25 | 100 | 100 | |||||
| RW | Филип Бьеличич | ![]() | 16.65 | 100 | 89 | ||||||
| RW | Владимир Красов | 3 | 18.5 | 100 | 91 | ||||||
| RW | Таль Кинда | 1 | 17.5 | 100 | 84 | ||||||
| AM | Александру Янку | 3 | 18.5 | 100 | 95 | ||||||
| AM | Робин Гросс | 10 | 1 | 21 | 100 | 100 | |||||
| LW | Гаона Мламбо | ![]() | ![]() | 3 | 23.27 | 100 | 95 | ||||
| RM | Иван Джурджевич | ![]() | 4 | 20 | 100 | 90 | |||||
| RM | Урал Бериков | 9 | 18.25 | 100 | 94 | ||||||
| RM | Александар Трифунов… | 4 | 19.25 | 100 | 95 | ||||||
| CM | Игор Катанич | ![]() | 8 | 23.21 | 100 | 94 | |||||
| CM | Урош Джурич | ![]() | ![]() | 5 | 25.92 | 100 | 94 | ||||
| CM | Максим Кыбырай | ![]() | 14 | 20.5 | 100 | 94 | |||||
| LM | Филип Дугалич | ![]() | 11(4) | 1 | 21.75 | 100 | 99 | ||||
| LM | Давид Лукович | ![]() | 5 | 20.5 | 100 | 95 | |||||
| LM | Милош Ровчанин | ![]() | 16 | 22 | 100 | 99 | |||||
| DM | Филип Грабеж | 9 | 21 | 100 | 98 | ||||||
| DM | Синиша Керкез | ![]() | 14 | 16.97 | 100 | 96 | |||||
| DM | Мухамед Джерби | ![]() | 7 | 19.25 | 100 | 100 | |||||
| RD | Лазар Вукичевич | ![]() | 13 | 20 | 100 | 100 | |||||
| CD | Филип Трнинич | ![]() | 20 | 18.5 | 100 | 97 | |||||
| CD | Ранко Милетич | ![]() | 2 | 19 | 100 | 100 | |||||
| CD | Йован Джурич | ![]() | 22 | 16.25 | 100 | 95 | |||||
| SW | Марко Бошняк | 3 | 16.5 | 100 | 96 | ||||||
| SW | Лука Шапич | 6 | 18.25 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Борис Радмановач | 26 | 54(2) | 27.67 | 100 | 100 |
Раднички 1923
0:3
Текстилац
1:3