Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() | ![]() | RF | Михайло Цветкович | ![]() | 29 | 7 | 33.28 | 100 | 100 | |||
31 | ![]() | ![]() | CF | Джеймс Мэддисон | ![]() | 32 | 11 | 3 | 55 | 99 | 100 | ||
30 | ![]() | ![]() | CF | Милош Крнета | 27 | 5 | 1 | 36.5 | 100 | 96 | |||
29 | ![]() | ![]() | LF | Лазар Йованович | 32 | 9 | 2 | 56.5 | 98 | 100 | |||
28 | ![]() | ![]() | RW | Артём Мосесов | ![]() | 27 | 9 | 41.09 | 100 | 100 | |||
27 | ![]() | ![]() | LW | Гаона Мламбо | 26 | 26.25 | 100 | 82 | |||||
26 | ![]() | ![]() | LW | Юрий Жаксыбаев | ![]() | 28 | 13 | 1 | 47.5 | 100 | 99 | ||
25 | ![]() | ![]() | LW | Виктор Туркуля | ![]() | 27 | 31.62 | 100 | 76 | ||||
24 | ![]() | ![]() | RM | Неманья Кос | ![]() | 32 | 7 | 37.31 | 100 | 96 | |||
23 | ![]() | ![]() | RM | Александар Трифунов… | 20 | 18.75 | 100 | 95 | |||||
22 | ![]() | ![]() | RM | Иван Джурджевич | 24 | 19.5 | 100 | 82 | |||||
21 | ![]() | ![]() | RM | Филип Радонич | 19 | 19.25 | 100 | 100 | |||||
20 | ![]() | ![]() | CM | Флорин Чикылдэу | 28 | 8 | 1 | 49.5 | 100 | 98 | |||
19 | ![]() | ![]() | CM | Дэниэл Тоал | 27 | 1 | 37.75 | 100 | 90 | ||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Филип Стоянович | ![]() | ![]() | 32 | 15 | 2 | 48.6 | 99 | 99 | |
17 | ![]() | ![]() | CM | Урош Джурич | ![]() | 28 | 32.2 | 100 | 89 | ||||
16 | ![]() | ![]() | CM | Игор Катанич | ![]() | 27 | 26.91 | 100 | 80 | ||||
15 | ![]() | ![]() | CM | Предраг Павлович | ![]() | 32 | 12 | 1 | 53.75 | 100 | 100 | ||
14 | ![]() | ![]() | LM | Марек Уйлаки | ![]() | 27 | 37.49 | 100 | 89 | ||||
13 | ![]() | ![]() | RD | Марко Лазович | ![]() | 26 | 8 | 31.25 | 100 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | RD | Милан Рейтер | 29 | 9 | 44.5 | 97 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | CD | Урош Синджич | ![]() | ![]() | 32 | 12 | 38.48 | 100 | 96 | ||
10 | ![]() | ![]() | CD | Жан Эррера | 26 | 35.75 | 100 | 88 | |||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Паскаль Риттер | ![]() | 29 | 4 | 36.34 | 100 | 95 | |||
8 | ![]() | ![]() | CD | Никола Тричкович | ![]() | ![]() | 32 | 6 | 36 | 93 | 100 | ||
7 | ![]() | ![]() | CD | Марко Челик | 25 | 21.5 | 100 | 82 | |||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Ибраим Мур | 28 | 22.75 | 100 | 83 | |||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Никола Делимеджац | 26 | 28.75 | 100 | 78 | |||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Иван Пешич | ![]() | ![]() | 32 | 14 | 38.93 | 100 | 98 | ||
3 | ![]() | ![]() | GK | Оливер Калач | 30 | 6 | 10(1) | 66 | 100 | 90 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Деян Иличич | 27 | 8 | 18(1) | 53.33 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Алекса Стеванович | 26 | 32.33 | 100 | 68 |
Раднички
0:2
Железничар
0:2
Црвена Звезда
2:3
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | ![]() | RF | Юрий Алоян | 19 | 17.5 | 100 | 100 | |||||
24 | ![]() | ![]() | RF | Иван Крнета | 20 | 1 | 17 | 100 | 96 | ||||
23 | ![]() | ![]() | RF | Лазар Гудель | 21 | 18.25 | 100 | 85 | |||||
22 | ![]() | ![]() | CF | Мендес Кауфманн | ![]() | 28 | 3 | 26.14 | 100 | 84 | |||
21 | ![]() | ![]() | CF | Эрнесто де Лос Сант… | 25 | 1 | 15.5 | 100 | 77 | ||||
20 | ![]() | ![]() | CF | Никола Коич | 26 | 4 | 24.5 | 100 | 84 | ||||
19 | ![]() | ![]() | CF | Владимир Грбович | 24 | 3 | 16.75 | 100 | 82 | ||||
18 | ![]() | ![]() | RW | Филип Бьеличич | 26 | 1 | 18 | 100 | 75 | ||||
17 | ![]() | ![]() | RW | Таль Кинда | 22 | 1 | 17 | 100 | 69 | ||||
16 | ![]() | ![]() | RW | Владимир Красов | 23 | 18 | 100 | 78 | |||||
15 | ![]() | ![]() | AM | Хенри Тенисте | 18 | 3 | 18.5 | 100 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | AM | Александру Янку | ![]() | 21 | 2 | 18 | 100 | 79 | |||
13 | ![]() | ![]() | LM | Давид Лукович | ![]() | 27 | 2 | 23.04 | 100 | 80 | |||
12 | ![]() | ![]() | LM | Филип Дугалич | 18 | 1 | 18.75 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | DM | Джордже Милошевич | ![]() | 19 | 1 | 17.5 | 100 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | DM | Максим Кыбырай | 23 | 3 | 19 | 100 | 75 | ||||
9 | ![]() | ![]() | DM | Урал Бериков | 22 | 3 | 17.5 | 100 | 74 | ||||
8 | ![]() | ![]() | DM | Филип Грабеж | 19 | 3 | 16.5 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | RD | Синиша Керкез | 25 | 1 | 17 | 100 | 82 | ||||
6 | ![]() | ![]() | RD | Лазар Вукичевич | ![]() | 19 | 2 | 17.75 | 100 | 100 | |||
5 | ![]() | ![]() | CD | Филип Трнинич | 23 | 4 | 18 | 100 | 82 | ||||
4 | ![]() | ![]() | CD | Едиге Сахалбаев | 21 | 4 | 17.5 | 100 | 99 | ||||
3 | ![]() | ![]() | LD | Йован Джурич | 23 | 5 | 15.25 | 100 | 82 | ||||
2 | ![]() | ![]() | SW | Марко Бошняк | 21 | 2 | 16.25 | 100 | 96 | ||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Борис Радмановач | 22 | 5 | 7 | 26 | 100 | 83 |