Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | RF | Хордан Сендехас | 19 | 14 | 100 | 99 | |||||||
| 43 | CF | Виталий Лисакович | ![]() | 33 | 20 | 2 | 1 | 39.13 | 99 | 100 | |||
| 42 | CF | Рауль Аранда | ![]() | 32 | 21 | 3 | 1 | 31.05 | 100 | 100 | |||
| 41 | LF | Хуан Сендехас | ![]() | 28 | 19.85 | 100 | 74 | ||||||
| 40 | LF | Вильям Контрерас | 23 | 12.75 | 100 | 75 | |||||||
| 39 | LF | Алан Сансорес | ![]() | 18 | 14.5 | 100 | 100 | ||||||
| 38 | LF | Лиам Витория | ![]() | 19 | 14.25 | 100 | 100 | ||||||
| 37 | RW | Адриан Агирре | 26 | 14.25 | 100 | 74 | |||||||
| 36 | RW | Хонатан Фернандес | 20 | 14.25 | 100 | 94 | |||||||
| 35 | RW | Хуго Монтес | 25 | 14.75 | 100 | 74 | |||||||
| 34 | RW | Хосе Агирре | 25 | 14.75 | 100 | 75 | |||||||
| 33 | AM | Хосе Монрой | ![]() | 30 | 23.17 | 100 | 74 | ||||||
| 32 | AM | Хонатан Марин | 25 | 15 | 100 | 74 | |||||||
| 31 | AM | Мартин Саэнс | 23 | 10.25 | 100 | 75 | |||||||
| 30 | AM | Владислав Воробьев | 27 | 7 | 30.25 | 100 | 86 | ||||||
| 29 | LW | Хавьер Ирисар | 20 | 13.25 | 100 | 94 | |||||||
| 28 | LW | Осмар Рубио | 20 | 11.25 | 100 | 94 | |||||||
| 27 | LW | Диего Сиснерос | 19 | 10.25 | 100 | 99 | |||||||
| 26 | RM | Мартин Вигон | 20 | 15 | 100 | 94 | |||||||
| 25 | RM | Карлос Гутьеррес | ![]() | 33 | 9 | 27.36 | 100 | 94 | |||||
| 24 | RM | Хорхе Крус | 18 | 15 | 100 | 99 | |||||||
| 23 | CM | Марио Альварес | ![]() | 34 | 20 | 37.75 | 100 | 100 | |||||
| 22 | CM | Фелипе Гарсия | ![]() | 30 | 18 | 2 | 35.75 | 96 | 100 | ||||
| 21 | CM | Фернандо Мадригаль | ![]() | 33 | 19 | 1 | 38.72 | 95 | 100 | ||||
| 20 | CM | Рикардо Ромеро | ![]() | 30 | 20.63 | 100 | 74 | ||||||
| 19 | LM | Никола Фаббри | ![]() | 27 | 22 | 1 | 35.25 | 99 | 98 | ||||
| 18 | DM | Дилан Боухна | ![]() | 28 | 18.86 | 100 | 74 | ||||||
| 17 | DM | Рауль Палос | 22 | 13.5 | 100 | 75 | |||||||
| 16 | RD | Хонатан Гомез | 19 | 12.75 | 100 | 100 | |||||||
| 15 | RD | Мигель Понсе | ![]() | 33 | 23 | 33.5 | 100 | 97 | |||||
| 14 | CD | Матиас Каталан | ![]() | 39 | 20 | 35.78 | 100 | 99 | |||||
| 13 | CD | Вагнер Алтер | ![]() | 27 | 18 | 31.5 | 100 | 100 | |||||
| 12 | CD | Евгений Гаврик | ![]() | 30 | 1 | 23.72 | 100 | 76 | |||||
| 11 | CD | Николас Рамос | ![]() | 29 | 18.71 | 100 | 74 | ||||||
| 10 | CD | Анте Рунье | ![]() | 28 | 11 | 25 | 100 | 95 | |||||
| 9 | CD | Якоб Билле | ![]() | 29 | 8 | 25 | 100 | 77 | |||||
| 8 | LD | Густаво Родригес | ![]() | 33 | 19.97 | 100 | 86 | ||||||
| 7 | LD | Ирам Лопес | 27 | 23 | 30.25 | 100 | 95 | ||||||
| 6 | LD | Мигель Сендехас | 24 | 13.5 | 100 | 75 | |||||||
| 5 | SW | Дейн Брольт-Гилльярд | 21 | 12.5 | 100 | 89 | |||||||
| 4 | SW | Даниэль Габриэль Рей | 21 | 12.75 | 100 | 77 | |||||||
| 3 | GK | Аарон Перес | 30 | 33.67 | 100 | 74 | |||||||
| 2 | GK | Эдгар Фиерро | ![]() | 32 | 3 | 8 | 36.54 | 100 | 100 | ||||
| 1 | GK | Фелипе Родригес | ![]() | 35 | 21 | 61(2) | 47.53 | 95 | 100 |
Контракт до 5 Февраля 2026
Сантос Лагуна
0:4
Толука
0:4
Хуарес
0:5
Атлетико Сан-Луис дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CF | Рауль Осуна | ![]() | 27 | 14 | 1 | 16.5 | 100 | 94 | ||||
| 13 | CF | Хонатан Гальярдо | 25 | 19 | 1 | 15 | 100 | 100 | |||||
| 12 | CF | Уго Хименес | ![]() | 29 | 17 | 2 | 17.18 | 100 | 99 | ||||
| 11 | RM | Томас Дзанатта | ![]() | 30 | 27 | 1 | 17.8 | 100 | 94 | ||||
| 10 | CM | Диего Араухо | 26 | 27 | 16.75 | 100 | 99 | ||||||
| 9 | CM | Пабло Теллез | ![]() | ![]() | 28 | 22 | 15.28 | 100 | 96 | ||||
| 8 | LM | Энтони Бейиха | ![]() | 25 | 27 | 18.5 | 100 | 98 | |||||
| 7 | DM | Аридай Эрвиас | ![]() | ![]() | 28 | 8 | 18.76 | 100 | 95 | ||||
| 6 | DM | Иракли Пипия | ![]() | 29 | 9 | 20.7 | 100 | 95 | |||||
| 5 | RD | Хулио Фьерро | ![]() | 24 | 27 | 15.25 | 100 | 97 | |||||
| 4 | CD | Франциско Амадор | 25 | 23 | 13.5 | 100 | 94 | ||||||
| 3 | CD | Диего Норато | ![]() | 27 | 27 | 14.36 | 100 | 97 | |||||
| 2 | SW | Камал Перруцца | ![]() | 27 | 23 | 12.75 | 100 | 94 | |||||
| 1 | GK | Ирам Эльвира | 29 | 27 | 60(3) | 24.67 | 100 | 100 |
Пуэбла
0:3
Некакса
0:2
Коррекаминос
0:4