Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Пелле Пальм | 20 | 6 | 27.75 | 99.48 | 93.95 | ||||
| CF | Кевин-Принс Центнер![]() | 27 | 58.75 | 100 | 94 | |||||
| CF | Марко Фрик | 30 | 67 | 95.7 | 87.59 | |||||
| CF | Якоб Стин Хансен | 23 | 5 | 51.75 | 99.47 | 92.84 | ||||
| CF | Йонатан Одгор | 20 | 1(1) | 29 | 99.67 | 91.62 | ||||
| CF | Фредерик Масен![]() | 21 | 1 | 30.25 | 100 | 91.86 | ||||
| CF | Йоаким Педерсен![]() | 21 | 4 | 53 | 99.4 | 93.75 | ||||
| CF | Оливер Росс | 32 | 66 | 98.38 | 94.47 | |||||
| CF | Самуэль Якобсен | 21 | 0(1) | 44.25 | 100 | 93.34 | ||||
| RW | Бенджамин Мефам![]() | 18 | 23.75 | 99.88![]() | 93.48 | |||||
| AM | Фелипе Уильямс | 17 | 1(1) | 23.25 | 98.67 | 93.45 | ||||
| RM | Христос Папастерианос | 18 | 24.5 | 100 | 93.48 | |||||
| RM | Андерс Флё | 23 | 3 | 43 | 90.72 | 90.63 | ||||
| CM | Якоб Бассе | 19 | 6 | 38 | 99.41 | 94.37 | ||||
| CM | Бенжамин Рандольф | 32 | 52.5 | 99.36 | 90.12 | |||||
| CM | Миккель Синк![]() | 22 | 47 | 98.69 | 91.5 | |||||
| CM | Мальте Святченко | 23 | 0(1) | 45.25 | 100 | 91.08 | ||||
| CM | Мас Кристенсен![]() | 22 | 3 | 33.75 | 99.88![]() | 93.37 | ||||
| CM | Ноа Хольмстрём | 33 | 52.25 | 96.97 | 94.22 | |||||
| LM | Оливер Клиттен | 35 | 65 | 91.38 | 91.68 | |||||
| LM | Маркус Плейдруп | 19 | 1 | 29.75 | 100 | 93.62 | ||||
| RD | Мартин Фаcаль | 22 | 1 | 39 | 93.87 | 91.98 | ||||
| RD | Игор Зегири | 18 | 3 | 19 | 99.41 | 90.62 | ||||
| CD | Анреас Кристенсен | 23 | 3 | 34.5 | 100 | 92.77 | ||||
| CD | Натаниэл Уорд-Проуз | 20 | 5 | 38.5 | 99.4 | 92.87 | ||||
| CD | Якоб Бруун-Ларсен | 23 | 3 | 39 | 90.76 | 90.83 | ||||
| CD | Тобиас Скотт | 19 | 0(2) | 27.75 | 100 | 93.28 | ||||
| CD | Александер Дакир | 17 | 5 | 24 | 99.41 | 93.95 | ||||
| CD | Мадс Хольт | 17 | 21.5 | 100 | 93.62 | |||||
| CD | Бенджамин Теэдеманн | 31 | 51.25 | 92.14 | 94.47 | |||||
| CD | Себастиан Микельсен | 26 | 45 | 97.79 | 94.95 | |||||
| CD | Оливер Лауритсен | 24 | 3 | 35.75 | 100 | 92.4 | ||||
| CD | Мортен Хоер Нильсен | 21 | 36.75 | 100 | 91.08 | |||||
| LD | Марк Нильсен | 21 | 6 | 38 | 98.4 | 93.91 | ||||
| LD | Беньямин Аманкваа | 23 | 40.25 | 93.68 | 91.87 | |||||
| GK | Бертиль Грёнкьяер | 21 | 1 | 55 | 100 | 92.11 | ||||
| GK | Лассе Хольм | 33 | 72.33 | 96.96 | 92.18 | |||||
| GK | Анреас Френруп | 18 | 5 | 26.67 | 98.58 | 93.74 |
Контракт до 15 Августа 2026
Виборг
0:1
Колдинг ИФ
0:0