Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Филип Тенгстет![]() ![]() | 29 | 1/о | 58.5 | 92.86 | 95.75 | ||||||||
| CF | Сэмюэл Омса | 23 | 3(6) | 3 | 4 | 1/о | 6.88 | 38.25 | 95.19 | 94.16 | ||||
| CF | Давиде Фараго![]() | 27 | 9(2) | 8 | 2 | 1/о | 7.12 | 45.25 | 86.37 | 95.68 | ||||
| LF | Йоаким Алвес![]() | 29 | 1 | 1/о | 10 | 56 | 93.09 | 94.9 | ||||||
| AM | Киан Риверс | 25 | 9(1) | 6 | 1/о | 7.45 | 42.5 | 98.69 | 95.27 | |||||
| AM | Ник Корбус | ![]() | 24 | 3 | 5/о | 6.66 | 34.25 | 100 | 90.87 | |||||
| RM | Кёртис Стюарт![]() | 28 | 3 | 1 | 4/и | 6.89 | 41.75 | 85.25 | 96.25 | |||||
| CM | Джо МакКинли | 27 | 8 | 1/о | 7.14 | 42.5 | 88.83 | 94.39 | ||||||
| CM | Лоркан Кейси | ![]() | 22 | 1 | 5/о | 5.04 | 31 | 100 | 90.56 | |||||
| CM | Эндрю Диверс | ![]() | 23 | 1 | 5/о | 5.88 | 29.25 | 100 | 96.19 | |||||
| CM | Ивензо | 29 | 1 | 1/о | 6.19 | 45.5 | 91.47 | 96.11 | ||||||
| LM | Моисес Эскобар | 31 | 1 | 1/о | 7.27 | 50.25 | 92.45 | 95.27 | ||||||
| RD | Юй Чанг | 27 | 2(5) | 1 | 1/о | 5.92 | 44.5 | 91.6 | 95.79 | |||||
| RD | Фелипе Алаше | 28 | 4 | 1/о | 6.6 | 34.25 | 91.99 | 92.92 | ||||||
| CD | Энто Гэлвин | ![]() | 26 | 2(5) | 5/о | 5.71 | 27 | 100 | 92.78 | |||||
| CD | Яксен Вуд | 26 | 6 | 5/о | 5.28 | 27.75 | 100 | 90 | ||||||
| CD | Джастин Амон | 27 | 8 | 5/о | 5.2 | 28.25 | 100 | 91.27 | ||||||
| CD | Грэм Кавана | 22 | 2(2) | 5/о | 5.69 | 25 | 100 | 91.23 | ||||||
| CD | Бедер Пачо![]() | 32 | 1 | 1/о | 6.37 | 43.25 | 90.86 | 95.01 | ||||||
| CD | Адам Койл![]() | 26 | 1 | 1/о | 5.51 | 36 | 92.03 | 96.16 | ||||||
| LD | Алекс МакИнтош | ![]() | 29 | 2 | 5/о | 7.46 | 36.5 | 100 | 92.85 | |||||
| GK | Сэмми Смит | 22 | 10 | 9 | 1/о | 6.41 | 42.33 | 100 | 94.2 | |||||
| GK | Александр Брикнер![]() | 30 | 2(1) | 1/о | 6.95 | 58 | 95.93 | 92.73 | ||||||
| GK | Даниэле Соммарива | ![]() | 33 | 5/о | 54.33 | 100 | 93.98 |
Контракт до конца текущего сезона
Партнёрство с Аль-Мокавлун
Цинциннати
5:0
Коламбус Крю
0:6
Хьюстон Динамо
0:1
Лос-Анджелес дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Тайлер Мэдден | 19 | 0(6) | 1/о | 5.47 | 18.5 | 100 | 95.27 | ||||||
| CF | Гэвин Робинсон | 21 | 11(10) | 6 | 1/о | 6.05 | 23 | 100 | 98.74 | |||||
| CF | Кеннеди МакГарви | 19 | 22 | 8 | 1/о | 6.32 | 20.75 | 100 | 98.94 | |||||
| AM | Эван МакМенэми | ![]() | 22 | 21 | 10 | 1/о | 8.61 | 24.25 | 97.03 | 98.37 | ||||
| CM | Марк Грант | ![]() | 22 | 7 | 1/о | 6.27 | 27.75 | 100 | 94.85 | |||||
| CM | Аарон Филлипс | 23 | 24 | 1/о | 6.02 | 24.5 | 99.44 | 98.63 | ||||||
| DM | Джек Шилдс![]() | 20 | 13(9) | 1/о | 6.08 | 17.25 | 92.34 | 99.3 | ||||||
| DM | Аарон Фаррел | 20 | 16 | 5/о | 6.55 | 18.5 | 100 | 95.89 | ||||||
| DM | Алан Скотт | ![]() | 19 | 23 | 1/о | 6.58 | 20 | 100 | 99.13 | |||||
| DM | Итан Мэсси | 19 | 18 | 1/о | 6.31 | 17.25 | 100 | 96.48 | ||||||
| DM | Рори Финн | 18 | 15(3) | 1/о | 6.89 | 17.75 | 99.26 | 95 | ||||||
| CD | Майкл Данн | 19 | 3(8) | 1 | 5/о | 5.67 | 17.75 | 100 | 97.67 | |||||
| CD | Марк Мэлоун | ![]() | 19 | 19 | 3/о | 5.57 | 21 | 100 | 98.27 | |||||
| LD | Эван Койл | ![]() | 20 | 16(3) | 5/о | 5.72 | 17.25 | 100 | 95.41 | |||||
| SW | Ариэль Фернандес Меркау![]() | ![]() | 22 | 23 | 1/о | 6.31 | 20.25 | 93.84 | 95.88 | |||||
| GK | Шон Руни | 18 | 6 | 3 | 5/о | 5.12 | 20 | 100 | 94.5 | |||||
| GK | Брайан МакГинли | 21 | 22 | 8 | 1/о | 6.39 | 29.67 | 100 | 95.18 |
Ди Си Юнайтед
1:0
Хьюстон Динамо
0:1
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 248 |
| Дата ротации | 8 Апреля 22:30:25 |
| Игроков | 17 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 3 из 1 ![]() |
| DEF | 10 из 3 ![]() |
| MID | 8 из 3 ![]() |
| ATT | 4 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | Хассани Боно | 27 | 39 | 100 | 88.94 | 48 |