Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Самба Диоп | 22 | 33.75 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CF | Велинтон Жуниор | 22 | 4(3) | 1 | 5.39 | 47.5 | 96 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Ромен Гранж | 24 | 7(3) | 2 | 5.87 | 40.75 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | CF | Давид Фернандес | ![]() | 25 | 1 | 5.43 | 38.25 | 100 | 98 | |||
![]() | ![]() | CF | Вацлав Дрхал | ![]() | 32 | 6(4) | 4 | 6.29 | 57.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | LF | Абдулеллах Аль-Бура… | 28 | 1(5) | 2 | 5.8 | 53.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Фабио Манитта | 31 | 4(5) | 6.09 | 51.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | AM | Анис Хедхер | 26 | 8 | 2 | 6.55 | 47.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Тео Ле Бри | ![]() | 26 | 11 | 3 | 6.23 | 46 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | RM | Яри Коэнрат | ![]() | 32 | 8 | 2 | 5.82 | 53.28 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Антон Шендрик | 25 | 11 | 6.04 | 49 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Ян М'Вила | 23 | 11 | 1 | 6.42 | 46.25 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Мухамед Амине Бен А… | 22 | 10 | 1 | 6.47 | 35 | 100 | 96 | |||
![]() | ![]() | DM | Тома Колло | 21 | 33 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | RD | Торир Гудьонссон | ![]() | 27 | 10(1) | 5.76 | 44.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Александр Шевченко | 29 | 10 | 5.52 | 45.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Сега Кулибали | 28 | 7 | 4.44 | 42.75 | 100 | 95 | ||||
![]() | ![]() | GK | Андре Пауло | 26 | 56.67 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | GK | Мэттью Драйер | 31 | 11 | 15 | 6.04 | 68.33 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Бека Чкуазели | 24 | 44 | 100 | 97 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Сохан Бальдони | 20 | 7(1) | 3 | 6.91 | 25.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LW | Антон Аткинсон | 23 | 12 | 11 | 7.28 | 29 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Шота Окамото | 23 | 14 | 1 | 6.1 | 19.25 | 100 | 98 | |||
![]() | ![]() | CM | Луис Галани | 25 | 14 | 2 | 6.51 | 23 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LM | Махмуд Анвар | 26 | 12 | 5 | 7.43 | 29.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Эден Шамир | ![]() | 25 | 16 | 3 | 7.97 | 27.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CD | Констант Сиссако | ![]() | 17 | 17.75 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CD | Никола Уден | 20 | 1 | 5.39 | 17.25 | 100 | 98 | ||||
![]() | ![]() | CD | Пьер Лека | ![]() | 17 | 13 | 5.84 | 18.75 | 100 | 98 | |||
![]() | ![]() | CD | Натан Хажиж | 18 | 1 | 6.84 | 16.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Эрик Кок | 21 | 16 | 5.75 | 21.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Алекс Оспиталь | 19 | 16 | 6.33 | 22.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Гурам Бакаев | 23 | 4 | 7.16 | 29.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Марлон Сейдич | 24 | 12 | 6.02 | 19.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Магнус Хеггхейм | 27 | 13 | 9 | 6.99 | 28.33 | 100 | 100 |
Осер
3:0
Монако
0:0
Кевийи Руан
0:0