Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Карлос Ауски![]() | 28 | 1 | 4 | 50 | 100 | 94.53 | ||||
| RF | Кевин Жижек | ![]() | 29 | 4 | 7 | 57.5 | 100 | 96.7 | |||
| LF | Бека Пилпани![]() | 34 | 3 | 4 | 54.25 | 100 | 97.77 | ||||
| RW | Гийом Жилле | ![]() | 34 | 18 | 40.42 | 96.54 | 92.56 | ||||
| AM | Ахмед Маджид | 21 | 11 | 8 | 35.5 | 99.59 | 91.92 | ||||
| AM | Андер Гевара![]() | 30 | 1 | 37.5 | 100 | 89.95 | |||||
| LW | Нсана Симон | ![]() | 33 | 18 | 38.24 | 96.56 | 91.51 | ||||
| RM | Ибраима Бальде![]() | 25 | 4 | 3 | 41 | 100 | 98.51 | ||||
| CM | Фразан | 32 | 2 | 47 | 100 | 94 | |||||
| CM | Риз Браун![]() | 26 | 4 | 2 | 45.5 | 100 | 97.34 | ||||
| CM | Панайотис Линардос![]() | 34 | 1 | 52.5 | 100 | 94 | |||||
| CM | Якуба Барри | 32 | 8 | 45 | 97.95 | 90.77 | |||||
| CM | Франко Беллок![]() | 28 | 3 | 3 | 52 | 100 | 98.06 | ||||
| LM | Стивен Тейлор | 34 | 49.25 | 100 | 94 | ||||||
| LM | Илан Дюкуртью | 26 | 2 | 1 | 2 | 39.25 | 100 | 91.49 | |||
| LM | Флориан Сотока | ![]() | 34 | 3 | 51.25 | 100 | 96.31 | ||||
| DM | Том Пуйи | ![]() | 28 | 18 | 26.56 | 96.71 | 92.54 | ||||
| DM | Кристиан Следобник | 35 | 11 | 53.5 | 96.5 | 94 | |||||
| RD | Марлен Синдаров![]() | ![]() | 32 | 4 | 40.25 | 100 | 97.64 | ||||
| CD | Денис Осокин | 30 | 4 | 37.5 | 100 | 96.5 | |||||
| CD | Хавьер Кайседо | 25 | 4 | 34.75 | 100 | 96.8 | |||||
| CD | Эндри Чекичи![]() | 22 | 6 | 36.75 | 100 | 95.1 | |||||
| LD | Жонатан Гради | 27 | 13 | 43.5 | 93.26 | 96.86 | |||||
| GK | Жан-Луи Лека![]() | 30 | 63 | 100 | 89.95 | ||||||
| GK | Джордан Дэниелс![]() | 29 | 4 | 2 | 67.33 | 100 | 97.44 | ||||
| GK | Роман Каролевич![]() | ![]() | 30 | 8 | 15 | 39.85 | 100 | 90.62 | |||
| GK | Самуэль Войсен | 20 | 1 | 5(1) | 41.67 | 100 | 92.46 |
Контракт до 15 Июля 2026
Ланс дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Шейк Мбаппе | 21 | 34 | 4 | 16.75 | 100 | 96.42![]() | ||||
| CF | Нсана Эспиноса | ![]() | 18 | 24 | 24 | 100 | 97.54![]() | ||||
| CF | Самюэль Лемер | 18 | 33 | 1 | 26.75 | 97.04 | 97.13![]() | ||||
| AM | Тоди Буар | ![]() | 17 | 29 | 1 | 3 | 18 | 93.68 | 95.8![]() | ||
| CM | Антони Бермонт | ![]() | 25 | 30 | 15.5 | 100 | 95![]() | ||||
| CM | Нолан Бонт | ![]() | 22 | 19 | 20.75 | 100 | 95.16![]() | ||||
| CM | Бенжамен Каррассо | ![]() | 18 | 9 | 1 | 26.5 | 94.04 | 94.94![]() | |||
| LM | Уго Марселен | 20 | 16 | 14.25 | 100 | 93.96![]() | |||||
| LM | Жан Тормин | 26 | 34 | 13.5 | 100 | 96.63![]() | |||||
| DM | Ксавье Ба | ![]() | ![]() | 21 | 35 | 25 | 100 | 98.48![]() | |||
| RD | Маланг Сарр | 18 | 9 | 23 | 94.04 | 94.89![]() | |||||
| CD | Симон Раме | ![]() | 25 | 37 | 1 | 21.75 | 100 | 99.24![]() | |||
| CD | Лео Баудэ | 28 | 33 | 1 | 22 | 100 | 96.62![]() | ||||
| SW | Беннет Кюльпман | 25 | 38 | 14.75 | 100 | 96.4![]() | |||||
| GK | Жереми Рами![]() | 18 | 23 | 17 | 33 | 91.99 | 96.6![]() | ||||
| GK | Констант Бодреро | 27 | 6 | 8 | 20.33 | 100 | 90.42![]() | ||||
| GK | Амос Льенар![]() | 19 | 3 | 2 | 32 | 100 | 94.19![]() |