Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | ![]() | CF | Марсело Сарате | ![]() | 20 | 21 | 12.25 | 100 | 100 | |||
26 | ![]() | ![]() | CF | Хенаро Мануэль Пара… | ![]() | 28 | 26 | 6 | 35.75 | 100 | 100 | ||
25 | ![]() | ![]() | CF | Кармело Валенсия | 32 | 27 | 1(1) | 37 | 100 | 100 | |||
24 | ![]() | ![]() | RW | Алексис Эрнандес | 22 | 10.5 | 100 | 66 | |||||
23 | ![]() | ![]() | LW | Майколь Кастро | 21 | 1 | 10.75 | 100 | 79 | ||||
22 | ![]() | ![]() | LW | Анхель Ангуло | 20 | 11 | 100 | 67 | |||||
21 | ![]() | ![]() | LW | Виктор Эрнандес | 21 | 8.75 | 100 | 66 | |||||
20 | ![]() | ![]() | RM | Хулиан Даниел Куино… | 22 | 4 | 11.5 | 100 | 89 | ||||
19 | ![]() | ![]() | RM | Хуан Айяла | 21 | 7.75 | 100 | 66 | |||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Джори де Кампс | ![]() | ![]() | 32 | 24 | 2 | 35.45 | 100 | 100 | |
17 | ![]() | ![]() | CM | Кристиан Игита | ![]() | ![]() | 32 | 21 | 3 | 34.65 | 100 | 100 | |
16 | ![]() | ![]() | CM | Дани Алвес | ![]() | 32 | 20(1) | 40.67 | 100 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | CM | Кристиан Марруго | 32 | 20 | 1 | 50 | 96 | 100 | |||
14 | ![]() | ![]() | DM | Фернандо Карабали | 19 | 10 | 100 | 83 | |||||
13 | ![]() | ![]() | DM | Матей Швестка | 18 | 10.75 | 100 | 83 | |||||
12 | ![]() | ![]() | DM | Томас Брондел | 29 | 4 | 30.75 | 100 | 85 | ||||
11 | ![]() | ![]() | RD | Беньямин Сейдинович | ![]() | 31 | 25 | 41.75 | 100 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | RD | Хуан Андраде | 26 | 22 | 100 | 65 | |||||
9 | ![]() | ![]() | RD | Хорхе Баланта | 22 | 10.5 | 100 | 66 | |||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Александрос Кардарис | ![]() | ![]() | 33 | 26 | 38.24 | 98 | 100 | ||
7 | ![]() | ![]() | CD | Николас Эрнандес | 34 | 26 | 38.75 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Микель Вильянуэва | ![]() | 30 | 4 | 25.08 | 100 | 78 | |||
5 | ![]() | ![]() | LD | Брайан Бенавидес | ![]() | ![]() | 29 | 15 | 33.12 | 97 | 100 | ||
4 | ![]() | ![]() | LD | Корай Гюнтер | ![]() | ![]() | 32 | 16 | 36.74 | 100 | 100 | ||
3 | ![]() | ![]() | SW | Андрес Кабесас | 18 | 10.25 | 100 | 69 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Кевин Ривас | 26 | 6 | 24 | 30.67 | 100 | 76 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Карлос Бехарано | 32 | 22 | 41 | 51.33 | 100 | 100 |
Депортиво Кали
0:3
Ла Экидад
1:4
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | ![]() | CF | Жоан Норена | 23 | 14 | 15.25 | 100 | 100 | ||||
16 | ![]() | ![]() | CF | Диего Карвахаль | ![]() | 23 | 16 | 1 | 11.25 | 100 | 100 | ||
15 | ![]() | ![]() | CF | Ядир Ванегас | ![]() | 30 | 16 | 3 | 17.18 | 100 | 100 | ||
14 | ![]() | ![]() | CF | Джохан Кастро | 24 | 18 | 2 | 10.25 | 100 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | RW | Хуан Дитта | 22 | 10 | 19.25 | 100 | 100 | ||||
12 | ![]() | ![]() | AM | Хуан Лемос | 22 | 16 | 2 | 18 | 100 | 98 | |||
11 | ![]() | ![]() | LW | Леонардо Урибе | 27 | 10 | 1 | 25.5 | 100 | 99 | |||
10 | ![]() | ![]() | RM | Хоан Кортес | ![]() | 28 | 17 | 1 | 23.21 | 100 | 97 | ||
9 | ![]() | ![]() | CM | Хильберто Андраде | ![]() | ![]() | 28 | 32 | 16.38 | 100 | 98 | ||
8 | ![]() | ![]() | CM | Хосе Валенсия | ![]() | 21 | 32 | 23 | 100 | 100 | |||
7 | ![]() | ![]() | LM | Себастьян Осорио | 21 | 24 | 3 | 23 | 100 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | CD | Луиз де ла Салас | 25 | 30 | 16.5 | 100 | 98 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Сесар Кордоба | ![]() | ![]() | 28 | 31 | 19.53 | 100 | 99 | ||
4 | ![]() | ![]() | CD | Майкл Армеро | ![]() | 26 | 31 | 15.5 | 100 | 97 | |||
3 | ![]() | ![]() | LD | Уилсон Орландо Перес | ![]() | 29 | 33 | 19.35 | 100 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Шон Каллан | 24 | 10 | 14 | 24.33 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Джефферсон Арьяс | 24 | 23 | 45(1) | 20 | 100 | 100 |