Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Мохамед Абул-Сауд | 1 | 24.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CF | Ахмед Деуйдар | 1 | 24.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CF | Мохамед Магди | ![]() | 14 | 30 | 42.75 | 97 | 100 | ||
![]() | ![]() | RW | Нассер Соста | ![]() | 15 | 39.25 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | RW | Мохамед Абул-Сауд | 14 | 13 | 41.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Ахмед Адель | 12 | 29 | 46.75 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Кахраба | 13 | 13 | 39.5 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | LW | Ашраф Хамди | 17 | 30.5 | 98 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LW | Александр Литвиаков | ![]() | ![]() | 6 | 35 | 100 | 98 | ||
![]() | ![]() | RM | Махмуд Али | 7 | 31.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Тарек Эль-Шами | 16 | 52.5 | 99 | 98 | ||||
![]() | ![]() | CM | Николас Салах | ![]() | 8 | 50.25 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | CM | Мохамед Яхья | ![]() | 17 | 49.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Ван Кай | ![]() ![]() | 10 | 58.8 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Маттиас Вагич | 18 | 100 | 68 | |||||
![]() | ![]() | CM | Алекса Яхович | 25.25 | 100 | 68 | |||||
![]() | ![]() | DM | Махмуд Хафез | 28 | 100 | 88 | |||||
![]() | ![]() | DM | Абдельрахман Генеш | 29 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | DM | Мохамед Фарук | ![]() ![]() | 14 | 39 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Рами Эль-Бадри | ![]() | ![]() | 10 | 45.33 | 98 | 100 | ||
![]() | ![]() | RD | Мохамед Хамди | ![]() ![]() | 13 | 42.25 | 95 | 100 | |||
![]() | ![]() | RD | Мохамед Рабиа | 12 | 29 | 100 | 96 | ||||
![]() | ![]() | CD | Абдельрахман Атея | 9 | 43.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Эмманюэль Коне | 27.5 | 100 | 73 | |||||
![]() | ![]() | CD | Тарек Саид | 28.25 | 100 | 93 | |||||
![]() | ![]() | CD | Паата Шерозия | 16 | 37.75 | 96 | 98 | ||||
![]() | ![]() | CD | Ахмед Камель | 1 | 33.75 | 100 | 94 | ||||
![]() | ![]() | LD | Мохамед Шериф | ![]() | 13 | 47.5 | 94 | 100 | |||
![]() | ![]() | LD | Джанфранко Нерис | 11 | 24.75 | 100 | 96 | ||||
![]() | ![]() | GK | Карим Гайгер | 6 | 62.67 | 100 | 96 | ||||
![]() | ![]() | GK | Крэйг МакГинн | 39.33 | 100 | 66 | |||||
![]() | ![]() | GK | Ахмед Эль Араби | 18 | 5 | 65.33 | 99 | 99 | |||
![]() | ![]() | GK | Эмад Адель | ![]() | 1 | 2 | 51 | 100 | 72 | ||
![]() | ![]() | GK | Алаа Гомаа | 36 | 100 | 66 |
Пирамидс
2:3
Аль-Мокавлун
0:2
Аль-Иттихад
5:0