Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Рауль Тиганяну | 18 | 30.75 | 100 | 94.8 | |||||||
| CF | Ён Канхёк | ![]() | 26 | 41.5 | 100 | 91.41 | ||||||
| CF | Винсент Вогт![]() | 25 | 23(2) | 37(1) | 1 | 65.5 | 100 | 93.13 | ||||
| CF | Вильдо Бенитес | 19 | 42.75 | 100 | 94.85 | |||||||
| CF | Николай Потапенко | 24 | 0(17) | 7 | 38.75 | 100 | 91.95 | |||||
| RW | Аббосжон Косимов | ![]() | 27 | 20(1) | 18 | 47.75 | 99.7 | 90.26 | ||||
| RW | Николай Варакута | 21 | 7(5) | 4 | 40 | 100 | 91.55 | |||||
| AM | Зоран Яхович![]() ![]() | 22 | 8(11) | 5 | 36.5 | 100 | 93.89 | |||||
| LW | Герсон Родригес | ![]() | 31 | 22(1) | 1 | 18 | 60.75 | 100 | 90 | |||
| CM | Глеб Похожай | 20 | 3(2) | 1 | 36 | 96.81 | 95.4 | |||||
| CM | Владислав Лешкевич![]() | ![]() | 22 | 21 | 4 | 46.25 | 100 | 94.97 | ||||
| CM | Максим Чиж | ![]() | 28 | 36.76 | 100 | 90.44 | ||||||
| DM | Витаутас Ласицкас | 22 | 9 | 40.5 | 100 | 91.67 | ||||||
| DM | Стефан Крикович | ![]() | 33 | 7(10) | 47.15 | 100 | 94.13 | |||||
| DM | Александр Садовский | 27 | 2 | 33.5 | 99.7 | 90.58 | ||||||
| DM | Глеб Яблонский | 29 | 16 | 40.25 | 100 | 93.52 | ||||||
| RD | Янко Караджов | 23 | 1 | 36.25 | 100 | 90.73 | ||||||
| RD | Вячеслав Жук | ![]() | 30 | 18 | 2 | 53.52 | 100 | 90.3 | ||||
| CD | Александр Савостьянов | ![]() | 24 | 12(3) | 34 | 100 | 89.43 | |||||
| CD | Рихард Кисс | ![]() | 19 | 2(2) | 36.25 | 99.13 | 94 | |||||
| CD | Ростислав Молчанов | ![]() | 31 | 21 | 48 | 100 | 93.12 | |||||
| CD | Евгений Суша | 26 | 10(2) | 36 | 99.75 | 91.28 | ||||||
| CD | Фанг Шуайтао | 20 | 2(1) | 1 | 36.5 | 96.95 | 91 | |||||
| CD | Терентий Сущинский | 19 | 26.25 | 100 | 95.62 | |||||||
| LD | Андрей Плотников | 28 | 21(2) | 2 | 49.75 | 100 | 95.06 | |||||
| LD | Ильяз Черноок | ![]() | 28 | 30.45 | 100 | 90.81 | ||||||
| SW | Альберт Гриллич | ![]() | 21 | 9(1) | 42.75 | 100 | 90.9 | |||||
| GK | Тим Ринг | 21 | 1 | 56.33 | 96.97 | 90.33 | ||||||
| GK | Иоанн Петренко | ![]() | 25 | 37.67 | 100 | 91.42![]() | ||||||
| GK | Сергей Редькович | 21 | 7 | 3 | 52 | 100 | 90.99 | |||||
| GK | Данила Шаталин | 31 | 17 | 22 | 78 | 100 | 92.49 | |||||
| GK | Павел Кузьмич | 19 | 33.67 | 100 | 94.73 |
Контракт до 13 Сентября 2026
Шеффилд Уэнсдей
3:0
Барнсли
0:0
Сморгонь
4:0
Торпедо-БелАЗ дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Артур Стружик | ![]() | 19 | 1(1) | 17.25 | 100 | 94.45![]() | |||||
| CF | Даниил Гасподарик | 20 | 11(6) | 18 | 29 | 100 | 95.67![]() | |||||
| CF | Дмитрий Теверов | 22 | 12(3) | 21 | 1 | 26 | 100 | 92.83![]() | ||||
| LF | Алексей Савостиков | 17 | 1(3) | 20 | 100 | 94.65![]() | ||||||
| RW | Рубен Машаду | 20 | 21 | 1 | 18 | 32.5 | 99.46 | 97.5![]() | ||||
| AM | Станислав Теверов | ![]() | 22 | 21 | 13 | 28 | 100 | 96.68![]() | ||||
| LW | Илья Скавыш | ![]() | 19 | 19 | 3 | 9 | 29 | 100 | 94.99![]() | |||
| CM | Роман Рудик | 18 | 23 | 2 | 27.25 | 99.06 | 97.47![]() | |||||
| CM | Александр Сидор | 22 | 5(7) | 1 | 29.25 | 100 | 93.54![]() | |||||
| CM | Глеб Машагин | ![]() | ![]() | 26 | 23 | 1 | 15.6 | 100 | 96.04![]() | |||
| DM | Андрей Самович | ![]() | 20 | 18(3) | 21 | 98.95 | 96.08![]() | |||||
| DM | Никита Былинкин | ![]() | 26 | 8(4) | 17.85 | 100 | 94.07![]() | |||||
| RD | Сергей Рафалович | ![]() | 22 | 24 | 26.75 | 100 | 97.44![]() | |||||
| LD | Никита Жданок | 23 | 24 | 23.75 | 100 | 97.17![]() |