Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Альберто Морилья | 6 | 6 | 2/о | 7.31 | 62.75 | 99.9![]() | 94.05 | |||||
| CF | Хави Хоррео | 1 | 3/о | 5.56 | 36.25 | 100 | 91.84 | ||||||
| CF | Реда Слим![]() | 7 | 9 | 1/о | 7.61 | 60.75 | 98.02![]() | 100 | |||||
| CF | Абубакар Лодыгин![]() | 2(1) | 6 | 1/и | 8.33 | 53 | 97.71 | 99.84 | |||||
| CF | Иван Хусто | 1/и | 37.75 | 99.05 | 93.88 | ||||||||
| LF | Пацифик Ниёнгабире![]() | 6 | 2 | 2 | 1/о | 7.08 | 66 | 98.71 | 100 | ||||
| RW | Дэвид Нуньес | 1 | 1/и | 5.56 | 42.25 | 99 | 92.57 | ||||||
| AM | Дата Кобуладзе![]() | 7 | 12 | 2/о | 9.23 | 45.5 | 100 | 99.71 | |||||
| AM | Джони Мандалуниз | 0(1) | 1/и | 6.18 | 42.25 | 96.52 | 98.58 | ||||||
| CM | Хосабед Ибица | 2(1) | 2 | 1/и | 6.93 | 48.25 | 99.4 | 97.72 | |||||
| CM | Хави Лопес | 1/и | 49.75 | 98.28 | 97.6 | ||||||||
| CM | Кико Фати | 6(1) | 1/и | 6.83 | 46.75 | 99.25 | 99.31 | ||||||
| CM | Терентий Политевич | 5/о | 31.25 | 100 | 92.24 | ||||||||
| CM | Кевин МакГрат | ![]() | 6 | 2/о | 8.1 | 47.5 | 100 | 95.42 | |||||
| CM | Ихиньо Эль Мансури | 9 | 2/о | 7.73 | 51.75 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Хосе Госальбес | 5/о | 42.5 | 100 | 94.44 | ||||||||
| LM | Клемент Бискофф![]() | ![]() | 6(1) | 5 | 2/о | 8.04 | 46.25 | 99.9![]() | 98.95 | ||||
| RD | Мусса Кимпембе | 5/о | 23.25 | 100 | 91.8 | ||||||||
| RD | Андер Гути | 3/о | 27.25 | 100 | 94.61 | ||||||||
| RD | Рубен Бланко | 1 | 5/о | 5.73 | 40 | 100 | 94.8 | ||||||
| CD | Денис Полховский![]() | 4 | 3/о | 7.38 | 46 | 100 | 98.32 | ||||||
| CD | Айтхами Грау | 7 | 2/о | 6.31 | 47.75 | 100 | 98.68 | ||||||
| CD | Аарон Гомес | 7 | 2/о | 6.46 | 49.5 | 100 | 99.86 | ||||||
| CD | Давид Манзано![]() | 5 | 4/о | 6.84 | 48 | 100 | 98.76 | ||||||
| CD | Крис Лонг | 1/и | 25.25 | 99.06 | 91.76 | ||||||||
| CD | Хулен Мануэль Парапар![]() | 5 | 1/о | 6.55 | 47.25 | 98.64 | 98.75 | ||||||
| LD | Уго Чала | 5/о | 27.75 | 100 | 90 | ||||||||
| LD | Стефан Харба | 2(1) | 3/о | 5.13 | 30.5 | 100 | 94.19 | ||||||
| LD | Андер Сурутуса | 5/о | 32.75 | 100 | 94.62 | ||||||||
| GK | Вилькер Фариньес | ![]() | 5/о | 60.14 | 100 | 90.07 | |||||||
| GK | Михаил Яшин![]() | 3 | 3/о | 5.84 | 67.67 | 100 | 97.36 | ||||||
| GK | Кристиан Ойярсабаль![]() | 6 | 2/о | 6.47 | 69 | 100 | 98.62 | ||||||
| GK | Петер Вольгемут![]() | ![]() | 1/и | 48.67 | 99.4 | 97.45 | |||||||
| GK | Хонатан Мартинес | 5/о | 35.33 | 100 | 90 | ||||||||
| GK | Никита Шевченко | ![]() | 5/о | 63.4 | 100 | 90.08 | |||||||
| GK | Эбрахима Бланко | ![]() | 5/о | 37.95 | 100 | 90 | |||||||
| GK | Андер Мартинес | 5/о | 38.67 | 100 | 90 |
Контракт до конца текущего сезона
Альбасете
3:0
Тенерифе
5:0
Норвич Сити
4:2
Атлетик Бильбао дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Хосе Севилья | 9 | 5 | 1 | 2/о | 6.5 | 27.25 | 100 | 97.69![]() | ||||
| CF | Хосе Каррильо | 8 | 6(1) | 4 | 2/о | 7.62 | 28.75 | 100 | 97.94![]() | ||||
| CF | Борд Аскар | 2(1) | 1 | 5/о | 5.73 | 20.75 | 100 | 94.09![]() | |||||
| LF | Aлександр Покидышев | 5/о | 20.25 | 100 | 93.84![]() | ||||||||
| LF | Ян Якупович | 11 | 11 | 2 | 1/о | 7.77 | 45.25 | 96.77 | 99.1![]() | ||||
| RW | Алекс Альварес | ![]() | 11 | 6 | 2/о | 6.15 | 11.75 | 100 | 93.59![]() | ||||
| CM | Вильтер Бонилья![]() | 11 | 7 | 2/о | 7.47 | 17.25 | 100 | 97.87![]() | |||||
| DM | Алехандро Эль Мансури | 9 | 4/о | 8.2 | 27.75 | 100 | 100![]() | ||||||
| DM | Хальфаллах Деррарджа | ![]() | 6 | 1 | 2/о | 6.56 | 22.5 | 100 | 96.45![]() | ||||
| DM | Фелипе Крус![]() | 10 | 1 | 1/и | 8.47 | 37.5 | 97.37 | 100![]() | |||||
| RD | Орасио Риверо | 11 | 2/о | 5.57 | 14.25 | 100 | 97.81![]() | ||||||
| CD | Дарио Лисаррага | 11 | 1/и | 5.75 | 24.5 | 99.07 | 98.12![]() | ||||||
| CD | Вальдо Пенья | ![]() | 11 | 1/о | 6.93 | 27 | 93.93 | 97.01![]() | |||||
| GK | Фран Лопес | 6 | 6 | 2/о | 4.95 | 25 | 100 | 91.82![]() |
Луго
5:1
Реал Бетис
0:0
Лозанна-Спорт
3:2
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 294 |
| Дата ротации | 30 Июня 07:52:04 |
| Игроков | 14 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 1 из 1 ![]() |
| DEF | 7 из 3 ![]() |
| MID | 5 из 3 ![]() |
| ATT | 6 из 1 ![]() |