Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | CF | Дмитрий Тулиев | 31 | 1 | 39.25 | 99.25 | 94.26 | |||||||
| 30 | RW | Ким Чон Юп | ![]() | 30 | 24.5 | 100 | 90.75 | |||||||
| 46 | RM | Нестор Рамирес | ![]() | ![]() | 28 | 28.98 | 100 | 93.42 | ||||||
| 45 | CM | Милан Лутонски | ![]() | ![]() | 28 | 1 | 24.44 | 99.27 | 93.76 | |||||
| 22 | CM | Давид Канкола | ![]() | ![]() | 35 | 1 | 30.48 | 99.22 | 90.17 | |||||
| 47 | LM | Аллан Аканджи | 28 | 25.75 | 100 | 93.85 | ||||||||
| 18 | LM | Давид Гольцер | 29 | 1 | 36 | 99.27 | 90.42 | |||||||
| 15 | DM | Рикардо Тирадо | 28 | 1 | 38.5 | 97.97 | 94 | |||||||
| 14 | DM | Милан Поспишил | ![]() | 29 | 1 | 24.48 | 99.26 | 90.42 | ||||||
| 12 | RD | Радим Черницкий | ![]() | ![]() | 34 | 1 | 31.85 | 99.23 | 93.76 | |||||
| 8* | CD | Павел Моравек | 20 | 12.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 10 | CD | Мартин Чеппелини | ![]() | 31 | 1 | 26.88 | 99.25 | 94.26 | ||||||
| 39 | LD | Радослав Минков | ![]() | 31 | 24.15 | 100 | 90 | |||||||
| 7 | LD | Ян Хала | ![]() | 34 | 1 | 32.94 | 99.23 | 94.26 | ||||||
| 8 | SW | Михал Фукала | ![]() | 35 | 1 | 30.81 | 97.92 | 90.94 | ||||||
| 3 | GK | Ян Штепанек | 32 | 1 | 48.33 | 98.28 | 93.13 | |||||||
| 1 | GK | Хесус Лопес | 30 | 47 | 100 | 90.32 | ||||||||
| 4 | GK | Антонио Мартинес | ![]() | 31 | 36.25 | 100 | 90 |
Слован дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | RF | Стефан Црнигой | 21 | 13 | 100 | 90 | ||||||||
| 38 | RF | Ян Стропек | 22 | 14.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 26* | CF | Томас Шмид | 18 | 1 | 14.75 | 99.33 | 93.68 | |||||||
| 36 | CF | Якуб Говорка | ![]() | 28 | 1 | 15.36 | 99.26 | 89.58 | ||||||
| 50 | CF | Кастриот Баша | ![]() | 29 | 1 | 22.32 | 99.26 | 89.78 | ||||||
| 49 | CF | Энис Яхович | ![]() | 30 | 21.47 | 100 | 90 | |||||||
| 34 | LF | Фелипе Коронел | 26 | 15 | 100 | 90 | ||||||||
| 33 | LF | Якуб Винцоур | 27 | 14.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 32 | LF | Либор Кёстл | ![]() | 28 | 13.44 | 100 | 90 | |||||||
| 29 | RW | Милан Будински | 23 | 13.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 48 | RW | Бартош Шот | ![]() | 28 | 19.83 | 100 | 89.97 | |||||||
| 31 | RW | Даниэль Плештил | 25 | 13.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 27 | AM | Вит Новачек | ![]() | 28 | 1 | 13.42 | 99.26 | 89.78 | ||||||
| 28 | AM | Томаш Бартек | 22 | 14.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 26 | AM | Рудольф Михал | ![]() | 26 | 13.34 | 100 | 89.97 | |||||||
| 25 | AM | Эмиль Велих | 26 | 13.25 | 100 | 89.97 | ||||||||
| 23 | RM | Михал Новотны | 24 | 1 | 17.75 | 99.29 | 89.78 | |||||||
| 43 | LM | Ян Отагал | ![]() | 27 | 1 | 20.66 | 99.27 | 89.78 | ||||||
| 19 | LM | Марек Крал | 26 | 15 | 100 | 89.97 | ||||||||
| 17 | LM | Фредрик Кето | 22 | 14.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 13 | DM | Мирослав Вайс | ![]() | 22 | 1 | 16 | 99.3 | 89.28 | ||||||
| 16 | DM | Доминик Соучек | 20 | 15 | 100 | 90.48 | ||||||||
| 11 | RD | Давид Штепанек | ![]() | 27 | 1 | 14.25 | 99.27 | 89.28 | ||||||
| 5* | RD | Вильям Сильвестр | 20 | 1 | 13.5 | 99.32 | 89.78 | |||||||
| 42 | RD | Милан Голик | 27 | 19.75 | 100 | 89.97 | ||||||||
| 5 | LD | Якуб Перница | 19 | 1 | 14 | 99.32 | 93.68 | |||||||
| 6 | LD | Ондржей Садилек | 24 | 13.5 | 100 | 89.97 | ||||||||
| 2 | GK | Марек Куастен | 21 | 1 | 2 | 20.67 | 99.65 | 89.78 |
Тулуза
0:3
Градец Кралове
0:2
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 204 |
| Дата ротации | 27 Мая 16:58:16 |
| Игроков | 28 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 1 из 1 ![]() |
| DEF | 7 из 3 ![]() |
| MID | 13 из 3 ![]() |
| ATT | 16 из 1 ![]() |