Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Георгиос Эрмидис | 12(4) | 8 | 58.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Максим Сильченко | ![]() | 19(1) | 9 | 3 | 40.5 | 100 | 100 | |
![]() | ![]() | CF | Эрнан Фриас | 11(3) | 5 | 48.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Панайотис Фетфацидис | 0(1) | 40.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RM | Яннис Папазоглу | 1(1) | 43.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RM | Аудун Вик | ![]() | 15(5) | 2 | 47.5 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Роман Торрес | ![]() | ![]() | 8 | 47 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Флориан Бектеши | ![]() | 10(5) | 2 | 46 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Роман Мгеладзе | 15(6) | 1 | 39.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LM | Яссин Аюб | 15(4) | 3 | 40.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LM | Вангелис Теохарис | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 50.47 | 100 | 100 | |
![]() | ![]() | DM | Айди Дайко | ![]() | ![]() | 16(3) | 1 | 41.16 | 100 | 100 | |
![]() | ![]() | DM | Демеако Дэниелс | ![]() | 20 | 4 | 31.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CD | Димитриос Коловециос | 13(1) | 42.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Вангелис Яннулис | 14(1) | 44 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Димитриос Караяннис | ![]() | 13 | 42 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Энис Богдановски | 2 | 40.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Густаву Камашу | ![]() | 20 | 38 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Николаос Сварнас | 41.67 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | GK | Роберто Мартинес | 42.67 | 100 | 79 | |||||
![]() | ![]() | GK | Тьяго Коуто | 4(1) | 8 | 67 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Давор Блазевич | 46.33 | 100 | 89 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Димитриос Михаил | 4(4) | 3 | 20.25 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Сэм Ингз | 4(5) | 27.25 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CF | Тосихиро Андо | 9(1) | 3 | 3 | 25.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | AM | Фиорин Карасалидис | 8(1) | 3 | 22.25 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Георгиос Михаил | 6 | 1 | 22.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LW | Апостолос Фетфацидис | 5 | 17 | 99 | 80 | ||||
![]() | ![]() | RM | Томас Теодоракис | 4(2) | 1 | 24.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | RM | Анастасиос Караяннис | ![]() | 12 | 22.5 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | LM | Христос Бакадимас | ![]() | 12 | 3 | 23.5 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | LM | Спирос Патапис | 20.25 | 100 | 97 | |||||
![]() | ![]() | DM | Аргирис Мартинис | 10 | 17.75 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Константинос Мартин… | ![]() | 2 | 17.1 | 100 | 96 | |||
![]() | ![]() | RD | Константинос Соилед… | 5(4) | 1 | 35.5 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Анастасиос Стайкос | 8 | 20.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Хараламбос Баксеван… | ![]() | 8(1) | 14.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Вангелис Капнидис | 3(2) | 23.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Константинос Морас | 8(1) | 18.75 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Етеле Тиру | 7 | 19.5 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Aлександр Вамбольт | 5(1) | 2 | 32.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Панайотис Луфакис | 1(4) | 3(1) | 22.67 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Таксиархис Сотириу | 2 | 3 | 30 | 100 | 90 | |||
![]() | ![]() | GK | Филипп Болов | 9 | 6 | 29.33 | 99 | 100 |
Панетоликос
1:0
Лариса
2:0
ОФИ
0:0