Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Глеб Павловец | ![]() | 14(4) | 21(1) | 1 | 59.25 | 100 | 100 | |
![]() | ![]() | CF | Томаш Кучера | 12(3) | 19(1) | 63.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | RW | Владуц Рац | 3 | 1 | 29.5 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | RW | Разван Иван | ![]() | 11(1) | 1 | 51.25 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | RW | Александр Мачилов | 12(1) | 5 | 46 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Александру Ионита | ![]() | 3(2) | 5 | 39.75 | 100 | 89 | ||
![]() | ![]() | AM | Евгений Шахов | ![]() ![]() | 9(2) | 19 | 54.25 | 100 | 80 | ||
![]() | ![]() | LW | Каталин Вултурар | 17 | 1 | 2 | 54 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Миховил Клапан | ![]() | 5(4) | 53.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Кристиан Тарса | 2(1) | 44.5 | 100 | 99 | ||||
![]() | ![]() | CM | Кристиан Тэтэрушану | 1(1) | 32.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Лань Цзинсюань | 6(6) | 46 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Тимоте Конья | ![]() | ![]() | 14 | 10 | 62.25 | 100 | 100 | |
![]() | ![]() | CM | Николас Пападимитри… | ![]() | 4(2) | 46 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Александр Патоцкий | 2 | 45.75 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Флорин Баласа | 1 | 45.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Тургай Мохбалиев | ![]() | 14 | 4 | 52 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | DM | Уилл Бейли | 9(2) | 48.75 | 96 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Джонджо Кенни | ![]() | 14(1) | 42 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | RD | Кристиан Нита | 9 | 24.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Йонуц Нита | ![]() | 12 | 40.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Чиприан Гидеа | 4(1) | 40.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Филиппо Паньюкко | 1 | 27.25 | 100 | 97 | ||||
![]() | ![]() | CD | Кристиан Стратон | 5 | 33 | 100 | 96 | ||||
![]() | ![]() | CD | Мартин Йирасек | ![]() | 12 | 1 | 46.5 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | LD | Мохамед Хи Нам | 12 | 42 | 96 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Николас Бьёрдал | 8 | 13 | 61.67 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Мануэль Пантиру | ![]() | 14 | 9(1) | 61 | 100 | 99 | ||
![]() | ![]() | GK | Дмитрий Гемега | 1 | 70 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Адам Шкриньяр | ![]() ![]() | 38.33 | 100 | 87 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Михай Янку | 17 | 12 | 28.25 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | RW | Себастьян Кристя | 29 | 99 | 72 | |||||
![]() | ![]() | AM | Александру Пантиру | ![]() | 17 | 1 | 1 | 29.75 | 99 | 100 | |
![]() | ![]() | LW | Дину Ион | 17 | 3 | 21 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | LW | Хавьер Силва | 10 | 26 | 100 | 96 | ||||
![]() | ![]() | CM | Филипп | ![]() | ![]() | 17 | 6 | 18.46 | 99 | 100 | |
![]() | ![]() | LM | Паул Пахонту | 6 | 21 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | DM | Богдан Ропотан | 12 | 24.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Виктор Талалай | ![]() | 17 | 25.25 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Драгош Замфир | 12 | 20.5 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Лукас Сезар | 16 | 25 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Гильерме Аугусто | ![]() | 17 | 28.75 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Флорин Пуреке | 6 | 5 | 23 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Кэтэлин Пап | 25.33 | 99 | 100 | |||||
![]() | ![]() | GK | Разван Кирикеш | 11 | 13 | 27.33 | 100 | 100 |
Аль-Иттихад
2:0
Вольфсберг
1:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | GK | Грант Такри | 62.33 | 100 | 97 | ![]() | 35 | |
![]() | ![]() | LF | Драгош Тескан | ![]() | 47.62 | 100 | 100 | ![]() | 84 |
![]() | ![]() | CF | Влад Морар | 55.5 | 100 | 98 | ![]() | 2 | |
![]() | ![]() | CF | Чиприан Рус | ![]() | 55.92 | 95 | 99 | ![]() | 44 |