Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Том Духэйни | 0(2) | 44.5 | 96.74 | 87.05 | ||||||
| CF | Авто Цагареишвили | 2 | 2 | 33.25 | 100 | 84.5 | |||||
| CF | Леван Булукхадзе | 2(2) | 1 | 42.75 | 100 | 83.04 | |||||
| CF | Ибраим Тейлор | 2 | 3(1) | 42.25 | 97.74 | 85.78 | |||||
| AM | Сосо Капанадзе | ![]() | 20 | 99.7 | 89.9 | ||||||
| AM | Джон Фергюсон | ![]() | 3 | 1 | 51.29 | 93.23 | 94.5 | ||||
| RM | Вячеслав Будачев | 3 | 1 | 46.25 | 100 | 83.02 | |||||
| CM | Илья Воробьёв | 1(1) | 33.75 | 100 | 85.55 | ||||||
| CM | Леван Дарцмелия | 2 | 35.25 | 100 | 84.13 | ||||||
| CM | Эмиль Йенсен | 4 | 48 | 94.45 | 86.92 | ||||||
| CM | Энцо Рибейро | ![]() | 21.15 | 100 | 89.85 | ||||||
| LM | Стивен МакГилл | 3 | 50.5 | 93.47 | 85.87 | ||||||
| LM | Иракли Кварацхелия | 19.25 | 99.7 | 94.44 | |||||||
| LM | Мариус Гьерде Эдемарк | 1 | 29.25 | 100 | 85.17 | ||||||
| DM | Жуан Пардал | 1 | 34.5 | 100 | 84.47 | ||||||
| DM | Энцо Эбосс | ![]() | 1 | 47.09 | 100 | 92.57 | |||||
| RD | Лукман Гилмор![]() | ![]() | 2 | 41.37 | 97.32 | 93.47 | |||||
| CD | Теймураз Тевдорадзе | ![]() | 24.5 | 100 | 84.23 | ||||||
| CD | Ранон Крийса | 1 | 32 | 100 | 82.87 | ||||||
| CD | Туфи Кубас | 28.75 | 100 | 83.78 | |||||||
| CD | Гиорги Мумладзе | 3 | 46.75 | 98.2 | 93.64 | ||||||
| LD | Гиви Кикнадзе | ![]() | 1(1) | 26.56 | 99.76 | 81.9 | |||||
| LD | Лука Кверквелия | ![]() | 25.25 | 100 | 83.23 | ||||||
| GK | Патрик Кэри | 0(4) | 1 | 54 | 99.46 | 82.98 | |||||
| GK | Артем Голышев![]() | 4 | 1 | 59 | 100 | 83.36 |
Контракт до 24 Мая 2026
Партнёрство с Динамо
Мерцхали дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Каха Дейсадзе | ![]() | 5 | 20.25 | 99.7 | 90.15 | |||||
| CF | Бека Берадзе | ![]() | 8 | 6 | 22.5 | 99.7 | 90.92 | ||||
| CF | Леван Дзигуа | 10(9) | 9 | 2 | 27.25 | 100 | 87.94 | ||||
| CF | Иннес Доудс | ![]() | 17 | 18 | 2 | 34.25 | 100 | 87 | |||
| AM | Георгий Кисиеви | 11(4) | 1 | 17.25 | 100 | 93.06 | |||||
| AM | Энрико Сопранци | ![]() | 13 | 2 | 4 | 26 | 100 | 86.2 | |||
| LW | Гиорги Квасхвадзе | 8 | 6 | 19.75 | 99.7 | 95.92 | |||||
| LW | Гаэль Капель | 4(7) | 2 | 16 | 99.79 | 86.2 | |||||
| RM | Тамаз Чанкветадзе | 23 | 8 | 21.5 | 99.96 | 87.05 | |||||
| CM | Леван Кебурия | ![]() | 22 | 25 | 100 | 88.78 | |||||
| CM | Михеил Табешадзе | 21 | 1 | 26.25 | 100 | 88.94 | |||||
| RD | Артемий Карягин | 22 | 22.5 | 100 | 89.15 | ||||||
| CD | Жуан Сантос | 23 | 1 | 28.75 | 100 | 88.45 | |||||
| CD | Давид Бандзава | 10(7) | 1 | 18.5 | 100 | 89.15 | |||||
| LD | Гиорги Кваратсхелия | 15 | 28.75 | 100 | 87.81 | ||||||
| LD | Божица Крнич | ![]() | 7(2) | 16.73 | 100 | 87.04 | |||||
| GK | Малхаз Басилашвили | 1 | 23 | 99.7 | 90.15 | ||||||
| GK | Шалва Гугешашвили | 14 | 12 | 31.67 | 100 | 87.95 | |||||
| GK | Кэн Эндо![]() | 8(7) | 11 | 27 | 100 | 95.26 |