Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Антон Доев | 1 | 2 | 1/о | 46.25 | 100 | 100 | |||||
| CF | Виктор Гэлбрейт | 9 | 8 | 1/о | 50 | 100 | 100 | |||||
| RW | Лорик Дагешталь | 4 | 1/о | 37 | 100 | 96 | ||||||
| RW | Оттар Андрессон | ![]() | 4 | 2 | 2/о | 36.75 | 100 | 100 | ||||
| AM | Эдгар Гамес | 2 | 1/о | 57 | 100 | 100 | ||||||
| LW | Хуго Биркфельдт | 4 | 5/о | 33.75 | 100 | 94 | ||||||
| LW | Рауль Лопес | 1 | 1/о | 39 | 100 | 100 | ||||||
| LW | Виктор Вернерссон | 2 | 5/о | 28.5 | 100 | 94 | ||||||
| CM | Ромариу Юнг | 1 | 1/о | 42.5 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Дейви Гарсия | 9 | 2 | 1/о | 46.5 | 100 | 100 | |||||
| CM | Джей Кузин | 5 | 1 | 5/о | 37.25 | 100 | 100 | |||||
| CM | Альберт Ривера | 1/о | 47.75 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Стефан Мертенс | 3 | 1/о | 31.75 | 100 | 100 | ||||||
| LM | Эллиот Сёдерстрём | 3 | 5/о | 31.75 | 100 | 70 | ||||||
| LM | Джанер Алпагут | 11 | 1 | 5/о | 43.25 | 100 | 100 | |||||
| DM | Дэниел Двамена | ![]() | 3 | 2/о | 41 | 100 | 100 | |||||
| DM | Робин Тейлор | 7(1) | 2 | 5/о | 34.75 | 100 | 100 | |||||
| DM | Эрик Али | 2 | 5/о | 32.25 | 100 | 83 | ||||||
| RD | Эмир Эль-Катеми | 3 | 1/о | 35.5 | 97 | 100 | ||||||
| RD | Мелькер Викстрём | 4 | 5/о | 32.5 | 100 | 99 | ||||||
| CD | Владислав Дежинский | 2 | 1/о | 37 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Симон Мартинссон | 10 | 5/о | 30.25 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Робин Абрахамссон | 9 | 5/о | 33.25 | 100 | 100 | ||||||
| LD | Роман Хямяляйнен | 2 | 1/о | 35 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Маджид Мумин | ![]() | 6 | 10 | 1/и | 52 | 100 | 100 | ||||
| GK | Линфорд Абубакари | 5 | 5 | 5/о | 47.33 | 100 | 100 | |||||
| GK | Лиридон Сема | 5/о | 40.33 | 100 | 68 | |||||||
| GK | Габриэль Тебидзе | 1 | 1 | 1/о | 60.67 | 100 | 100 | |||||
| GK | Гюркан Ямак | 1 | 1 | 5/о | 42 | 100 | 81 |
Хальмстад дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Джейк Тот Викстрём | ![]() | 1 | 5/о | 23.25 | 100 | 99 | |||||
| CF | Иссахаку Гьяси | ![]() | 7 | 7 | 1/и | 29.5 | 100 | 100 | ||||
| CF | Симон Фалькстранд | 8 | 1 | 5/о | 30.75 | 100 | 100 | |||||
| CF | Матеус Фернанду | 9 | 10 | 5/о | 36.75 | 100 | 99 | |||||
| CF | Ахмед Хашади | 5/о | 36.5 | 100 | 98 | |||||||
| AM | Виктор Падован | 8 | 13 | 5/о | 33.75 | 100 | 100 | |||||
| CM | Бенито Кастильехо | 10 | 2 | 5/о | 28.75 | 100 | 100 | |||||
| LM | Расмус Ахмади | 6 | 1 | 5/о | 32.5 | 100 | 100 | |||||
| LM | Густаво Арруа | ![]() | 2 | 1/и | 19.75 | 100 | 100 | |||||
| DM | Илиан Попов | ![]() | 8 | 2/о | 13.75 | 100 | 100 | |||||
| DM | Тигран Акопян | ![]() | 10 | 1/и | 26 | 100 | 100 | |||||
| RD | Висенте Морено | ![]() | 10 | 1/и | 17.25 | 100 | 100 | |||||
| CD | Кусу Вёлькерлинг Пе… | 6 | 3/о | 27.5 | 100 | 96 | ||||||
| CD | Мусса Африе | ![]() | 8 | 2/и | 26.75 | 100 | 100 | |||||
| GK | Хави Баена | ![]() | 1 | 1 | 5/о | 23.93 | 100 | 72 | ||||
| GK | Тео Витория | 9 | 13 | 5/о | 30 | 100 | 100 | |||||
| GK | Брам Леувин | ![]() | 5/о | 26.19 | 100 | 67 |
Фалькенберг
6:1
Хельсингборг
2:2
Сириус
1:1