Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Тору Иноуэ | 8(2) | 5 | 36.5 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Алексей Батищев | ![]() | 14(3) | 33(1) | 49 | 98 | 98 | ||
![]() | ![]() | RW | Илья Ерофеев | ![]() | ![]() | 15 | 1 | 36.72 | 96 | 100 | |
![]() | ![]() | AM | Мелле ван Эвейк | 13(4) | 22 | 45.25 | 98 | 97 | |||
![]() | ![]() | LW | Артём Прошкин | 19 | 39.5 | 96 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LW | Урби Мами | 5 | 1 | 32.75 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | CM | Николай Кузнецов | 33.5 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CM | Лука Граф | 14 | 52.5 | 98 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Кевин Тсхимбе | ![]() | 15(2) | 50.23 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Станислав Могилевец | 7(4) | 1 | 48.75 | 91 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Азамат Маклаков | 4 | 37.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | DM | Юрий Комолов | ![]() | 12(3) | 50 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Ай Чживэй | 8(2) | 37.5 | 97 | 100 | ||||
![]() | ![]() | DM | Паскаль Озил | 4(8) | 52.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Артём Решетняк | 31.75 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | RD | Антони Бедойя | 8 | 33.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Джузеппе Флавио Ди… | 18 | 40.5 | 98 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Владимир Калинский | 4 | 29.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Антон Малыгин | 3 | 28.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Жан Августо | ![]() | 9(1) | 37 | 97 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Денис Косаревский | 30 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CD | Доунил Гринидж-Дунк… | 11 | 32.5 | 97 | 99 | ||||
![]() | ![]() | LD | Павел Ребров | 25.5 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | LD | Дмитрий Слепухин | 12 | 37.25 | 100 | 99 | ||||
![]() | ![]() | GK | Данил Переверзев | ![]() ![]() | 39 | 100 | 98 | ||||
![]() | ![]() | GK | Никита Янович | ![]() ![]() | 9 | 7 | 51.67 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | GK | Георгий Ермаков | ![]() ![]() | 4 | 8(1) | 52.67 | 100 | 99 | ||
![]() | ![]() | GK | Сергей Альшин | ![]() ![]() | 39.67 | 100 | 91 | ||||
![]() | ![]() | GK | Зико Ду Кармо | 8 | 3 | 46.67 | 99 | 100 |
Крылья Советов
0:2
Спартак
0:1
Ахмат
4:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Марин Югович | ![]() | 17 | 5 | 22.25 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Исма Аламо | 4(4) | 1 | 1 | 29.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | RW | Рагнар Вильхамссон | 18 | 1 | 24.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Денис Шебанов | 19 | 1 | 5 | 27.5 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | LW | Aртем Попов | ![]() | 18 | 21.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Евгений Филатов | 1(3) | 1 | 24 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Вадим Едапин | 2 | 21.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Джанлука Спина | 20 | 1 | 27.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Максим Корнюшин | 2(1) | 21.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | DM | Анзор Шестаков | 18 | 25.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | DM | Лазар Марчич | ![]() | 0(3) | 24.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Игорь Бакаев | 2(1) | 19.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Александр Малеев | 1 | 18.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Роман Кудрявцев | 25.5 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CD | Александр Гарновский | ![]() | 17 | 26.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Лукас Фати | 18 | 12 | 36.67 | 100 | 100 |