Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Абдулла Кирейри | 24 | 1 | 2/о | 5.73 | 41 | 99.9![]() | 96.03 | ||||||
| CF | Александер Гудмундссон | 19 | 8 | 7 | 1/и | 7.04 | 38.25 | 98.31 | 97.64 | |||||
| CF | Свейнн Гуннарссон![]() | 21 | 2/о | 40 | 96.88 | 98.27 | ||||||||
| LF | Антуан Лонгело | 24 | 2/о | 52 | 97.99![]() | 98.75 | ||||||||
| LF | Сесар Луна | 24 | 1 | 2/о | 6.35 | 40 | 99.9![]() | 96.77 | ||||||
| LF | Аннерс Дакир | ![]() | 20 | 6 | 5 | 1/и | 6.61 | 34 | 99.56 | 97.1 | ||||
| AM | Федерико Де Пауль | 22 | 2 | 3/о | 5.56 | 46.75 | 99.9![]() | 97.9 | ||||||
| AM | Батхишиг Мыгмар![]() | 21 | 1/о | 44 | 87.18![]() | 98.02 | ||||||||
| AM | Джованни Мирани | ![]() | 21 | 6 | 3 | 1/и | 7.6 | 35.25 | 99.56 | 99.26 | ||||
| AM | Апостолос Статакис | 24 | 5 | 2 | 2 | 1/и | 8.12 | 40.5 | 96.23![]() | 99.69 | ||||
| AM | Адам Уиттакер | 22 | 5 | 1 | 2/о | 7.17 | 44.25 | 100 | 99.61 | |||||
| CM | Резан Педерсен | 27 | 6 | 1/и | 8.87 | 45.5 | 99.6 | 99.36 | ||||||
| CM | Джесуран Ротвелл | 21 | 6 | 3 | 4/о | 8.76 | 39.75 | 100 | 98.32 | |||||
| CM | Николай Гартманн![]() | 23 | 2/о | 39.25 | 97.48![]() | 99.16 | ||||||||
| CM | Лу Цзюньган | 26 | 2/о | 48.75 | 96.9 | 94.42 | ||||||||
| RD | Дю Рибейру | 24 | 5 | 1/и | 6.8 | 37.5 | 99.4 | 96.31 | ||||||
| RD | Сун Чжан | 27 | 2/о | 45 | 96.25 | 98.1 | ||||||||
| CD | Йеппе Брюн | 19 | 7 | 1/и | 6.28 | 36.5 | 98.41 | 94.84 | ||||||
| CD | Алекс Карвахаль | 23 | 1 | 3/о | 5.07 | 37.75 | 100 | 98.39 | ||||||
| CD | Густав Кок | 25 | 2/о | 41 | 97.55 | 94.49 | ||||||||
| CD | Джошуэ Куэро | 25 | 6 | 1/и | 6 | 36.75 | 99.39 | 98.92 | ||||||
| CD | Лассе Диркс Рийс | 20 | 8 | 1/и | 7.4 | 36.5 | 98.51 | 97.96 | ||||||
| LD | Лукас Киркегор | 23 | 2/о | 39.25 | 97.94 | 98.96 | ||||||||
| GK | Финн Тэлли | 26 | 2/о | 68.67 | 96.88![]() | 99.6 | ||||||||
| GK | Йонас Лёссль![]() | 30 | 7 | 3 | 1/и | 5.62 | 65 | 99.65 | 99.44 |
Контракт до конца текущего сезона
Партнёрство с 2 Мая
Виборг дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Страхинья Сайчич | ![]() | 20 | 9 | 2/о | 5.26 | 15.5 | 100 | 86.88 | |||||
| CF | Мариус Энгбю | ![]() | 24 | 3 | 2/о | 5.06 | 15.4 | 100 | 89.9 | |||||
| AM | Джо Баттон | ![]() | ![]() | 21 | 9 | 3 | 2/о | 5.85 | 18.25 | 100 | 86.49 | |||
| RM | Иван Хлань | ![]() | 20 | 9 | 2/о | 4.2 | 24.5 | 100 | 84.39 | |||||
| CM | Николас Дамсгор | 17 | 9 | 1 | 2/о | 6.5 | 19.75 | 100 | 94 | |||||
| CM | Понтус Каллудра | ![]() | 20 | 9 | 2 | 2/о | 5.81 | 25 | 100 | 89.45 | ||||
| CM | Фредрик Фресе | ![]() | 24 | 9 | 2 | 2/о | 6.25 | 34 | 100 | 93.06 | ||||
| DM | Шахбоз Зотеев![]() | 18 | 1 | 1/о | 5.07 | 15.75 | 100 | 93.7 | ||||||
| DM | Мухаммад Бойдуллаев | ![]() | 21 | 9 | 2/о | 5.07 | 21.75 | 100 | 86.91 | |||||
| CD | Мас Кристенсен | ![]() | 17 | 9 | 2/о | 4.77 | 23 | 100 | 94 | |||||
| CD | Деврим Лаурсен | ![]() | 18 | 9 | 2/о | 4.65 | 25 | 100 | 94 | |||||
| CD | Юрий Доев![]() | 18 | 1/о | 21 | 100 | 93.56 | ||||||||
| CD | Джоэл Грэй![]() | 18 | 5(2) | 4 | 1/и | 6.05 | 33.25 | 93.33 | 94.38 | |||||
| GK | Карл Йенсен![]() | ![]() | 17 | 1 | 1/о | 7.98 | 37.67 | 100 | 93.56 | |||||
| GK | Эмиль Маркер![]() | 18 | 5/о | 37.33 | 100 | 93.56 | ||||||||
| GK | Николай Катович | ![]() | 28 | 8 | 18(1) | 2/о | 6.64 | 23.49 | 100 | 90.08 |
Оденсе
2:1
Нюкёбинг
0:4
Раннерс
•
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 283 |
| Дата ротации | 17 Июля 05:25:02 |
| Игроков | 16 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 3 из 1 ![]() |
| DEF | 6 из 3 ![]() |
| MID | 7 из 3 ![]() |
| ATT | 4 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | Виктор Ольсен | 19 | 29 | 100 | 93.8 | 28 | ||||
| AM | Расмус Якобсен | 30 | 46.5 | 92.67 | 90.39 | 84 | ||||
| RD | Матиас Кристьянсен | 30 | 42.25 | 100 | 94.85 | 71 | ||||
| DM | Николай Педерсен | 32 | 46.5 | 100 | 91.82 | 84 |