Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CF | Александр Юшин | ![]() | 34 | 1 | 4.65 | 36.87 | 100 | 100 | |||||
| 17 | CF | Роберто Муньос | ![]() | 27 | 0(1) | 5.59 | 29.54 | 100 | 98 | |||||
| 16 | CF | Ларс Велдвийк | 33 | 1 | 4.82 | 53.25 | 100 | 100 | ||||||
| 15 | AM | Максимильяно Родриг… | 28 | 1 | 4.63 | 56 | 100 | 100 | ||||||
| 14 | RM | Велько Трифунович | ![]() | 33 | 1 | 5.09 | 43.45 | 100 | 100 | |||||
| 13 | RM | Владимир Кузьмин | ![]() | 26 | 30.75 | 100 | 98 | |||||||
| 12 | CM | Бобир Давлатов | ![]() | 34 | 1 | 5.84 | 47.79 | 100 | 100 | |||||
| 11 | LM | Ильнур Кузнецов | 24 | 25.5 | 100 | 99 | ||||||||
| 10 | LM | Серго Кобоури | ![]() | 32 | 1 | 4.63 | 36.23 | 100 | 100 | |||||
| 9 | DM | Антон Сысуев | ![]() | ![]() | 26 | 1 | 3.72 | 26.19 | 100 | 100 | ||||
| 8 | CD | Эрай Казим-Ричардс | ![]() | 28 | 1 | 6.46 | 29.67 | 100 | 100 | |||||
| 7 | CD | Андрей Карягин | ![]() | 29 | 0(1) | 3.11 | 25.52 | 96 | 100 | |||||
| 6 | CD | Амур Калинский | ![]() | 27 | 1 | 2.95 | 28.44 | 100 | 98 | |||||
| 5 | SW | Себастьян Касерес | ![]() | 33 | 1 | 5.01 | 32.3 | 100 | 98 | |||||
| 4 | GK | Данила Мосейчук | ![]() | 26 | 49.33 | 100 | 96 | |||||||
| 3 | GK | Джон Фуртадо | 33 | 1 | 2 | 7.95 | 61 | 100 | 100 | |||||
| 2 | GK | Ян Гранат | ![]() | 23 | 36 | 100 | 100 | |||||||
| 1 | GK | Раджаб Комков | ![]() | 30 | 47.5 | 100 | 100 |
Контракт до 30 Ноября 2025
Нефтехимик дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CF | Кирилл Поплевченков | ![]() | 17 | 13.5 | 100 | 100 | |||||||
| 13 | CF | Эрвинг Вавилин | ![]() | 23 | 2 | 2 | 8.61 | 23.75 | 99 | 99 | ||||
| 12 | CF | Франк Бамба | ![]() | 28 | 2 | 6.13 | 21.09 | 99 | 91 | |||||
| 11 | CM | Ойеволе Пикатов | ![]() | 24 | 2 | 6.07 | 22.5 | 99 | 98 | |||||
| 10 | CM | Иван Шимунович | ![]() | ![]() | 25 | 2 | 6.92 | 25.62 | 99 | 98 | ||||
| 9 | LM | Дмитрий Мурнин | ![]() | 28 | 2 | 5.97 | 21.39 | 95 | 100 | |||||
| 8 | DM | Кирилл Коченков | ![]() | 26 | 2 | 6.76 | 25.52 | 99 | 98 | |||||
| 7 | RD | Владимир Новиков | ![]() | 21 | 2 | 6.03 | 16.75 | 100 | 99 | |||||
| 6 | CD | Стивен Митчелл-Лоус… | ![]() | 27 | 2 | 8.82 | 22.19 | 99 | 99 | |||||
| 5 | CD | Гарри Бовлес | ![]() | 22 | 2 | 7.56 | 25.75 | 100 | 99 | |||||
| 4 | SW | Максим Грибакин | ![]() | 21 | 2 | 4.97 | 14.5 | 100 | 99 | |||||
| 3 | GK | Огнен Вицо | ![]() | 20 | 18.67 | 100 | 96 | |||||||
| 2 | GK | Никита Пантелеев | ![]() | 20 | 25 | 100 | 97 | |||||||
| 1 | GK | Роман Журавлёв | ![]() | 22 | 2 | 1 | 6.68 | 27 | 100 | 99 |
Ростов
0:0
Ротор
2:1
Алания
0:0
Игроки находящиеся в аренде| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM | Йоханнес Грамль | 19 | 16.75 | 100 | 97 | 81 | ||||
| 2 | LD | Александр Филиппов | 20 | 19 | 100 | 96 | 88 | ||||
| 3 | CD | Артём Николаев | 20 | 19.75 | 100 | 100 | 8 | ||||
| 4 | CF | Олег Карпов | 22 | 17 | 100 | 89 | 101 | ||||
| 5 | CF | Анатолий Галыш | 23 | 22.75 | 100 | 100 | 94 | ||||
| 6 | LD | Уилфридо Толедо | 23 | 21 | 98 | 91 | 90 | ||||
| 7 | RM | Виктор Рамирес | 23 | 23.75 | 100 | 90 | 101 | ||||
| 8 | LM | Павел Зенин | 21 | 28 | 100 | 90 | 45 | ||||
| 9 | CM | Луис Патиньо | 26 | 28.75 | 100 | 91 | 101 | ||||
| 10 | RW | Марат Сухарев | ![]() | 28 | 23.38 | 100 | 100 | 12 |