Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RF | Рауль Морланес | 11 | 100 | 67 | |||||
![]() | ![]() | RF | Лорен Родригес | 2 | 11.5 | 100 | 90 | ||||
![]() | ![]() | RF | Курро Контрерас | 11.25 | 100 | 67 | |||||
![]() | ![]() | CF | Абель Эрнандес | ![]() | 20 | 8 | 50 | 99 | 98 | ||
![]() | ![]() | CF | Ману Морилло | ![]() | ![]() | 24 | 1 | 3 | 30.24 | 99 | 96 |
![]() | ![]() | RW | Пэрис Вильяр | 11.25 | 100 | 70 | |||||
![]() | ![]() | RW | Джереми Морланес | 10.5 | 100 | 68 | |||||
![]() | ![]() | RW | Майкел Себальос | 5 | 11.75 | 99 | 75 | ||||
![]() | ![]() | AM | Энеко Фати | 8.25 | 100 | 78 | |||||
![]() | ![]() | LW | Айтор Виктор | 10.5 | 100 | 67 | |||||
![]() | ![]() | LW | Хосе Мартинес | 10.75 | 100 | 67 | |||||
![]() | ![]() | RM | Хосе Фати | ![]() | 20 | 12.25 | 100 | 91 | |||
![]() | ![]() | CM | Ману Нуньес | ![]() | 22 | 1 | 28.56 | 100 | 99 | ||
![]() | ![]() | CM | Феде Сан Эметерио | 19 | 2 | 47.25 | 97 | 100 | |||
![]() | ![]() | LM | Пепе Мена | 15 | 1 | 47.25 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | LM | Хиско Нуньес | ![]() | 16(1) | 1 | 12.25 | 100 | 96 | ||
![]() | ![]() | DM | Беньят Техеро | 10.75 | 100 | 67 | |||||
![]() | ![]() | DM | Давид Мена | 11 | 100 | 73 | |||||
![]() | ![]() | DM | Мартин Касорла | ![]() | 10.5 | 100 | 94 | ||||
![]() | ![]() | RD | Карлос Бермехо | 10 | 100 | 67 | |||||
![]() | ![]() | RD | Родригес | ![]() | 25 | 43 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Горка Сабарте | ![]() | 24 | 38 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Дани Видал | ![]() | 1 | 24.15 | 100 | 75 | |||
![]() | ![]() | CD | Антон Квиндимил | ![]() | ![]() | 25 | 27.77 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | LD | Роберто Канелла | ![]() | ![]() | 22 | 34.64 | 99 | 99 | ||
![]() | ![]() | LD | Илайкс Фернандес | 10.25 | 100 | 67 | |||||
![]() | ![]() | SW | Давид Нуньес | 10 | 11.5 | 99 | 90 | ||||
![]() | ![]() | GK | Антонио Адан | ![]() | 21 | 18(1) | 46.33 | 100 | 99 | ||
![]() | ![]() | GK | Фран Виеитес | ![]() | 4 | 6 | 44.62 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | GK | Роберто Риоха | 35.33 | 100 | 66 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Алекс Перес | 16 | 100 | 66 | |||||
![]() | ![]() | CF | Начо Алонсо | 22 | 100 | 66 | |||||
![]() | ![]() | CF | Сержио Кабальеро | 25.75 | 100 | 66 | |||||
![]() | ![]() | CF | Оскар Виктор | ![]() | 16.97 | 100 | 66 | ||||
![]() | ![]() | AM | Серхио Вильяр | 25.75 | 100 | 77 | |||||
![]() | ![]() | RM | Хулен Алехо | 21.75 | 100 | 66 | |||||
![]() | ![]() | CM | Рауль Моя | ![]() | 27.84 | 100 | 66 | ||||
![]() | ![]() | CM | Серхи Валентин | 26.25 | 100 | 66 | |||||
![]() | ![]() | DM | Мартин Лопес | 19.25 | 100 | 66 | |||||
![]() | ![]() | RD | Педро Фернандес | 22.5 | 100 | 66 | |||||
![]() | ![]() | RD | Бернабе Кастро | ![]() | 22.56 | 100 | 66 | ||||
![]() | ![]() | CD | Марк Переа | 23.5 | 100 | 66 | |||||
![]() | ![]() | CD | Хави Фидальго | ![]() | 22.56 | 100 | 66 | ||||
![]() | ![]() | LD | Альберто Кукурелья | ![]() | 27.93 | 100 | 66 | ||||
![]() | ![]() | LD | Николас Мантейга | 19.5 | 100 | 66 |
Реал Сосьедад
0:0
Фуэнлабрада
0:0
Понферрадина
1:0