Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Галымжан Кенжебек | 33 | 5(2) | 1/и | 6.09 | 63.5 | 98.49 | 99.8 | ||||||
| RF | Альваро Мартинес![]() | 23 | 4(3) | 3 | 1/и | 7.06 | 60.5 | 98.37 | 100 | |||||
| CF | Алибек Трофимец | ![]() | 18 | 1/о | 34.75 | 100 | 94.24 | |||||||
| CF | Кэйго Сома | ![]() | 19 | 1/о | 41.25 | 100 | 96.14 | |||||||
| CF | Кристиан Иванов![]() | ![]() | 27 | 5/о | 50.47 | 100 | 90 | |||||||
| CF | Александр Логвин | ![]() | 25 | 4/о | 39.5 | 100 | 90.83 | |||||||
| LF | Расмус Видесхайм-Пауль | 29 | 5(2) | 1 | 2/о | 5.96 | 61.5 | 99.6 | 100 | |||||
| LF | Давид Гулхадарашвили | 25 | 2(4) | 1 | 2/о | 5.89 | 61.5 | 99.94 | 100 | |||||
| AM | Самуэль Лопес | ![]() | 19 | 1/о | 36 | 100 | 96.37 | |||||||
| AM | Матео Понсе![]() | ![]() | 20 | 2(3) | 1/и | 7.38 | 40 | 98.41 | 100 | |||||
| AM | Хуан Санс | 21 | 5/о | 40 | 100 | 92.64 | ||||||||
| RM | Стюарт Банниган | 30 | 4(1) | 1 | 5/о | 8.02 | 50.5 | 100 | 96.44 | |||||
| RM | Давид Тесински | 27 | 1(3) | 3/о | 5.49 | 48.75 | 100 | 95.57 | ||||||
| CM | Давид Кампос | 27 | 8 | 1 | 1/и | 7.15 | 48.25 | 98.78 | 100 | |||||
| CM | Лавдим Кройчи | 29 | 7 | 1/и | 7.24 | 49.5 | 99.05 | 98.94 | ||||||
| CM | Ханнес Ингви Траустасон | 25 | 7 | 1/и | 6.53 | 55 | 99.03 | 99.47 | ||||||
| CM | Айтор Баена | 23 | 1 | 2/о | 6.02 | 53.5 | 100 | 97.91 | ||||||
| CM | Иван Санс | 21 | 1/о | 45.75 | 100 | 93.49 | ||||||||
| CM | Шалва Абурджания | 22 | 1/о | 48.75 | 100 | 93.81 | ||||||||
| CM | Роналдо Консейсао | 35 | 2 | 2/о | 4.92 | 52.75 | 100 | 98.49 | ||||||
| CM | Аридай Фустер | 23 | 2/о | 51.5 | 100 | 96.22 | ||||||||
| LM | Льюис Холтби | 29 | 7 | 3 | 3/о | 7.96 | 45.5 | 100 | 100 | |||||
| LM | Седрик Барро | 25 | 1 | 1/и | 7.51 | 54 | 98.17 | 99.01 | ||||||
| CD | Альберто Гонсалес![]() | 24 | 8 | 2/о | 5.48 | 42 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Давид Аветисян | ![]() | 27 | 7 | 3/о | 6.31 | 48.75 | 100 | 99 | |||||
| CD | Хамзат Балогун | 26 | 8 | 3/о | 6.23 | 49.25 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Адриан Арройо | 31 | 1/и | 44.25 | 98.27 | 95.43 | ||||||||
| CD | Педро Гарсия | 22 | 1/и | 42 | 98.38 | 98.3 | ||||||||
| CD | Хулен Бунюэль | 22 | 1 | 1/и | 7.94 | 43 | 99 | 97.69 | ||||||
| LD | Либерато Хиллис | ![]() | 27 | 4/о | 26.5 | 100 | 92.82 | |||||||
| GK | Роберто Вигарай | ![]() | 27 | 5/о | 41 | 100 | 90 | |||||||
| GK | Магнар Торсби | 19 | 1/о | 60 | 100 | 94.65 | ||||||||
| GK | Алекс Гути | ![]() | 28 | 5/о | 56.67 | 100 | 90 | |||||||
| GK | Педро Молина | ![]() | 19 | 1/о | 51.33 | 100 | 96.14 | |||||||
| GK | Бруно Каркайоли![]() ![]() ![]() | 32 | 8 | 3 | 1/и | 7.93 | 76 | 98.56 | 100 |
Расинг дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Самсон Мюллер | ![]() | 27 | 1 | 1 | 5/о | 7.67 | 26.51 | 100 | 90.01 | ||||
| CF | Мигел Бускетс | ![]() | 19 | 23 | 29 | 1/и | 6.8 | 30.75 | 98.34 | 95.18 | ||||
| CF | Диего Хоррин | 21 | 1 | 5/о | 5.47 | 11.75 | 100 | 90.01 | ||||||
| CF | Матеуш Макушевски | 18 | 1 | 1 | 2/о | 6.45 | 17.75 | 100 | 94 | |||||
| RW | Мавис Соломон | 27 | 26 | 3(1) | 2 | 1/и | 5.65 | 29.5 | 99.28 | 95.48 | ||||
| LW | Кристиан Петрик![]() | ![]() | 24 | 1 | 4/о | 5.06 | 14.25 | 100 | 90.59 | |||||
| LW | Эбрахима Бастон | ![]() | 26 | 25 | 1 | 1/и | 5.46 | 23.5 | 99.29 | 94.44 | ||||
| CM | Алекс Эскриче | ![]() | 26 | 26 | 17 | 1/и | 7.43 | 27.25 | 99.29 | 95.78 | ||||
| CM | Яссир Аль-Сулайхем | ![]() | 19 | 7 | 1/и | 7.07 | 21.25 | 99.34 | 96.46 | |||||
| DM | Рубен Рамирес | ![]() | 25 | 26 | 1/и | 5.71 | 28.5 | 99.3 | 94.29 | |||||
| RD | Томас Кармаев | 21 | 16 | 1 | 4/о | 5.96 | 22.75 | 100 | 93.94 | |||||
| RD | Хавьер Деулофеу | 18 | 10 | 1/и | 5.17 | 15.25 | 97.01 | 96.63 | ||||||
| CD | Кэлан Фаррел | 18 | 2 | 1 | 4/о | 7.16 | 20.25 | 100 | 94.57 | |||||
| CD | Джовани Сотеро | 17 | 26 | 1/и | 6.67 | 27.5 | 92.41 | 97.03 | ||||||
| LD | Майкел Вигарай | ![]() | 18 | 6 | 1 | 1/и | 7.21 | 20 | 99.09 | 95.63 | ||||
| LD | Хуанпе Санцет | 20 | 4/о | 15.75 | 100 | 94.57 | ||||||||
| SW | Андрес Перес | ![]() | 18 | 16 | 5/о | 4.83 | 14.5 | 100 | 93.8 | |||||
| SW | Альфредо Родригес | ![]() | 19 | 10 | 1/и | 6.01 | 19.25 | 99.09 | 95.93 | |||||
| GK | Якуб Пишко | 20 | 24 | 29 | 1/и | 6.27 | 33.33 | 99.67 | 96.23 |
Эльче
5:1
Гранада
1:1
Атлетико Мадрид
3:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 291 |
| Дата ротации | 18 Августа 09:52:32 |
| Игроков | 19 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 3 из 1 ![]() |
| DEF | 10 из 3 ![]() |
| MID | 6 из 3 ![]() |
| ATT | 7 из 1 ![]() |