Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | ![]() | CF | Элиас Бускарт | 34 | 41 | 100 | 63 | |||||
21 | ![]() | ![]() | CF | Анас Хаммас | 27 | 27 | 100 | 63 | |||||
20 | ![]() | ![]() | CF | Пребен Стирс | 31 | 35 | 100 | 63 | |||||
19 | ![]() | ![]() | CF | Дапо Мебуде | 30 | 33 | 100 | 63 | |||||
18 | ![]() | ![]() | RW | Давид Атанга | 29 | 31 | 100 | 73 | |||||
17 | ![]() | ![]() | AM | Инди Бунен | 32 | 37 | 100 | 63 | |||||
16 | ![]() | ![]() | LW | Тийс Конинкс | 32 | 37 | 100 | 63 | |||||
15 | ![]() | ![]() | RM | Мохамед Берте | 29 | 31 | 100 | 63 | |||||
14 | ![]() | ![]() | CM | Максим Д'Арпино | 35 | 42 | 100 | 62 | |||||
13 | ![]() | ![]() | CM | Кэмерон Макгихан | 27 | 28 | 100 | 63 | |||||
12 | ![]() | ![]() | CM | Кенни Роша Сантос | 26 | 26 | 100 | 63 | |||||
11 | ![]() | ![]() | CM | Милан Говерс | 33 | 40 | 100 | 63 | |||||
10 | ![]() | ![]() | LM | Тацухиро Сакамото | 36 | 43 | 100 | 73 | |||||
9 | ![]() | ![]() | DM | Альфонс Амаде | 25 | 25 | 100 | 63 | |||||
8 | ![]() | ![]() | RD | Брехт Капон | 26 | 26 | 100 | 63 | |||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Мануэль Осифо | 35 | 42 | 100 | 62 | |||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Зекариан Медли | 37 | 44 | 100 | 62 | |||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Фанос Кателарис | 24 | 24 | 100 | 64 | |||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Тео Ндика Матам | 33 | 40 | 100 | 63 | |||||
3 | ![]() | ![]() | SW | Антон Танге | 27 | 28 | 100 | 63 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Джорди Шелфхаут | 31 | 31.67 | 100 | 63 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Гийом Юбер | 29 | 27.67 | 100 | 63 |
Нет ни одного предстоящего матча